Standings at round 5 (last round)
Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | DE | BH-C1 | SB | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Ciccia Uribe Salvatore Carlos | 1399 | ![]() | 5.0 | 0 | 13.0 | 14.50 | 1461 |
2 | 11 Gazzola Andrea | 1399 | ![]() | 4.5 | 0 | 11.0 | 11.25 | 1398 |
3 | 18 Pensabene Francesco | 1399 | ![]() | 4.0 | 0 | 12.5 | 7.50 | 1399 |
4 | 1 Bordone Tommaso | 1399 | ![]() | 3.5 | 1 | 14.5 | 10.00 | 1603 |
5 | 12 Gazzola Luca | 1399 | ![]() | 3.5 | 2 | 11.5 | 7.50 | 1395 |
6 | 20 Russo Alessandro | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 | 14.5 | 7.50 | 1607 |
7 | 6 Cristiani Giacomo | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 | 14.0 | 8.75 | 1531 |
8 | 16 Macchinizzi Matteo | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 | 13.5 | 8.00 | 1501 |
9 | 3 Boriero Andrea | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 | 12.5 | 7.25 | 1424 |
10 | 14 Gotter Andrea | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 | 10.5 | 5.00 | 1366 |
11 | 7 Cristiani Leonardo | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 | 10.0 | 5.00 | 1351 |
12 | 2 Borgo Sartori Jacopo | 1399 | ![]() | 2.5 | 0 | 13.5 | 6.25 | 1487 |
13 | 8 Dal Pozzo Nicola | 1399 | ![]() | 2.5 | 0 | 13.0 | 4.25 | 1458 |
14 | 15 Gotter Rachele | 1399 | ![]() | 2.5 | 0 | 10.0 | 3.75 | 1351 |
15 | 17 Naveed Mohammad Abdullah | 1399 | ![]() | 2.5 | 0 | 10.0 | 2.00 | 1322 |
16 | 19 Pevarello Stefano | 1399 | ![]() | 2.5 | 0 | 8.5 | 2.50 | 1195 |
17 | 21 Soccol Marco | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 | 11.0 | 3.50 | 1380 |
18 | 10 Dessì Riccardo | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 | 11.0 | 2.50 | 1380 |
19 | 9 Dalla Pozza Thomas | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 | 10.5 | 3.50 | 1365 |
20 | 26 Zorzi Alvise Guido | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 | 9.5 | 3.50 | 1336 |
21 | 13 Golin Michele | 1399 | ![]() | 1.5 | 0 | 11.5 | 2.75 | 1500 |
22 | 24 Villanova Michele | 1399 | ![]() | 1.5 | 0 | 11.0 | 0.75 | 1282 |
23 | 22 Tivelli Sebastiano | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 | 11.0 | 2.00 | 1413 |
24 | 25 Zanella Davide | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 | 11.0 | 1.00 | 1381 |
25 | 23 Vede Kevin | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 | 7.0 | 0.00 | 1148 |
26 | 5 Cornale Cristian | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 | 10.5 | 0.00 | 1369 |
Tie Break legend: DE : Direct Encounter * BH-C1 : Buchholz Cut 1 * SB : Sonneborn-Berger * APRO : Average Performance Rating of Opponents * |