GP_Vicenza_Torneo_Promozionale

Vicenza (ITA)
26/01/2025 - 26/01/2025

National History Cards

1 Bordone Tommaso , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 14 Gotter Andrea 1399 1.0 3.0
2 W 12 Gazzola Luca 1399 1.0 3.5
3 B 6 Cristiani Giacomo 1399 0.5 3.0
4 W 10 Dessì Riccardo 1399 1.0 2.0
5 B 4 Ciccia Uribe Salvato 1399 0.0 5.0

2 Borgo Sartori Jacopo, K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 15 Gotter Rachele 1399 1.0 2.5
2 B 11 Gazzola Andrea 1399 0.5 4.5
3 W 20 Russo Alessandro 1399 0.0 3.0
4 B 13 Golin Michele 1399 1.0 1.5
5 W 12 Gazzola Luca 1399 0.0 3.5

3 Boriero Andrea , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 16 Macchinizzi Matteo 1399 0.0 3.0
2 W 22 Tivelli Sebastiano 1399 1.0 1.0
3 B 14 Gotter Andrea 1399 1.0 3.0
4 W 12 Gazzola Luca 1399 0.5 3.5
5 B 6 Cristiani Giacomo 1399 0.5 3.0

4 Ciccia Uribe Salvato, K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 17 Naveed Mohammad Abdu 1399 1.0 2.5
2 B 13 Golin Michele 1399 1.0 1.5
3 W 18 Pensabene Francesco 1399 1.0 4.0
4 B 20 Russo Alessandro 1399 1.0 3.0
5 W 1 Bordone Tommaso 1399 1.0 3.5

5 Cornale Cristian , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 18 Pensabene Francesco 1399 0.0 4.0
2 W 19 Pevarello Stefano 1399 0.0 2.5
3 B 24 Villanova Michele 1399 0.0 1.5
4 B 17 Naveed Mohammad Abdu 1399 0.0 2.5
5 W 23 Vede Kevin 1399 0.0 1.0

6 Cristiani Giacomo , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 19 Pevarello Stefano 1399 1.0 2.5
2 B 16 Macchinizzi Matteo 1399 1.0 3.0
3 W 1 Bordone Tommaso 1399 0.5 3.5
4 B 11 Gazzola Andrea 1399 0.0 4.5
5 W 3 Boriero Andrea 1399 0.5 3.0

7 Cristiani Leonardo , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 20 Russo Alessandro 1399 0.0 3.0
2 W 21 Soccol Marco 1399 1.0 2.0
3 B 22 Tivelli Sebastiano 1399 1.0 1.0
4 W 16 Macchinizzi Matteo 1399 0.0 3.0
5 B 10 Dessì Riccardo 1399 1.0 2.0

8 Dal Pozzo Nicola , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 21 Soccol Marco 1399 1.0 2.0
2 B 18 Pensabene Francesco 1399 0.0 4.0
3 W 11 Gazzola Andrea 1399 0.0 4.5
4 B 25 Zanella Davide 1399 1.0 1.0
5 W 15 Gotter Rachele 1399 0.5 2.5

9 Dalla Pozza Thomas , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 22 Tivelli Sebastiano 1399 0.0 1.0
2 W 23 Vede Kevin 1399 1.0 1.0
3 B 19 Pevarello Stefano 1399 1.0 2.5
4 W 18 Pensabene Francesco 1399 0.0 4.0
5 B 14 Gotter Andrea 1399 0.0 3.0

10 Dessì Riccardo , K= 0, Elo=1399, ID=Nc
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 23 Vede Kevin 1399 1.0 1.0
2 B 20 Russo Alessandro 1399 0.0 3.0
3 W 13 Golin Michele 1399 1.0 1.5
4 B 1 Bordone Tommaso 1399 0.0 3.5
5 W 7 Cristiani Leonardo 1399 0.0 3.0

11 Gazzola Andrea , K= 0, Elo=1399, ID=166031
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 24 Villanova Michele 1399 1.0 1.5
2 W 2 Borgo Sartori Jacopo 1399 0.5 2.5
3 B 8 Dal Pozzo Nicola 1399 1.0 2.5
4 W 6 Cristiani Giacomo 1399 1.0 3.0
5 B 16 Macchinizzi Matteo 1399 1.0 3.0

12 Gazzola Luca , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 25 Zanella Davide 1399 1.0 1.0
2 B 1 Bordone Tommaso 1399 0.0 3.5
3 W 15 Gotter Rachele 1399 1.0 2.5
4 B 3 Boriero Andrea 1399 0.5 3.0
5 B 2 Borgo Sartori Jacopo 1399 1.0 2.5

13 Golin Michele , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 26 Zorzi Alvise Guido 1399 1.0 2.0
2 W 4 Ciccia Uribe Salvato 1399 0.0 5.0
3 B 10 Dessì Riccardo 1399 0.0 2.0
4 W 2 Borgo Sartori Jacopo 1399 0.0 2.5
5 B 24 Villanova Michele 1399 0.5 1.5

14 Gotter Andrea , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 1 Bordone Tommaso 1399 0.0 3.5
2 B 25 Zanella Davide 1399 1.0 1.0
3 W 3 Boriero Andrea 1399 0.0 3.0
4 B 21 Soccol Marco 1399 1.0 2.0
5 W 9 Dalla Pozza Thomas 1399 1.0 2.0

15 Gotter Rachele , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 2 Borgo Sartori Jacopo 1399 0.0 2.5
2 W 24 Villanova Michele 1399 1.0 1.5
3 B 12 Gazzola Luca 1399 0.0 3.5
4 W 22 Tivelli Sebastiano 1399 1.0 1.0
5 B 8 Dal Pozzo Nicola 1399 0.5 2.5

16 Macchinizzi Matteo , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 3 Boriero Andrea 1399 1.0 3.0
2 W 6 Cristiani Giacomo 1399 0.0 3.0
3 B 26 Zorzi Alvise Guido 1399 1.0 2.0
4 B 7 Cristiani Leonardo 1399 1.0 3.0
5 W 11 Gazzola Andrea 1399 0.0 4.5

17 Naveed Mohammad Abdu, K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 4 Ciccia Uribe Salvato 1399 0.0 5.0
2 W 26 Zorzi Alvise Guido 1399 0.5 2.0
3 B 21 Soccol Marco 1399 0.0 2.0
4 W 5 Cornale Cristian 1399 1.0 0.0
5 B 22 Tivelli Sebastiano 1399 1.0 1.0

18 Pensabene Francesco , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 5 Cornale Cristian 1399 1.0 0.0
2 W 8 Dal Pozzo Nicola 1399 1.0 2.5
3 B 4 Ciccia Uribe Salvato 1399 0.0 5.0
4 B 9 Dalla Pozza Thomas 1399 1.0 2.0
5 W 20 Russo Alessandro 1399 1.0 3.0

19 Pevarello Stefano , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 6 Cristiani Giacomo 1399 0.0 3.0
2 B 5 Cornale Cristian 1399 1.0 0.0
3 W 9 Dalla Pozza Thomas 1399 0.0 2.0
4 W 24 Villanova Michele 1399 1.0 1.5
5 B 26 Zorzi Alvise Guido 1399 0.5 2.0

20 Russo Alessandro , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 7 Cristiani Leonardo 1399 1.0 3.0
2 W 10 Dessì Riccardo 1399 1.0 2.0
3 B 2 Borgo Sartori Jacopo 1399 1.0 2.5
4 W 4 Ciccia Uribe Salvato 1399 0.0 5.0
5 B 18 Pensabene Francesco 1399 0.0 4.0

21 Soccol Marco , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 8 Dal Pozzo Nicola 1399 0.0 2.5
2 B 7 Cristiani Leonardo 1399 0.0 3.0
3 W 17 Naveed Mohammad Abdu 1399 1.0 2.5
4 W 14 Gotter Andrea 1399 0.0 3.0
5 B 25 Zanella Davide 1399 1.0 1.0

22 Tivelli Sebastiano , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 9 Dalla Pozza Thomas 1399 1.0 2.0
2 B 3 Boriero Andrea 1399 0.0 3.0
3 W 7 Cristiani Leonardo 1399 0.0 3.0
4 B 15 Gotter Rachele 1399 0.0 2.5
5 W 17 Naveed Mohammad Abdu 1399 0.0 2.5

23 Vede Kevin , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 10 Dessì Riccardo 1399 0.0 2.0
2 B 9 Dalla Pozza Thomas 1399 0.0 2.0
3 W 25 Zanella Davide 1399 0.0 1.0
4 W 26 Zorzi Alvise Guido 1399 0.0 2.0
5 B 5 Cornale Cristian 1399 1.0 0.0

24 Villanova Michele , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 11 Gazzola Andrea 1399 0.0 4.5
2 B 15 Gotter Rachele 1399 0.0 2.5
3 W 5 Cornale Cristian 1399 1.0 0.0
4 B 19 Pevarello Stefano 1399 0.0 2.5
5 W 13 Golin Michele 1399 0.5 1.5

25 Zanella Davide , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 12 Gazzola Luca 1399 0.0 3.5
2 W 14 Gotter Andrea 1399 0.0 3.0
3 B 23 Vede Kevin 1399 1.0 1.0
4 W 8 Dal Pozzo Nicola 1399 0.0 2.5
5 W 21 Soccol Marco 1399 0.0 2.0

26 Zorzi Alvise Guido , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 13 Golin Michele 1399 0.0 1.5
2 B 17 Naveed Mohammad Abdu 1399 0.5 2.5
3 W 16 Macchinizzi Matteo 1399 0.0 3.0
4 B 23 Vede Kevin 1399 1.0 1.0
5 W 19 Pevarello Stefano 1399 0.5 2.5