Registered players sorted by name
# | Player | Fed | Rtg | RtgF | RtgN | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bordone Tommaso | 1399 | 0 | 1399 | ||
2 | Borgo Sartori Jacopo | 1399 | 0 | 1399 | ||
3 | Boriero Andrea | 1399 | 0 | 1399 | ||
4 | Ciccia Uribe Salvatore Carlos | 1399 | 0 | 1399 | ||
5 | Cornale Cristian | 1399 | 0 | 1399 | ||
6 | Cristiani Giacomo | 1399 | 0 | 1399 | ||
7 | Cristiani Leonardo | 1399 | 0 | 1399 | ||
8 | Dal Pozzo Nicola | 1399 | 0 | 1399 | ||
9 | Dalla Pozza Thomas | 1399 | 0 | 1399 | ||
10 | Dessì Riccardo | 1399 | 0 | 1399 | ||
11 | Gazzola Andrea | 1399 | 0 | 1399 | ||
12 | Gazzola Luca | 1399 | 0 | 1399 | ||
13 | Golin Michele | 1399 | 0 | 1399 | ||
14 | Gotter Andrea | 1399 | 0 | 1399 | ||
15 | Gotter Rachele | 1399 | 0 | 1399 | ||
16 | Macchinizzi Matteo | 1399 | 0 | 1399 | ||
17 | Naveed Mohammad Abdullah | 1399 | 0 | 1399 | ||
18 | Pensabene Francesco | 1399 | 0 | 1399 | ||
19 | Pevarello Stefano | 1399 | 0 | 1399 | ||
20 | Russo Alessandro | 1399 | 0 | 1399 | ||
21 | Soccol Marco | 1399 | 0 | 1399 | ||
22 | Tivelli Sebastiano | 1399 | 0 | 1399 | ||
23 | Vede Kevin | 1399 | 0 | 1399 | ||
24 | Villanova Michele | 1399 | 0 | 1399 | ||
25 | Zanella Davide | 1399 | 0 | 1399 | ||
26 | Zorzi Alvise Guido | 1399 | 0 | 1399 | ||
Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating |