GP_Vicenza_Torneo_Open

Vicenza (ITA)
26/01/2025 - 26/01/2025

National History Cards

1 CN Bertani Gianfranco , K= 0, Elo=1997, ID=100928
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 18 3N Parolin Fabio 1596 1.0 3.0
2 W 11 Alhallak Ghaith 1692 1.0 2.0
3 B 6 1N Dai Zotti Marco 1826 0.5 4.5
4 W 8 1N Dessi` Luca 1802 1.0 3.5
5 B 15 2N Tatulli Uva Alberto 1648 1.0 3.5

2 1N Rigoni Vinicio , K= 0, Elo=1930, ID=123996
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 19 2N Lorenzi Matteo 1592 1.0 2.0
2 B 13 NC Martini Arturo 1659 1.0 2.0
3 W 7 1N Marchetti Roberto 1803 0.5 2.5
4 B 25 2N Pallini Tommaso 1478 1.0 3.5
5 W 5 1N Scagliarini Tomas 1837 0.5 4.0

3 1N Bedin Alberto , K= 0, Elo=1920, ID=108088
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 20 2N Marchetto Pietro 1552 1.0 3.0
2 W 16 2N Sorato Matias 1639 1.0 3.5
3 B 10 2N Le Van Alessandro 1717 0.5 2.5
4 W 15 2N Tatulli Uva Alberto 1648 0.0 3.5
5 B 14 1N Tona Leonardo 1657 0.5 3.0

4 CN Gennari Leone , K= 0, Elo=1871, ID=103871
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 21 3N Brunazzetto Luca 1542 1.0 3.0
2 B 15 2N Tatulli Uva Alberto 1648 0.0 3.5
3 W 25 2N Pallini Tommaso 1478 0.0 3.5
4 B 31 NC Mongi Ivan Matias 1399 0.0 2.5
5 B 33 NC Spadaro Enrico Franc 1399 1.0 1.0

5 1N Scagliarini Tomas , K= 0, Elo=1837, ID=131370
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 22 3N Marcon Moreno 1501 1.0 1.0
2 W 26 3N Biasiotto Luca 1454 1.0 2.0
3 B 15 2N Tatulli Uva Alberto 1648 0.5 3.5
4 W 10 2N Le Van Alessandro 1717 1.0 2.5
5 B 2 1N Rigoni Vinicio 1930 0.5 4.0

6 1N Dai Zotti Marco , K= 0, Elo=1826, ID=120405
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 23 2N Frattin Andrea 1499 1.0 3.0
2 B 17 2N Leoni Gabriele 1616 1.0 2.5
3 W 1 CN Bertani Gianfranco 1997 0.5 4.5
4 B 7 1N Marchetti Roberto 1803 1.0 2.5
5 W 20 2N Marchetto Pietro 1552 1.0 3.0

7 1N Marchetti Roberto , K= 0, Elo=1803, ID=157815
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 24 2N Lorenzi Giuseppe 1498 1.0 2.0
2 W 35 NC Tiengo Giorgio 1399 1.0 3.0
3 B 2 1N Rigoni Vinicio 1930 0.5 4.0
4 W 6 1N Dai Zotti Marco 1826 0.0 4.5
5 B 16 2N Sorato Matias 1639 0.0 3.5

8 1N Dessi` Luca , K= 0, Elo=1802, ID=188751
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 25 2N Pallini Tommaso 1478 0.5 3.5
2 B 31 NC Mongi Ivan Matias 1399 1.0 2.5
3 W 9 1N Passon Stefano 1746 1.0 2.0
4 B 1 CN Bertani Gianfranco 1997 0.0 4.5
5 W 17 2N Leoni Gabriele 1616 1.0 2.5

9 1N Passon Stefano , K= 0, Elo=1746, ID=170934
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 26 3N Biasiotto Luca 1454 0.0 2.0
2 W 24 2N Lorenzi Giuseppe 1498 1.0 2.0
3 B 8 1N Dessi` Luca 1802 0.0 3.5
4 W 22 3N Marcon Moreno 1501 1.0 1.0
5 B 21 3N Brunazzetto Luca 1542 0.0 3.0

10 2N Le Van Alessandro , K= 0, Elo=1717, ID=166111
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 27 3N Bortignon Manuel 1414 1.0 2.5
2 B 29 NC Lazzari Matteo 1399 1.0 2.0
3 W 3 1N Bedin Alberto 1920 0.5 3.0
4 B 5 1N Scagliarini Tomas 1837 0.0 4.0
5 W 25 2N Pallini Tommaso 1478 0.0 3.5

11 Alhallak Ghaith , K= 0, Elo=1692, ID=217411
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 28 NC Fabris Tiziano 1399 1.0 0.5
2 B 1 CN Bertani Gianfranco 1997 0.0 4.5
3 W 27 3N Bortignon Manuel 1414 0.0 2.5
4 W 35 NC Tiengo Giorgio 1399 1.0 3.0
5 B 23 2N Frattin Andrea 1499 0.0 3.0

12 1N Fanchin Matteo , K= 0, Elo=1690, ID=179025
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 29 NC Lazzari Matteo 1399 0.0 2.0
2 B 25 2N Pallini Tommaso 1478 0.0 3.5
3 W 30 NC Longhi Federico 1399 1.0 1.0
4 B 32 NC Perotti Mattia 1399 1.0 2.0
5 W 27 3N Bortignon Manuel 1414 1.0 2.5

13 NC Martini Arturo , K= 0, Elo=1659, ID=218830
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 30 NC Longhi Federico 1399 1.0 1.0
2 W 2 1N Rigoni Vinicio 1930 0.0 4.0
3 B 22 3N Marcon Moreno 1501 1.0 1.0
4 W 20 2N Marchetto Pietro 1552 0.0 3.0
5 B 35 NC Tiengo Giorgio 1399 0.0 3.0

14 1N Tona Leonardo , K= 0, Elo=1657, ID=198577
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 31 NC Mongi Ivan Matias 1399 0.0 2.5
2 B 23 2N Frattin Andrea 1499 1.0 3.0
3 W 29 NC Lazzari Matteo 1399 1.0 2.0
4 B 17 2N Leoni Gabriele 1616 0.5 2.5
5 W 3 1N Bedin Alberto 1920 0.5 3.0

15 2N Tatulli Uva Alberto , K= 0, Elo=1648, ID=199386
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 32 NC Perotti Mattia 1399 1.0 2.0
2 W 4 CN Gennari Leone 1871 1.0 2.0
3 W 5 1N Scagliarini Tomas 1837 0.5 4.0
4 B 3 1N Bedin Alberto 1920 1.0 3.0
5 W 1 CN Bertani Gianfranco 1997 0.0 4.5

16 2N Sorato Matias , K= 0, Elo=1639, ID=202326
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 33 NC Spadaro Enrico Franc 1399 1.0 1.0
2 B 3 1N Bedin Alberto 1920 0.0 3.0
3 W 31 NC Mongi Ivan Matias 1399 1.0 2.5
4 B 27 3N Bortignon Manuel 1414 0.5 2.5
5 W 7 1N Marchetti Roberto 1803 1.0 2.5

17 2N Leoni Gabriele , K= 0, Elo=1616, ID=215821
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 34 NC Tibaldo Francesco 1399 1.0 1.0
2 W 6 1N Dai Zotti Marco 1826 0.0 4.5
3 B 26 3N Biasiotto Luca 1454 1.0 2.0
4 W 14 1N Tona Leonardo 1657 0.5 3.0
5 B 8 1N Dessi` Luca 1802 0.0 3.5

18 3N Parolin Fabio , K= 0, Elo=1596, ID=199180
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 1 CN Bertani Gianfranco 1997 0.0 4.5
2 B 27 3N Bortignon Manuel 1414 0.0 2.5
3 W 19 2N Lorenzi Matteo 1592 1.0 2.0
4 B 34 NC Tibaldo Francesco 1399 1.0 1.0
5 W 29 NC Lazzari Matteo 1399 1.0 2.0

19 2N Lorenzi Matteo , K= 0, Elo=1592, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 2 1N Rigoni Vinicio 1930 0.0 4.0
2 W 28 NC Fabris Tiziano 1399 0.5 0.5
3 B 18 3N Parolin Fabio 1596 0.0 3.0
4 W 30 NC Longhi Federico 1399 1.0 1.0
5 W 31 NC Mongi Ivan Matias 1399 0.5 2.5

20 2N Marchetto Pietro , K= 0, Elo=1552, ID=201885
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 3 1N Bedin Alberto 1920 0.0 3.0
2 B 30 NC Longhi Federico 1399 1.0 1.0
3 W 34 NC Tibaldo Francesco 1399 1.0 1.0
4 B 13 NC Martini Arturo 1659 1.0 2.0
5 B 6 1N Dai Zotti Marco 1826 0.0 4.5

21 3N Brunazzetto Luca , K= 0, Elo=1542, ID=212236
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 4 CN Gennari Leone 1871 0.0 2.0
2 W 32 NC Perotti Mattia 1399 1.0 2.0
3 B 35 NC Tiengo Giorgio 1399 0.0 3.0
4 W 24 2N Lorenzi Giuseppe 1498 1.0 2.0
5 W 9 1N Passon Stefano 1746 1.0 2.0

22 3N Marcon Moreno , K= 0, Elo=1501, ID=191624
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 5 1N Scagliarini Tomas 1837 0.0 4.0
2 B 33 NC Spadaro Enrico Franc 1399 1.0 1.0
3 W 13 NC Martini Arturo 1659 0.0 2.0
4 B 9 1N Passon Stefano 1746 0.0 2.0
5 W 32 NC Perotti Mattia 1399 0.0 2.0

23 2N Frattin Andrea , K= 0, Elo=1499, ID=203857
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 6 1N Dai Zotti Marco 1826 0.0 4.5
2 W 14 1N Tona Leonardo 1657 0.0 3.0
3 B 28 NC Fabris Tiziano 1399 1.0 0.5
4 W 26 3N Biasiotto Luca 1454 1.0 2.0
5 W 11 Alhallak Ghaith 1692 1.0 2.0

24 2N Lorenzi Giuseppe , K= 0, Elo=1498, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 7 1N Marchetti Roberto 1803 0.0 2.5
2 B 9 1N Passon Stefano 1746 0.0 2.0
3 W 33 NC Spadaro Enrico Franc 1399 1.0 1.0
4 B 21 3N Brunazzetto Luca 1542 0.0 3.0
5 W 34 NC Tibaldo Francesco 1399 1.0 1.0

25 2N Pallini Tommaso , K= 0, Elo=1478, ID=193616
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 8 1N Dessi` Luca 1802 0.5 3.5
2 W 12 1N Fanchin Matteo 1690 1.0 3.0
3 B 4 CN Gennari Leone 1871 1.0 2.0
4 W 2 1N Rigoni Vinicio 1930 0.0 4.0
5 B 10 2N Le Van Alessandro 1717 1.0 2.5

26 3N Biasiotto Luca , K= 0, Elo=1454, ID=190094
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 9 1N Passon Stefano 1746 1.0 2.0
2 B 5 1N Scagliarini Tomas 1837 0.0 4.0
3 W 17 2N Leoni Gabriele 1616 0.0 2.5
4 B 23 2N Frattin Andrea 1499 0.0 3.0
5 W 28 NC Fabris Tiziano 1399 1.0 0.5

27 3N Bortignon Manuel , K= 0, Elo=1414, ID=199176
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 10 2N Le Van Alessandro 1717 0.0 2.5
2 W 18 3N Parolin Fabio 1596 1.0 3.0
3 B 11 Alhallak Ghaith 1692 1.0 2.0
4 W 16 2N Sorato Matias 1639 0.5 3.5
5 B 12 1N Fanchin Matteo 1690 0.0 3.0

28 NC Fabris Tiziano , K= 0, Elo=1399, ID=157523
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 11 Alhallak Ghaith 1692 0.0 2.0
2 B 19 2N Lorenzi Matteo 1592 0.5 2.0
3 W 23 2N Frattin Andrea 1499 0.0 3.0
4 B 29 NC Lazzari Matteo 1399 0.0 2.0
5 B 26 3N Biasiotto Luca 1454 0.0 2.0

29 NC Lazzari Matteo , K= 0, Elo=1399, ID=202848
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 12 1N Fanchin Matteo 1690 1.0 3.0
2 W 10 2N Le Van Alessandro 1717 0.0 2.5
3 B 14 1N Tona Leonardo 1657 0.0 3.0
4 W 28 NC Fabris Tiziano 1399 1.0 0.5
5 B 18 3N Parolin Fabio 1596 0.0 3.0

30 NC Longhi Federico , K= 0, Elo=1399, ID=220110
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 13 NC Martini Arturo 1659 0.0 2.0
2 W 20 2N Marchetto Pietro 1552 0.0 3.0
3 B 12 1N Fanchin Matteo 1690 0.0 3.0
4 B 19 2N Lorenzi Matteo 1592 0.0 2.0
5 -- 0 not played - 1.0 0.0

31 NC Mongi Ivan Matias , K= 0, Elo=1399, ID=220960
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 14 1N Tona Leonardo 1657 1.0 3.0
2 W 8 1N Dessi` Luca 1802 0.0 3.5
3 B 16 2N Sorato Matias 1639 0.0 3.5
4 W 4 CN Gennari Leone 1871 1.0 2.0
5 B 19 2N Lorenzi Matteo 1592 0.5 2.0

32 NC Perotti Mattia , K= 0, Elo=1399, ID=214137
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 15 2N Tatulli Uva Alberto 1648 0.0 3.5
2 B 21 3N Brunazzetto Luca 1542 0.0 3.0
3 -- 0 not played - 1.0 0.0
4 W 12 1N Fanchin Matteo 1690 0.0 3.0
5 B 22 3N Marcon Moreno 1501 1.0 1.0

33 NC Spadaro Enrico Franc, K= 0, Elo=1399, ID=219185
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 16 2N Sorato Matias 1639 0.0 3.5
2 W 22 3N Marcon Moreno 1501 0.0 1.0
3 B 24 2N Lorenzi Giuseppe 1498 0.0 2.0
4 -- 0 not played - 1.0 0.0
5 W 4 CN Gennari Leone 1871 0.0 2.0

34 NC Tibaldo Francesco , K= 0, Elo=1399, ID=219186
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 17 2N Leoni Gabriele 1616 0.0 2.5
2 -- 0 not played - 1.0 0.0
3 B 20 2N Marchetto Pietro 1552 0.0 3.0
4 W 18 3N Parolin Fabio 1596 0.0 3.0
5 B 24 2N Lorenzi Giuseppe 1498 0.0 2.0

35 NC Tiengo Giorgio , K= 0, Elo=1399, ID=219204
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 1.0 0.0
2 B 7 1N Marchetti Roberto 1803 0.0 2.5
3 W 21 3N Brunazzetto Luca 1542 1.0 3.0
4 B 11 Alhallak Ghaith 1692 0.0 2.0
5 W 13 NC Martini Arturo 1659 1.0 2.0