GP_Vicenza_Torneo_A

Vicenza (ITA)
26/01/2025 - 26/01/2025

National History Cards

1 SP Tasca Francesco , K= 0, Elo=1493, ID=209445
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 8 GA Bordignon Giacomo 1399 1.0 2.5
2 W 6 GA Rattazzi Giovanni 1419 0.0 2.0
3 B 14 GA Sinigaglia Edoardo 1399 0.0 3.0
4 W 12 GA Perdoncin Riccardo 1399 1.0 1.0
5 B 10 GA Corao Leonardo 1399 1.0 2.5

2 SP Spiandorello Edoardo, K= 0, Elo=1464, ID=191940
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 9 PE Coisson Tommaso 1399 0.0 4.5
2 B 7 GA Battocchio Giorgio 1399 0.0 3.0
3 W 11 GA Dall'Agnola Alessand 1399 1.0 0.0
4 B 8 GA Bordignon Giacomo 1399 0.5 2.5
5 W 5 3N Tatulli Uva Andrea 1422 0.0 3.0

3 GA Faoro Andrea , K= 0, Elo=1450, ID=219112
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 10 GA Corao Leonardo 1399 0.0 2.5
2 W 14 GA Sinigaglia Edoardo 1399 0.0 3.0
3 B 8 GA Bordignon Giacomo 1399 0.0 2.5
4 W 11 GA Dall'Agnola Alessand 1399 1.0 0.0
5 B 12 GA Perdoncin Riccardo 1399 1.0 1.0

4 SP Mirzac Mirko , K= 0, Elo=1432, ID=199263
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 11 GA Dall'Agnola Alessand 1399 1.0 0.0
2 B 9 PE Coisson Tommaso 1399 0.0 4.5
3 W 5 3N Tatulli Uva Andrea 1422 1.0 3.0
4 B 7 GA Battocchio Giorgio 1399 1.0 3.0
5 W 14 GA Sinigaglia Edoardo 1399 1.0 3.0

5 3N Tatulli Uva Andrea , K= 0, Elo=1422, ID=207119
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 12 GA Perdoncin Riccardo 1399 1.0 1.0
2 W 10 GA Corao Leonardo 1399 0.0 2.5
3 B 4 SP Mirzac Mirko 1432 0.0 4.0
4 W 6 GA Rattazzi Giovanni 1419 1.0 2.0
5 B 2 SP Spiandorello Edoardo 1464 1.0 1.5

6 GA Rattazzi Giovanni , K= 0, Elo=1419, ID=199264
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 13 GA Piazza Gabriel 1399 1.0 3.0
2 B 1 SP Tasca Francesco 1493 1.0 3.0
3 W 9 PE Coisson Tommaso 1399 0.0 4.5
4 B 5 3N Tatulli Uva Andrea 1422 0.0 3.0
5 W 7 GA Battocchio Giorgio 1399 0.0 3.0

7 GA Battocchio Giorgio , K= 0, Elo=1399, ID=206888
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 14 GA Sinigaglia Edoardo 1399 0.5 3.0
2 W 2 SP Spiandorello Edoardo 1464 1.0 1.5
3 B 10 GA Corao Leonardo 1399 0.5 2.5
4 W 4 SP Mirzac Mirko 1432 0.0 4.0
5 B 6 GA Rattazzi Giovanni 1419 1.0 2.0

8 GA Bordignon Giacomo , K= 0, Elo=1399, ID=199557
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 1 SP Tasca Francesco 1493 0.0 3.0
2 B 13 GA Piazza Gabriel 1399 0.0 3.0
3 W 3 GA Faoro Andrea 1450 1.0 2.0
4 W 2 SP Spiandorello Edoardo 1464 0.5 1.5
5 B 11 GA Dall'Agnola Alessand 1399 1.0 0.0

9 PE Coisson Tommaso , K= 0, Elo=1399, ID=199350
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 2 SP Spiandorello Edoardo 1464 1.0 1.5
2 W 4 SP Mirzac Mirko 1432 1.0 4.0
3 B 6 GA Rattazzi Giovanni 1419 1.0 2.0
4 W 14 GA Sinigaglia Edoardo 1399 0.5 3.0
5 B 13 GA Piazza Gabriel 1399 1.0 3.0

10 GA Corao Leonardo , K= 0, Elo=1399, ID=207912
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 3 GA Faoro Andrea 1450 1.0 2.0
2 B 5 3N Tatulli Uva Andrea 1422 1.0 3.0
3 W 7 GA Battocchio Giorgio 1399 0.5 3.0
4 B 13 GA Piazza Gabriel 1399 0.0 3.0
5 W 1 SP Tasca Francesco 1493 0.0 3.0

11 GA Dall'Agnola Alessand, K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 4 SP Mirzac Mirko 1432 0.0 4.0
2 W 12 GA Perdoncin Riccardo 1399 0.0 1.0
3 B 2 SP Spiandorello Edoardo 1464 0.0 1.5
4 B 3 GA Faoro Andrea 1450 0.0 2.0
5 W 8 GA Bordignon Giacomo 1399 0.0 2.5

12 GA Perdoncin Riccardo , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 5 3N Tatulli Uva Andrea 1422 0.0 3.0
2 B 11 GA Dall'Agnola Alessand 1399 1.0 0.0
3 W 13 GA Piazza Gabriel 1399 0.0 3.0
4 B 1 SP Tasca Francesco 1493 0.0 3.0
5 W 3 GA Faoro Andrea 1450 0.0 2.0

13 GA Piazza Gabriel , K= 0, Elo=1399, ID=220563
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 6 GA Rattazzi Giovanni 1419 0.0 2.0
2 W 8 GA Bordignon Giacomo 1399 1.0 2.5
3 B 12 GA Perdoncin Riccardo 1399 1.0 1.0
4 W 10 GA Corao Leonardo 1399 1.0 2.5
5 W 9 PE Coisson Tommaso 1399 0.0 4.5

14 GA Sinigaglia Edoardo , K= 0, Elo=1399, ID=220098
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 7 GA Battocchio Giorgio 1399 0.5 3.0
2 B 3 GA Faoro Andrea 1450 1.0 2.0
3 W 1 SP Tasca Francesco 1493 1.0 3.0
4 B 9 PE Coisson Tommaso 1399 0.5 4.5
5 B 4 SP Mirzac Mirko 1432 0.0 4.0