Standings at round 5 (last round)
Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | DE | BH-C1 | SB | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 SACRESTANO FEDERICO | 1492 | 4.5 | 0 | 14.0 | 12.75 | 1506 | |
2 | 1 MAURI Alberto | 1515 | 4.5 | 0 | 13.5 | 13.25 | 1542 | |
3 | 2 CESTARI Federico | 1496 | 4.0 | 0 | 13.5 | 11.00 | 1535 | |
4 | 8 ALAIMO SOPHIE | 1409 | 4.0 | 0 | 12.5 | 10.00 | 1483 | |
5 | 15 NC BOSCOLO FORCOLA ALESSANDRO | 1399 | 4.0 | 0 | 11.5 | 9.50 | 1447 | |
6 | 12 NC BASSO Giorgio | 1399 | 3.5 | 0 | 9.5 | 8.25 | 1388 | |
7 | 5 MIRZAC MIRKO | 1428 | 3.0 | 0 | 13.0 | 8.00 | 1494 | |
8 | 7 RATTAZZI Giovanni | 1413 | 3.0 | 0 | 13.0 | 8.00 | 1491 | |
9 | 22 Faoro Andrea | 1399 | 3.0 | 0 | 12.0 | 7.00 | 1462 | |
10 | 9 NC FRANCHETTO Gabriele | 1406 | 3.0 | 0 | 11.5 | 6.50 | 1443 | |
11 | 16 NC BREDA ALESSANDRO | 1399 | 3.0 | 0 | 11.5 | 6.00 | 1426 | |
12 | 19 NC DANIELATO ANNA | 1399 | 3.0 | 0 | 11.5 | 4.00 | 1301 | |
13 | 21 Facchinello Tobia | 1399 | 3.0 | 0 | 10.0 | 4.00 | 1245 | |
14 | 28 Palma Samuele | 1399 | 3.0 | 0 | 9.5 | 4.50 | 1352 | |
15 | 29 Tonetto Gabriele | 1399 | 2.5 | 0 | 14.0 | 5.75 | 1544 | |
16 | 23 Favero Gregorio | 1399 | 2.0 | 0 | 15.0 | 6.50 | 1595 | |
17 | 11 NC BASSO EDOARDO | 1399 | 2.0 | 0 | 12.5 | 4.00 | 1441 | |
18 | 26 Liu Jiajun | 1399 | 2.0 | 0 | 12.5 | 3.00 | 1449 | |
19 | 30 Vladulescu Marco | 1399 | 2.0 | 0 | 12.0 | 3.00 | 1425 | |
20 | 6 NC MICHELETTO MARIALUCE | 1425 | 2.0 | 0 | 12.0 | 2.50 | 1429 | |
21 | 13 Battocchio Giorgio | 1399 | 2.0 | 0 | 11.5 | 3.00 | 1424 | |
22 | 4 FRASCERRA Samuele | 1489 | 2.0 | 0 | 11.0 | 3.50 | 1436 | |
23 | 14 NC BIASIOTTO Stella | 1399 | 2.0 | 0 | 9.0 | 1.00 | 1211 | |
24 | 17 NC CAMPAGNOL Tommaso | 1399 | 2.0 | 0 | 8.5 | 2.00 | 1316 | |
25 | 10 NC ALAIMO STEVE | 1399 | 1.5 | 0 | 8.5 | 0.75 | 1196 | |
26 | 24 Jug Riccardo | 1399 | 1.5 | 0 | 6.5 | 0.75 | 1142 | |
27 | 20 NC ENE Nicholas | 1399 | 1.0 | 0 | 11.0 | 1.50 | 1407 | |
28 | 25 Liu Bowen Pde | 1399 | 1.0 | 0 | 9.0 | 1.00 | 1337 | |
29 | 18 NC CEDRIANO Nicolo' | 1399 | 1.0 | 0 | 8.0 | 1.50 | 1325 | |
30 | 27 NC Messina Michele | 1399 | 0.0 | 0 | 9.5 | 0.00 | 1368 | |
Tie Break legend: DE : Direct Encounter * BH-C1 : Buchholz Cut 1 * SB : Sonneborn-Berger * APRO : Average Performance Rating of Opponents * |