GP_Treviso_A

Treviso (ITA)
01/12/2024 - 01/12/2024

National History Cards

1 MAURI Alberto , K= 0, Elo=1515, ID=199140
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 13 Battocchio Giorgio 1399 1.0 2.0
2 B 8 ALAIMO SOPHIE 1409 1.0 4.0
3 W 23 Favero Gregorio 1399 1.0 2.0
4 B 3 SACRESTANO FEDERICO 1492 0.5 4.5
5 W 9 NC FRANCHETTO Gabriele 1406 1.0 3.0

2 CESTARI Federico , K= 0, Elo=1496, ID=205344
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 19 NC DANIELATO ANNA 1399 1.0 3.0
2 B 15 NC BOSCOLO FORCOLA ALES 1399 1.0 4.0
3 W 30 Vladulescu Marco 1399 1.0 2.0
4 B 11 NC BASSO EDOARDO 1399 1.0 2.0
5 W 3 SACRESTANO FEDERICO 1492 0.0 4.5

3 SACRESTANO FEDERICO , K= 0, Elo=1492, ID=209318
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 20 NC ENE Nicholas 1399 1.0 1.0
2 W 16 NC BREDA ALESSANDRO 1399 1.0 3.0
3 B 29 Tonetto Gabriele 1399 1.0 2.5
4 W 1 MAURI Alberto 1515 0.5 4.5
5 B 2 CESTARI Federico 1496 1.0 4.0

4 FRASCERRA Samuele , K= 0, Elo=1489, ID=188682
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 8 ALAIMO SOPHIE 1409 0.0 4.0
2 B 13 Battocchio Giorgio 1399 0.0 2.0
3 B 10 NC ALAIMO STEVE 1399 1.0 1.5
4 W 17 NC CAMPAGNOL Tommaso 1399 1.0 2.0
5 B 19 NC DANIELATO ANNA 1399 0.0 3.0

5 MIRZAC MIRKO , K= 0, Elo=1428, ID=199263
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 15 NC BOSCOLO FORCOLA ALES 1399 0.0 4.0
2 B 21 Facchinello Tobia 1399 1.0 3.0
3 W 22 Faoro Andrea 1399 0.5 3.0
4 B 7 RATTAZZI Giovanni 1413 0.5 3.0
5 W 23 Favero Gregorio 1399 1.0 2.0

6 NC MICHELETTO MARIALUCE, K= 0, Elo=1425, ID=197983
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 22 Faoro Andrea 1399 0.0 3.0
2 W 10 NC ALAIMO STEVE 1399 1.0 1.5
3 B 15 NC BOSCOLO FORCOLA ALES 1399 0.0 4.0
4 W 18 NC CEDRIANO Nicolo' 1399 1.0 1.0
5 B 12 NC BASSO Giorgio 1399 0.0 3.5

7 RATTAZZI Giovanni , K= 0, Elo=1413, ID=199264
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 21 Facchinello Tobia 1399 1.0 3.0
2 B 22 Faoro Andrea 1399 0.5 3.0
3 W 8 ALAIMO SOPHIE 1409 0.0 4.0
4 W 5 MIRZAC MIRKO 1428 0.5 3.0
5 B 26 Liu Jiajun 1399 1.0 2.0

8 ALAIMO SOPHIE , K= 0, Elo=1409, ID=197972
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 4 FRASCERRA Samuele 1489 1.0 2.0
2 W 1 MAURI Alberto 1515 0.0 4.5
3 B 7 RATTAZZI Giovanni 1413 1.0 3.0
4 W 26 Liu Jiajun 1399 1.0 2.0
5 B 22 Faoro Andrea 1399 1.0 3.0

9 NC FRANCHETTO Gabriele , K= 0, Elo=1406, ID=200576
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 23 Favero Gregorio 1399 0.0 2.0
2 B 24 Jug Riccardo 1399 1.0 1.5
3 W 17 NC CAMPAGNOL Tommaso 1399 1.0 2.0
4 B 28 Palma Samuele 1399 1.0 3.0
5 B 1 MAURI Alberto 1515 0.0 4.5

10 NC ALAIMO STEVE , K=30, Elo=1399, ID=197973
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 24 Jug Riccardo 1399 0.5 1.5
2 B 6 NC MICHELETTO MARIALUCE 1425 0.0 2.0
3 W 4 FRASCERRA Samuele 1489 0.0 2.0
4 B 27 NC Messina Michele 1399 1.0 0.0
5 W 28 Palma Samuele 1399 0.0 3.0

11 NC BASSO EDOARDO , K=30, Elo=1399, ID=208502
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 25 Liu Bowen Pde 1399 1.0 1.0
2 W 29 Tonetto Gabriele 1399 0.0 2.5
3 B 16 NC BREDA ALESSANDRO 1399 1.0 3.0
4 W 2 CESTARI Federico 1496 0.0 4.0
5 B 21 Facchinello Tobia 1399 0.0 3.0

12 NC BASSO Giorgio , K=30, Elo=1399, ID=210273
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 26 Liu Jiajun 1399 1.0 2.0
2 B 23 Favero Gregorio 1399 0.0 2.0
3 W 19 NC DANIELATO ANNA 1399 1.0 3.0
4 B 29 Tonetto Gabriele 1399 0.5 2.5
5 W 6 NC MICHELETTO MARIALUCE 1425 1.0 2.0

13 Battocchio Giorgio , K= 0, Elo=1399, ID=206888
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 MAURI Alberto 1515 0.0 4.5
2 W 4 FRASCERRA Samuele 1489 1.0 2.0
3 B 26 Liu Jiajun 1399 0.0 2.0
4 W 19 NC DANIELATO ANNA 1399 0.0 3.0
5 B 18 NC CEDRIANO Nicolo' 1399 1.0 1.0

14 NC BIASIOTTO Stella , K=30, Elo=1399, ID=203781
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 27 NC Messina Michele 1399 1.0 0.0
2 B 30 Vladulescu Marco 1399 0.0 2.0
3 W 28 Palma Samuele 1399 0.0 3.0
4 B 21 Facchinello Tobia 1399 0.0 3.0
5 W 25 Liu Bowen Pde 1399 1.0 1.0

15 NC BOSCOLO FORCOLA ALES, K=30, Elo=1399, ID=209355
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 5 MIRZAC MIRKO 1428 1.0 3.0
2 W 2 CESTARI Federico 1496 0.0 4.0
3 W 6 NC MICHELETTO MARIALUCE 1425 1.0 2.0
4 B 23 Favero Gregorio 1399 1.0 2.0
5 W 29 Tonetto Gabriele 1399 1.0 2.5

16 NC BREDA ALESSANDRO , K=30, Elo=1399, ID=210276
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 28 Palma Samuele 1399 1.0 3.0
2 B 3 SACRESTANO FEDERICO 1492 0.0 4.5
3 W 11 NC BASSO EDOARDO 1399 0.0 2.0
4 B 25 Liu Bowen Pde 1399 1.0 1.0
5 W 30 Vladulescu Marco 1399 1.0 2.0

17 NC CAMPAGNOL Tommaso , K=30, Elo=1399, ID=210279
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 29 Tonetto Gabriele 1399 0.0 2.5
2 W 25 Liu Bowen Pde 1399 1.0 1.0
3 B 9 NC FRANCHETTO Gabriele 1406 0.0 3.0
4 B 4 FRASCERRA Samuele 1489 0.0 2.0
5 W 20 NC ENE Nicholas 1399 1.0 1.0

18 NC CEDRIANO Nicolo' , K=30, Elo=1399, ID=194726
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 30 Vladulescu Marco 1399 0.0 2.0
2 B 26 Liu Jiajun 1399 0.0 2.0
3 W 24 Jug Riccardo 1399 1.0 1.5
4 B 6 NC MICHELETTO MARIALUCE 1425 0.0 2.0
5 W 13 Battocchio Giorgio 1399 0.0 2.0

19 NC DANIELATO ANNA , K=30, Elo=1399, ID=197140
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 2 CESTARI Federico 1496 0.0 4.0
2 W 27 NC Messina Michele 1399 1.0 0.0
3 B 12 NC BASSO Giorgio 1399 0.0 3.5
4 B 13 Battocchio Giorgio 1399 1.0 2.0
5 W 4 FRASCERRA Samuele 1489 1.0 2.0

20 NC ENE Nicholas , K=30, Elo=1399, ID=204288
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 3 SACRESTANO FEDERICO 1492 0.0 4.5
2 B 28 Palma Samuele 1399 0.0 3.0
3 W 25 Liu Bowen Pde 1399 0.0 1.0
4 B 24 Jug Riccardo 1399 1.0 1.5
5 B 17 NC CAMPAGNOL Tommaso 1399 0.0 2.0

21 Facchinello Tobia , K= 0, Elo=1399, ID=200575
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 7 RATTAZZI Giovanni 1413 0.0 3.0
2 W 5 MIRZAC MIRKO 1428 0.0 3.0
3 B 27 NC Messina Michele 1399 1.0 0.0
4 W 14 NC BIASIOTTO Stella 1399 1.0 2.0
5 W 11 NC BASSO EDOARDO 1399 1.0 2.0

22 Faoro Andrea , K= 0, Elo=1399, ID=219112
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 6 NC MICHELETTO MARIALUCE 1425 1.0 2.0
2 W 7 RATTAZZI Giovanni 1413 0.5 3.0
3 B 5 MIRZAC MIRKO 1428 0.5 3.0
4 B 30 Vladulescu Marco 1399 1.0 2.0
5 W 8 ALAIMO SOPHIE 1409 0.0 4.0

23 Favero Gregorio , K= 0, Elo=1399, ID=215387
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 9 NC FRANCHETTO Gabriele 1406 1.0 3.0
2 W 12 NC BASSO Giorgio 1399 1.0 3.5
3 B 1 MAURI Alberto 1515 0.0 4.5
4 W 15 NC BOSCOLO FORCOLA ALES 1399 0.0 4.0
5 B 5 MIRZAC MIRKO 1428 0.0 3.0

24 Jug Riccardo , K= 0, Elo=1399, ID=210287
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 10 NC ALAIMO STEVE 1399 0.5 1.5
2 W 9 NC FRANCHETTO Gabriele 1406 0.0 3.0
3 B 18 NC CEDRIANO Nicolo' 1399 0.0 1.0
4 W 20 NC ENE Nicholas 1399 0.0 1.0
5 W 27 NC Messina Michele 1399 1.0 0.0

25 Liu Bowen Pde , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 11 NC BASSO EDOARDO 1399 0.0 2.0
2 B 17 NC CAMPAGNOL Tommaso 1399 0.0 2.0
3 B 20 NC ENE Nicholas 1399 1.0 1.0
4 W 16 NC BREDA ALESSANDRO 1399 0.0 3.0
5 B 14 NC BIASIOTTO Stella 1399 0.0 2.0

26 Liu Jiajun , K= 0, Elo=1399, ID=216194
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 12 NC BASSO Giorgio 1399 0.0 3.5
2 W 18 NC CEDRIANO Nicolo' 1399 1.0 1.0
3 W 13 Battocchio Giorgio 1399 1.0 2.0
4 B 8 ALAIMO SOPHIE 1409 0.0 4.0
5 W 7 RATTAZZI Giovanni 1413 0.0 3.0

27 NC Messina Michele , K= 0, Elo=1399, ID=210857
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 14 NC BIASIOTTO Stella 1399 0.0 2.0
2 B 19 NC DANIELATO ANNA 1399 0.0 3.0
3 W 21 Facchinello Tobia 1399 0.0 3.0
4 W 10 NC ALAIMO STEVE 1399 0.0 1.5
5 B 24 Jug Riccardo 1399 0.0 1.5

28 Palma Samuele , K= 0, Elo=1399, ID=212556
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 16 NC BREDA ALESSANDRO 1399 0.0 3.0
2 W 20 NC ENE Nicholas 1399 1.0 1.0
3 B 14 NC BIASIOTTO Stella 1399 1.0 2.0
4 W 9 NC FRANCHETTO Gabriele 1406 0.0 3.0
5 B 10 NC ALAIMO STEVE 1399 1.0 1.5

29 Tonetto Gabriele , K= 0, Elo=1399, ID=210297
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 17 NC CAMPAGNOL Tommaso 1399 1.0 2.0
2 B 11 NC BASSO EDOARDO 1399 1.0 2.0
3 W 3 SACRESTANO FEDERICO 1492 0.0 4.5
4 W 12 NC BASSO Giorgio 1399 0.5 3.5
5 B 15 NC BOSCOLO FORCOLA ALES 1399 0.0 4.0

30 Vladulescu Marco , K= 0, Elo=1399, ID=199912
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 18 NC CEDRIANO Nicolo' 1399 1.0 1.0
2 W 14 NC BIASIOTTO Stella 1399 1.0 2.0
3 B 2 CESTARI Federico 1496 0.0 4.0
4 W 22 Faoro Andrea 1399 0.0 3.0
5 B 16 NC BREDA ALESSANDRO 1399 0.0 3.0