Registered players sorted by name
# | Player | Fed | Rtg | RtgF | RtgN | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ALAIMO SOPHIE | ![]() | 1409 | 1409 | 0 | |
10 | NC ALAIMO STEVE | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
11 | NC BASSO EDOARDO | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
12 | NC BASSO Giorgio | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
13 | Battocchio Giorgio | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
14 | NC BIASIOTTO Stella | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
15 | NC BOSCOLO FORCOLA ALESSANDRO | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
16 | NC BREDA ALESSANDRO | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
17 | NC CAMPAGNOL Tommaso | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
18 | NC CEDRIANO Nicolo' | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
2 | CESTARI Federico | ![]() | 1496 | 1496 | 0 | |
19 | NC DANIELATO ANNA | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
20 | NC ENE Nicholas | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
21 | Facchinello Tobia | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
22 | Faoro Andrea | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
23 | Favero Gregorio | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
9 | NC FRANCHETTO Gabriele | ![]() | 1406 | 1406 | 0 | |
4 | FRASCERRA Samuele | ![]() | 1489 | 1489 | 0 | |
24 | Jug Riccardo | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
25 | Liu Bowen Pde | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
26 | Liu Jiajun | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
1 | MAURI Alberto | ![]() | 1515 | 1515 | 0 | |
27 | NC Messina Michele | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
6 | NC MICHELETTO MARIALUCE | ![]() | 1425 | 1425 | 0 | |
5 | MIRZAC MIRKO | ![]() | 1428 | 1428 | 0 | |
28 | Palma Samuele | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
7 | RATTAZZI Giovanni | ![]() | 1413 | 1413 | 0 | |
3 | SACRESTANO FEDERICO | ![]() | 1492 | 1492 | 0 | |
29 | Tonetto Gabriele | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
30 | Vladulescu Marco | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating |