Standings at round 5 (last round)
Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | BH | BH-C1 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 2N Marusich Matteo Fausto | 1669 | ![]() | 4.0 | 17.0 | 14.0 |
2 | 14 2N Lin Yu Xiang | 1521 | ![]() | 4.0 | 15.5 | 13.5 |
3 | 3 Dessi' Luca | 1801 | ![]() | 4.0 | 14.0 | 13.0 |
4 | 7 2N Lin Ivano | 1611 | ![]() | 4.0 | 11.5 | 11.5 |
5 | 2 CN Tomio Dante | 1877 | ![]() | 3.5 | 13.5 | 12.5 |
6 | 9 2N Boccioni Francesco | 1594 | ![]() | 3.0 | 16.5 | 14.0 |
7 | 21 Guglielmo Davide | 1399 | ![]() | 3.0 | 15.5 | 14.0 |
8 | 15 3N Sacrestano Federico | 1514 | ![]() | 3.0 | 14.5 | 12.5 |
9 | 1 CN Rostolis Riccardo | 1980 | ![]() | 3.0 | 14.0 | 12.0 |
10 | 10 3N Brunazzetto Luca | 1585 | ![]() | 3.0 | 13.5 | 11.5 |
11 | 5 2N Lovato Mattia | 1724 | ![]() | 3.0 | 13.0 | 12.0 |
12 | 26 Segale Emanuele | 1399 | ![]() | 3.0 | 13.0 | 11.0 |
13 | 13 3N ZORZETTO Filippo | 1530 | ![]() | 3.0 | 12.5 | 10.5 |
14 | 8 2N Leoni Gabriele | 1610 | ![]() | 3.0 | 11.5 | 11.5 |
15 | 4 2N Vastano Ciro | 1757 | ![]() | 2.5 | 12.5 | 11.0 |
16 | 22 Marchetti Ezio | 1399 | ![]() | 2.5 | 12.0 | 10.5 |
17 | 16 2N Sonego Isabella | 1491 | ![]() | 2.0 | 12.5 | 11.0 |
18 | 11 Pentelashoski Hristijan | 1574 | ![]() | 2.0 | 12.0 | 11.0 |
19 | 27 Soligon Paolo | 1399 | ![]() | 2.0 | 12.0 | 11.0 |
20 | 23 Mettivier Vincenzo | 1399 | ![]() | 2.0 | 11.0 | 10.0 |
21 | 28 Szal Oliver | 1399 | ![]() | 2.0 | 10.0 | 10.0 |
22 | 24 Micheletto Luca | 1399 | ![]() | 2.0 | 7.0 | 7.0 |
23 | 12 Tenore Sebastian | 1557 | ![]() | 1.5 | 11.5 | 10.0 |
24 | 25 Segale Davide | 1399 | ![]() | 1.5 | 9.5 | 8.5 |
25 | 18 2N Biasi Anna | 1458 | ![]() | 1.5 | 8.0 | 8.0 |
26 | 17 Sonego Eleonora | 1469 | ![]() | 1.0 | 13.5 | 11.5 |
27 | 19 Alaimo Sophie | 1454 | ![]() | 1.0 | 10.5 | 9.0 |
28 | 20 Grosso Juan Pablo | 1399 | ![]() | 0.0 | 12.5 | 11.0 |
Tie Break legend: BH : Buchholz Total * BH-C1 : Buchholz Cut 1 * |