9° Grand Prix del Triveneto 2024-25 torneo Open

Chirignago (ITA)
19/01/2025 - 19/01/2025

National History Cards

1 CN Renier Renzo , K= 0, Elo=1894, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 14 3N Brunazzetto Luca 1542 1.0 1.5
2 W 10 2N Le Van Alessandro 1717 1.0 3.0
3 B 8 2N Lovato Mattia 1724 0.5 3.5
4 W 2 1N Ballarin Gabriele 1852 0.0 3.0
5 B 16 2N Patron Cristobal 1524 1.0 2.5

2 1N Ballarin Gabriele , K= 0, Elo=1852, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 15 3N Fornaro Massimo 1538 0.0 1.0
2 B 21 NC Sonego Eleonora 1469 1.0 1.0
3 W 19 Lorenzi Giuseppe 1498 1.0 2.0
4 B 1 CN Renier Renzo 1894 1.0 3.5
5 W 5 1N Dessi` Luca 1802 0.0 4.0

3 1N Civitareale Alberto , K= 0, Elo=1818, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 16 2N Patron Cristobal 1524 0.0 2.5
2 W 18 2N Frattin Andrea 1499 0.0 2.0
3 B 26 NC Maritan Giovanni 1399 0.0 2.0
4 W 21 NC Sonego Eleonora 1469 1.0 1.0
5 B 20 3N Morigi Sebastiano 1479 1.0 1.5

4 1N Boscolo Gnolo Michel, K= 0, Elo=1803, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 17 3N Marangon Matteo 1510 1.0 2.0
2 B 11 2N Rizzo Nicodemo 1648 1.0 2.5
3 W 9 2N Pintonello Francesco 1720 1.0 3.0
4 B 6 1N De Bianchi Asia 1760 0.5 4.5
5 W 12 2N Boccioni Francesco 1594 1.0 3.0

5 1N Dessi` Luca , K= 0, Elo=1802, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 18 2N Frattin Andrea 1499 0.0 2.0
2 W 22 3N Morigi Agostino 1429 1.0 3.0
3 B 12 2N Boccioni Francesco 1594 1.0 3.0
4 W 10 2N Le Van Alessandro 1717 1.0 3.0
5 B 2 1N Ballarin Gabriele 1852 1.0 3.0

6 1N De Bianchi Asia , K= 0, Elo=1760, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 19 Lorenzi Giuseppe 1498 1.0 2.0
2 B 13 Lorenzi Matteo 1592 1.0 1.0
3 W 18 2N Frattin Andrea 1499 1.0 2.0
4 W 4 1N Boscolo Gnolo Michel 1803 0.5 4.5
5 B 8 2N Lovato Mattia 1724 1.0 3.5

7 2N Vastano Ciro , K= 0, Elo=1757, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 20 3N Morigi Sebastiano 1479 1.0 1.5
2 W 12 2N Boccioni Francesco 1594 0.0 3.0
3 B 16 2N Patron Cristobal 1524 0.5 2.5
4 W 24 Borgato Lorenzo 1399 1.0 2.0
5 B 23 3N Tatulli Uva Andrea 1422 1.0 2.5

8 2N Lovato Mattia , K= 0, Elo=1724, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 21 NC Sonego Eleonora 1469 1.0 1.0
2 B 15 3N Fornaro Massimo 1538 1.0 1.0
3 W 1 CN Renier Renzo 1894 0.5 3.5
4 B 9 2N Pintonello Francesco 1720 1.0 3.0
5 W 6 1N De Bianchi Asia 1760 0.0 4.5

9 2N Pintonello Francesco, K= 0, Elo=1720, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 22 3N Morigi Agostino 1429 1.0 3.0
2 W 16 2N Patron Cristobal 1524 1.0 2.5
3 B 4 1N Boscolo Gnolo Michel 1803 0.0 4.5
4 W 8 2N Lovato Mattia 1724 0.0 3.5
5 B 24 Borgato Lorenzo 1399 1.0 2.0

10 2N Le Van Alessandro , K= 0, Elo=1717, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 23 3N Tatulli Uva Andrea 1422 1.0 2.5
2 B 1 CN Renier Renzo 1894 0.0 3.5
3 W 15 3N Fornaro Massimo 1538 1.0 1.0
4 B 5 1N Dessi` Luca 1802 0.0 4.0
5 W 18 2N Frattin Andrea 1499 1.0 2.0

11 2N Rizzo Nicodemo , K= 0, Elo=1648, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 24 Borgato Lorenzo 1399 1.0 2.0
2 W 4 1N Boscolo Gnolo Michel 1803 0.0 4.5
3 B 20 3N Morigi Sebastiano 1479 0.5 1.5
4 W 16 2N Patron Cristobal 1524 0.0 2.5
5 B 14 3N Brunazzetto Luca 1542 1.0 1.5

12 2N Boccioni Francesco , K=30, Elo=1594, ID=127665
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 25 NC Dessi' Riccardo 1399 1.0 1.0
2 B 7 2N Vastano Ciro 1757 1.0 3.5
3 W 5 1N Dessi` Luca 1802 0.0 4.0
4 B 18 2N Frattin Andrea 1499 1.0 2.0
5 B 4 1N Boscolo Gnolo Michel 1803 0.0 4.5

13 Lorenzi Matteo , K= 0, Elo=1592, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 26 NC Maritan Giovanni 1399 1.0 2.0
2 W 6 1N De Bianchi Asia 1760 0.0 4.5
3 B 24 Borgato Lorenzo 1399 0.0 2.0
4 W 22 3N Morigi Agostino 1429 0.0 3.0
5 B 19 Lorenzi Giuseppe 1498 0.0 2.0

14 3N Brunazzetto Luca , K= 0, Elo=1542, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 1 CN Renier Renzo 1894 0.0 3.5
2 B 23 3N Tatulli Uva Andrea 1422 0.5 2.5
3 W 17 3N Marangon Matteo 1510 0.0 2.0
4 B 19 Lorenzi Giuseppe 1498 1.0 2.0
5 W 11 2N Rizzo Nicodemo 1648 0.0 2.5

15 3N Fornaro Massimo , K= 0, Elo=1538, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 2 1N Ballarin Gabriele 1852 1.0 3.0
2 W 8 2N Lovato Mattia 1724 0.0 3.5
3 B 10 2N Le Van Alessandro 1717 0.0 3.0
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0

16 2N Patron Cristobal , K= 0, Elo=1524, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 3 1N Civitareale Alberto 1818 1.0 2.0
2 B 9 2N Pintonello Francesco 1720 0.0 3.0
3 W 7 2N Vastano Ciro 1757 0.5 3.5
4 B 11 2N Rizzo Nicodemo 1648 1.0 2.5
5 W 1 CN Renier Renzo 1894 0.0 3.5

17 3N Marangon Matteo , K= 0, Elo=1510, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 4 1N Boscolo Gnolo Michel 1803 0.0 4.5
2 W 24 Borgato Lorenzo 1399 0.0 2.0
3 B 14 3N Brunazzetto Luca 1542 1.0 1.5
4 W 26 NC Maritan Giovanni 1399 1.0 2.0
5 B 22 3N Morigi Agostino 1429 0.0 3.0

18 2N Frattin Andrea , K= 0, Elo=1499, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 5 1N Dessi` Luca 1802 1.0 4.0
2 B 3 1N Civitareale Alberto 1818 1.0 2.0
3 B 6 1N De Bianchi Asia 1760 0.0 4.5
4 W 12 2N Boccioni Francesco 1594 0.0 3.0
5 B 10 2N Le Van Alessandro 1717 0.0 3.0

19 Lorenzi Giuseppe , K= 0, Elo=1498, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 6 1N De Bianchi Asia 1760 0.0 4.5
2 W 26 NC Maritan Giovanni 1399 1.0 2.0
3 B 2 1N Ballarin Gabriele 1852 0.0 3.0
4 W 14 3N Brunazzetto Luca 1542 0.0 1.5
5 W 13 Lorenzi Matteo 1592 1.0 1.0

20 3N Morigi Sebastiano , K= 0, Elo=1479, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 7 2N Vastano Ciro 1757 0.0 3.5
2 B 25 NC Dessi' Riccardo 1399 1.0 1.0
3 W 11 2N Rizzo Nicodemo 1648 0.5 2.5
4 B 23 3N Tatulli Uva Andrea 1422 0.0 2.5
5 W 3 1N Civitareale Alberto 1818 0.0 2.0

21 NC Sonego Eleonora , K= 0, Elo=1469, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 8 2N Lovato Mattia 1724 0.0 3.5
2 W 2 1N Ballarin Gabriele 1852 0.0 3.0
3 W 23 3N Tatulli Uva Andrea 1422 0.0 2.5
4 B 3 1N Civitareale Alberto 1818 0.0 2.0
5 -- 0 not played - 1.0 0.0

22 3N Morigi Agostino , K= 0, Elo=1429, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 9 2N Pintonello Francesco 1720 0.0 3.0
2 B 5 1N Dessi` Luca 1802 0.0 4.0
3 W 25 NC Dessi' Riccardo 1399 1.0 1.0
4 B 13 Lorenzi Matteo 1592 1.0 1.0
5 W 17 3N Marangon Matteo 1510 1.0 2.0

23 3N Tatulli Uva Andrea , K= 0, Elo=1422, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 10 2N Le Van Alessandro 1717 0.0 3.0
2 W 14 3N Brunazzetto Luca 1542 0.5 1.5
3 B 21 NC Sonego Eleonora 1469 1.0 1.0
4 W 20 3N Morigi Sebastiano 1479 1.0 1.5
5 W 7 2N Vastano Ciro 1757 0.0 3.5

24 Borgato Lorenzo , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 11 2N Rizzo Nicodemo 1648 0.0 2.5
2 B 17 3N Marangon Matteo 1510 1.0 2.0
3 W 13 Lorenzi Matteo 1592 1.0 1.0
4 B 7 2N Vastano Ciro 1757 0.0 3.5
5 W 9 2N Pintonello Francesco 1720 0.0 3.0

25 NC Dessi' Riccardo , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 12 2N Boccioni Francesco 1594 0.0 3.0
2 W 20 3N Morigi Sebastiano 1479 0.0 1.5
3 B 22 3N Morigi Agostino 1429 0.0 3.0
4 -- 0 not played - 1.0 0.0
5 W 26 NC Maritan Giovanni 1399 0.0 2.0

26 NC Maritan Giovanni , K= 0, Elo=1399, ID=213096
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 13 Lorenzi Matteo 1592 0.0 1.0
2 B 19 Lorenzi Giuseppe 1498 0.0 2.0
3 W 3 1N Civitareale Alberto 1818 1.0 2.0
4 B 17 3N Marangon Matteo 1510 0.0 2.0
5 B 25 NC Dessi' Riccardo 1399 1.0 1.0