9° Grand Prix del Triveneto 2024-25 torneo Open

Chirignago (ITA)
19/01/2025 - 19/01/2025

Registered players sorted by rating and title

#PlayerFedRtgRtgFRtgN
1 CN Renier Renzo ITA189418940
2 1N Ballarin Gabriele ITA185218520
3 1N Civitareale Alberto ITA181818180
4 1N Boscolo Gnolo Michele ITA180318030
5 1N Dessi` Luca ITA180218020
6 1N De Bianchi Asia ITA176017600
7 2N Vastano Ciro ITA175717570
8 2N Lovato Mattia ITA172417240
9 2N Pintonello Francesco ITA172017200
10 2N Le Van Alessandro ITA171717170
11 2N Rizzo Nicodemo ITA164816480
12 2N Boccioni Francesco ITA159401594
13 Lorenzi Matteo ITA159215920
14 3N Brunazzetto Luca ITA154215420
15 3N Fornaro Massimo ITA153815380
16 2N Patron Cristobal ITA152415240
17 3N Marangon Matteo ITA151015100
18 2N Frattin Andrea ITA149914990
19 Lorenzi Giuseppe ITA149814980
20 3N Morigi Sebastiano ITA147914790
21 NC Sonego Eleonora ITA146914690
22 3N Morigi Agostino ITA142914290
23 3N Tatulli Uva Andrea ITA142214220
24 Borgato Lorenzo ITA139901399
25 NC Dessi' Riccardo ITA139901399
26 NC Maritan Giovanni ITA139901399
Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating