Cross Table at round 5
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PE Alaimo Samuel | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 10 | 0 12 | 0 2 | 1 BYE | 0 5 |
| 2 RO Biasiotto Stella | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 11 | 0 13 | 1 1 | 1 9 | 0 6 |
| 3 PE Boccioni Lorenzo | 1399 | ![]() | 3.5 | 1 12 | 0 10 | 1 14 | 1 18 | ½ 4 |
| 4 RO Boscolo Forcola Aria | 1399 | ![]() | 3.5 | 1 13 | 0 11 | 1 15 | 1 19 | ½ 3 |
| 5 PE Cadamuro Aaron | 1399 | ![]() | 2.0 | 1 14 | 0 18 | 0 19 | 0 6 | 1 1 |
| 6 RO Cadamuro Mira Zoe | 1399 | ![]() | 3.5 | 0 15 | 1 17 | ½ 13 | 1 5 | 1 2 |
| 7 PE Chinellato Riccardo | 1399 | ![]() | 4.5 | 1 16 | 1 19 | 1 18 | 1 10 | ½ 11 |
| 8 CO De Salvador Daniele | 1399 | ![]() | 2.0 | 1 17 | 0 15 | 1 16 | 0 11 | 0 13 |
| 9 NC De Salvador Elisabet | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 18 | 0 14 | 0 12 | 0 2 | 1 BYE |
| 10 PE Ene Nicholas | 1399 | ![]() | 3.0 | 1 1 | 1 3 | 1 11 | 0 7 | 0 15 |
| 11 NC Fontani Gabriele | 1399 | ![]() | 3.5 | 1 2 | 1 4 | 0 10 | 1 8 | ½ 7 |
| 12 RO Fonte Edoardo | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 3 | 1 1 | 1 9 | 0 15 | 1 18 |
| 13 CO Gastaldello Pietro | 1399 | ![]() | 3.5 | 0 4 | 1 2 | ½ 6 | 1 14 | 1 8 |
| 14 CO Molani Federico | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 5 | 1 9 | 0 3 | 0 13 | 1 16 |
| 15 RO Penzo Cristian | 1399 | ![]() | 4.0 | 1 6 | 1 8 | 0 4 | 1 12 | 1 10 |
| 16 NC Sircu Theodoro | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 7 | 1 BYE | 0 8 | 0 17 | 0 14 |
| 17 PE Solomon Giulia | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 8 | 0 6 | 1 BYE | 1 16 | 0 19 |
| 18 NC Teteiuk Umberto | 1399 | ![]() | 2.0 | 1 9 | 1 5 | 0 7 | 0 3 | 0 12 |
| 19 NC Trevisanato Sara | 1399 | ![]() | 3.0 | 1 BYE | 0 7 | 1 5 | 0 4 | 1 17 |
