Standings at round 5 (last round)
Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | DE | BH-C1 | SB | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 1N Pesavento Mose' | 1771 | 4.5 | 0 | 13.5 | 14.25 | 1805 | |
2 | 24 1N Cedriano Mattia | 1643 | 4.5 | 0 | 13.5 | 12.75 | 1649 | |
3 | 13 1N Ballon Gianluca | 1766 | 4.5 | 0 | 12.5 | 11.25 | 1691 | |
4 | 1 CN Balzan Marco | 2042 | 4.0 | 0 | 13.5 | 13.50 | 1834 | |
5 | 16 1N Pitacco Mitja | 1718 | 4.0 | 0 | 13.5 | 11.00 | 1739 | |
6 | 4 CN Bacchini Stefano | 1990 | 4.0 | 0 | 13.0 | 10.50 | 1664 | |
7 | 5 CN Scarsella Lorenzo Luigi | 1950 | 4.0 | 0 | 11.0 | 10.00 | 1671 | |
8 | 2 CN Bordignon Angelo | 1997 | 4.0 | 0 | 10.5 | 9.50 | 1672 | |
9 | 9 CN Ballon Gioele | 1826 | 3.5 | 0 | 14.5 | 10.25 | 1806 | |
10 | 29 2N Scaranaro Martina | 1595 | 3.5 | 0 | 14.5 | 10.25 | 1700 | |
11 | 22 1N Tona Leonardo | 1657 | 3.5 | 0 | 12.0 | 6.25 | 1450 | |
12 | 41 2N Patron Cristobal | 1524 | 3.5 | 0 | 11.5 | 8.25 | 1598 | |
13 | 19 2N Bissoli Giulio | 1699 | 3.5 | 0 | 11.5 | 7.25 | 1621 | |
14 | 30 2N Boccioni Francesco | 1594 | 3.5 | 0 | 11.5 | 7.25 | 1541 | |
15 | 11 2N Bena` Ermanno | 1770 | 3.5 | 0 | 11.0 | 8.50 | 1683 | |
16 | 12 2N Boscolo Meneguolo Andrea | 1769 | 3.5 | 0 | 10.5 | 8.75 | 1605 | |
17 | 17 2N Le Van Alessandro | 1717 | 3.0 | 0 | 15.5 | 10.00 | 1804 | |
18 | 21 2N Crestani Dario | 1658 | 3.0 | 0 | 15.5 | 9.00 | 1767 | |
19 | 26 1N Grassi Sebastiano | 1615 | 3.0 | 0 | 14.5 | 8.00 | 1731 | |
20 | 69 NC Segale Emanuele | 1399 | 3.0 | 0 | 13.5 | 9.00 | 1664 | |
21 | 46 2N Bardi Enrico | 1475 | 3.0 | 0 | 13.5 | 9.00 | 1657 | |
22 | 3 CN Mosca Leonildo | 1996 | 3.0 | 0 | 13.0 | 7.00 | 1735 | |
23 | 6 CN Maniero Andrea | 1884 | 3.0 | 0 | 12.0 | 6.75 | 1644 | |
24 | 8 CN Rossi Gianni | 1878 | 3.0 | 0 | 11.0 | 6.50 | 1693 | |
25 | 14 Tiozzo Fabio | 1761 | 3.0 | 0 | 10.5 | 5.50 | 1629 | |
26 | 20 1N Maniero Riccardo | 1684 | 3.0 | 0 | 10.5 | 5.25 | 1555 | |
27 | 58 NC Celadin Fabio | 1399 | 3.0 | 0 | 10.0 | 5.00 | 1517 | |
28 | 34 NC Dallan Alessandro | 1559 | 3.0 | 0 | 9.5 | 4.00 | 1497 | |
29 | 27 2N Cisco Alberto | 1612 | 3.0 | 0 | 9.0 | 5.50 | 1493 | |
30 | 52 3N Bortignon Manuel | 1414 | 3.0 | 0 | 9.0 | 4.50 | 1468 | |
31 | 68 NC Segale Davide | 1399 | 3.0 | 0 | 8.5 | 5.00 | 1438 | |
32 | 28 3N Parolin Fabio | 1596 | 3.0 | 0 | 8.5 | 4.00 | 1495 | |
33 | 45 NC Rossi Mauro | 1488 | 3.0 | 0 | 7.5 | 3.00 | 1341 | |
34 | 31 2N Cavaler Alessandro | 1593 | 2.5 | 0 | 13.5 | 7.00 | 1708 | |
35 | 15 2N Lovato Mattia | 1724 | 2.5 | 0 | 13.0 | 5.00 | 1746 | |
36 | 39 3N Mattiuzzo Cristian | 1539 | 2.5 | 0 | 9.5 | 4.00 | 1543 | |
37 | 66 NC Pham Van Quang Minh | 1399 | 2.5 | 0 | 9.5 | 4.00 | 1504 | |
38 | 47 NC Sonego Eleonora | 1469 | 2.0 | 0 | 13.5 | 5.50 | 1636 | |
39 | 23 2N Tatulli Uva Alberto | 1648 | 2.0 | 0 | 13.0 | 5.00 | 1685 | |
40 | 40 2N Ennio Lorenzo | 1530 | 2.0 | 0 | 12.5 | 4.25 | 1619 | |
41 | 32 3N Piovesan Sara | 1582 | 2.0 | 0 | 12.5 | 1.50 | 1566 | |
42 | 37 3N Brunazzetto Luca | 1542 | 2.0 | 0 | 12.0 | 2.50 | 1570 | |
43 | 61 NC Guglielmo Davide | 1399 | 2.0 | 0 | 11.5 | 4.00 | 1648 | |
44 | 64 NC Masiero Mattia | 1399 | 2.0 | 0 | 11.0 | 3.50 | 1559 | |
45 | 35 3N Piva Gianfranco | 1559 | 2.0 | 0 | 11.0 | 3.00 | 1401 | |
46 | 51 2N Candian Dario | 1419 | 2.0 | 0 | 11.0 | 2.75 | 1549 | |
47 | 43 2N Frattin Andrea | 1499 | 2.0 | 0 | 10.5 | 3.75 | 1573 | |
48 | 18 1N Belloni Umberto | 1704 | 2.0 | 0 | 10.0 | 2.75 | 1581 | |
49 | 38 2N Sartori Giulia | 1540 | 2.0 | 0 | 10.0 | 1.00 | 1397 | |
50 | 44 2N Sonego Isabella | 1491 | 2.0 | 0 | 9.5 | 1.50 | 1461 | |
51 | 56 NC Boscolo Begio Stefano | 1399 | 2.0 | 0 | 9.0 | 3.00 | 1364 | |
52 | 50 3N Tatulli Uva Andrea | 1422 | 2.0 | 0 | 8.5 | 1.50 | 1248 | |
53 | 63 NC Margina Vasile | 1399 | 1.5 | 0 | 11.5 | 4.00 | 1540 | |
54 | 62 NC Lopreiato Davide | 1399 | 1.5 | 0 | 11.5 | 3.75 | 1575 | |
55 | 25 2N Leoni Gabriele | 1616 | 1.5 | 0 | 11.0 | 1.75 | 1586 | |
56 | 59 NC Corrao Leonardo | 1399 | 1.5 | 0 | 11.0 | 1.75 | 1583 | |
57 | 49 Passuello Olivia Ginevra | 1422 | 1.5 | 0 | 11.0 | 1.75 | 1458 | |
58 | 54 NC Balzan Gino | 1399 | 1.5 | 0 | 11.0 | 1.50 | 1471 | |
59 | 33 3N Solomon Eleonora | 1568 | 1.5 | 0 | 10.5 | 2.50 | 1587 | |
60 | 42 3N Sacrestano Federico | 1514 | 1.5 | 0 | 9.5 | 1.75 | 1453 | |
61 | 7 1N De Minico Stefano (W) | 1882 | 1.5 | 0 | 9.0 | 3.75 | 1660 | |
62 | 65 NC Micheletto Luca | 1399 | 1.0 | 0 | 10.5 | 1.00 | 1536 | |
63 | 48 NC Alaimo Sophie | 1464 | 1.0 | 0 | 9.0 | 0.00 | 1379 | |
64 | 60 NC Dalla Ricca Martina | 1399 | 1.0 | 0 | 8.5 | 1.00 | 1501 | |
65 | 53 NC Minute Giacomo | 1407 | 1.0 | 0 | 8.0 | 0.00 | 1288 | |
66 | 70 NC Valetti Carlotta | 1399 | 1.0 | 0 | 7.5 | 1.00 | 1457 | |
67 | 55 NC Biolcati Filippo | 1399 | 0.5 | 0 | 9.5 | 0.25 | 1449 | |
68 | 67 NC Piovesan Angelo | 1399 | 0.5 | 0 | 8.5 | 0.25 | 1442 | |
69 | 57 NC Boscolo Forcola Fiorenzo | 1399 | 0.0 | 0 | 9.5 | 0.00 | 1540 | |
70 | 36 2N Andriana Gioele (W) | 1552 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Tie Break legend: DE : Direct Encounter * BH-C1 : Buchholz Cut 1 * SB : Sonneborn-Berger * APRO : Average Performance Rating of Opponents * |