Registered players sorted by name
# | Player | Fed | Rtg | RtgF | RtgN | |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | NC Alaimo Sophie | 1464 | 1464 | 0 | ||
36 | 2N Andriana Gioele | 1552 | 1552 | 0 | ||
4 | CN Bacchini Stefano | 1990 | 1990 | 0 | ||
13 | 1N Ballon Gianluca | 1766 | 1766 | 0 | ||
9 | CN Ballon Gioele | 1826 | 1826 | 0 | ||
54 | NC Balzan Gino | 1399 | 0 | 1399 | ||
1 | CN Balzan Marco | 2042 | 2042 | 0 | ||
46 | 2N Bardi Enrico | 1475 | 1475 | 0 | ||
18 | 1N Belloni Umberto | 1704 | 1704 | 0 | ||
11 | 2N Bena` Ermanno | 1770 | 1770 | 0 | ||
55 | NC Biolcati Filippo | 1399 | 0 | 1399 | ||
19 | 2N Bissoli Giulio | 1699 | 1699 | 0 | ||
30 | 2N Boccioni Francesco | 1594 | 0 | 1594 | ||
2 | CN Bordignon Angelo | 1997 | 1997 | 0 | ||
52 | 3N Bortignon Manuel | 1414 | 1414 | 0 | ||
56 | NC Boscolo Begio Stefano | 1399 | 0 | 1399 | ||
57 | NC Boscolo Forcola Fiorenzo | 1399 | 0 | 1399 | ||
12 | 2N Boscolo Meneguolo Andrea | 1769 | 1769 | 0 | ||
37 | 3N Brunazzetto Luca | 1542 | 1542 | 0 | ||
51 | 2N Candian Dario | 1419 | 1419 | 0 | ||
31 | 2N Cavaler Alessandro | 1593 | 1593 | 0 | ||
24 | 1N Cedriano Mattia | 1643 | 1643 | 0 | ||
58 | NC Celadin Fabio | 1399 | 0 | 1399 | ||
27 | 2N Cisco Alberto | 1612 | 1612 | 0 | ||
59 | NC Corrao Leonardo | 1399 | 0 | 1399 | ||
21 | 2N Crestani Dario | 1658 | 1658 | 0 | ||
60 | NC Dalla Ricca Martina | 1399 | 0 | 1399 | ||
34 | NC Dallan Alessandro | 1559 | 1559 | 0 | ||
7 | 1N De Minico Stefano | 1882 | 1882 | 0 | ||
40 | 2N Ennio Lorenzo | 1530 | 1530 | 0 | ||
43 | 2N Frattin Andrea | 1499 | 1499 | 0 | ||
26 | 1N Grassi Sebastiano | 1615 | 1615 | 0 | ||
61 | NC Guglielmo Davide | 1399 | 0 | 1399 | ||
17 | 2N Le Van Alessandro | 1717 | 1717 | 0 | ||
25 | 2N Leoni Gabriele | 1616 | 1616 | 0 | ||
62 | NC Lopreiato Davide | 1399 | 0 | 1399 | ||
15 | 2N Lovato Mattia | 1724 | 1724 | 0 | ||
6 | CN Maniero Andrea | 1884 | 1884 | 0 | ||
20 | 1N Maniero Riccardo | 1684 | 1684 | 0 | ||
63 | NC Margina Vasile | 1399 | 0 | 1399 | ||
64 | NC Masiero Mattia | 1399 | 0 | 1399 | ||
39 | 3N Mattiuzzo Cristian | 1539 | 1539 | 0 | ||
65 | NC Micheletto Luca | 1399 | 0 | 1399 | ||
53 | NC Minute Giacomo | 1407 | 0 | 1407 | ||
3 | CN Mosca Leonildo | 1996 | 1996 | 0 | ||
28 | 3N Parolin Fabio | 1596 | 1596 | 0 | ||
49 | Passuello Olivia Ginevra | 1422 | 1422 | 0 | ||
41 | 2N Patron Cristobal | 1524 | 1524 | 0 | ||
10 | 1N Pesavento Mose' | 1771 | 1771 | 0 | ||
66 | NC Pham Van Quang Minh | 1399 | 0 | 1399 | ||
67 | NC Piovesan Angelo | 1399 | 0 | 1399 | ||
32 | 3N Piovesan Sara | 1582 | 1582 | 0 | ||
16 | 1N Pitacco Mitja | 1718 | 1718 | 0 | ||
35 | 3N Piva Gianfranco | 1559 | 1559 | 0 | ||
8 | CN Rossi Gianni | 1878 | 1878 | 0 | ||
45 | NC Rossi Mauro | 1488 | 1488 | 0 | ||
42 | 3N Sacrestano Federico | 1514 | 1514 | 0 | ||
38 | 2N Sartori Giulia | 1540 | 1540 | 0 | ||
29 | 2N Scaranaro Martina | 1595 | 1595 | 0 | ||
5 | CN Scarsella Lorenzo Luigi | 1950 | 1950 | 0 | ||
68 | NC Segale Davide | 1399 | 0 | 1399 | ||
69 | NC Segale Emanuele | 1399 | 0 | 1399 | ||
33 | 3N Solomon Eleonora | 1568 | 1568 | 0 | ||
47 | NC Sonego Eleonora | 1469 | 1469 | 0 | ||
44 | 2N Sonego Isabella | 1491 | 1491 | 0 | ||
23 | 2N Tatulli Uva Alberto | 1648 | 1648 | 0 | ||
50 | 3N Tatulli Uva Andrea | 1422 | 1422 | 0 | ||
14 | Tiozzo Fabio | 1761 | 1761 | 0 | ||
22 | 1N Tona Leonardo | 1657 | 1657 | 0 | ||
70 | NC Valetti Carlotta | 1399 | 0 | 1399 | ||
Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating |