GP_Asolo_Torneo_Open

Asolo (ITA)
12/01/2025 - 12/01/2025

National History Cards

1 CN Balzan Marco , K= 0, Elo=2042, ID=151874
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 1.0 0.0
2 W 22 1N Tona Leonardo 1657 1.0 3.5
3 B 17 2N Le Van Alessandro 1717 0.0 3.0
4 W 26 1N Grassi Sebastiano 1615 1.0 3.0
5 B 46 2N Bardi Enrico 1475 1.0 3.0

2 CN Bordignon Angelo , K= 0, Elo=1997, ID=166526
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 37 3N Brunazzetto Luca 1542 1.0 2.0
2 B 21 2N Crestani Dario 1658 0.0 3.0
3 W 32 3N Piovesan Sara 1582 1.0 2.0
4 B 23 2N Tatulli Uva Alberto 1648 1.0 2.0
5 W 29 2N Scaranaro Martina 1595 1.0 3.5

3 CN Mosca Leonildo , K= 0, Elo=1996, ID=103355
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 38 2N Sartori Giulia 1540 1.0 2.0
2 W 24 1N Cedriano Mattia 1643 0.0 4.5
3 B 34 NC Dallan Alessandro 1559 1.0 3.0
4 W 22 1N Tona Leonardo 1657 0.0 3.5
5 B 44 2N Sonego Isabella 1491 1.0 2.0

4 CN Bacchini Stefano , K= 0, Elo=1990, ID=103344
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 39 3N Mattiuzzo Cristian 1539 1.0 2.5
2 B 25 2N Leoni Gabriele 1616 1.0 1.5
3 W 19 2N Bissoli Giulio 1699 1.0 3.5
4 B 16 1N Pitacco Mitja 1718 0.0 4.0
5 W 21 2N Crestani Dario 1658 1.0 3.0

5 CN Scarsella Lorenzo Lu, K= 0, Elo=1950, ID=145275
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 40 2N Ennio Lorenzo 1530 1.0 2.0
2 W 26 1N Grassi Sebastiano 1615 0.0 3.0
3 B 38 2N Sartori Giulia 1540 1.0 2.0
4 W 28 3N Parolin Fabio 1596 1.0 3.0
5 B 17 2N Le Van Alessandro 1717 1.0 3.0

6 CN Maniero Andrea , K= 0, Elo=1884, ID=104027
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 41 2N Patron Cristobal 1524 0.5 3.5
2 B 11 2N Bena` Ermanno 1770 0.0 3.5
3 B 62 NC Lopreiato Davide 1399 1.0 1.5
4 W 40 2N Ennio Lorenzo 1530 1.0 2.0
5 B 20 1N Maniero Riccardo 1684 0.5 3.0

7 1N De Minico Stefano , K= 0, Elo=1882, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 42 3N Sacrestano Federico 1514 0.5 1.5
2 W 68 NC Segale Davide 1399 1.0 3.0
3 B 46 2N Bardi Enrico 1475 0.0 3.0
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0

8 CN Rossi Gianni , K= 0, Elo=1878, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 43 2N Frattin Andrea 1499 1.0 2.0
2 B 29 2N Scaranaro Martina 1595 0.0 3.5
3 W 35 3N Piva Gianfranco 1559 1.0 2.0
4 B 21 2N Crestani Dario 1658 0.0 3.0
5 W 31 2N Cavaler Alessandro 1593 1.0 2.5

9 CN Ballon Gioele , K= 0, Elo=1826, ID=168776
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 44 2N Sonego Isabella 1491 1.0 2.0
2 W 30 2N Boccioni Francesco 1594 1.0 3.5
3 B 24 1N Cedriano Mattia 1643 0.0 4.5
4 W 58 NC Celadin Fabio 1399 1.0 3.0
5 B 22 1N Tona Leonardo 1657 0.5 3.5

10 1N Pesavento Mose' , K= 0, Elo=1771, ID=174595
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 45 NC Rossi Mauro 1488 1.0 3.0
2 B 31 2N Cavaler Alessandro 1593 1.0 2.5
3 W 21 2N Crestani Dario 1658 1.0 3.0
4 B 29 2N Scaranaro Martina 1595 0.5 3.5
5 W 16 1N Pitacco Mitja 1718 1.0 4.0

11 2N Bena` Ermanno , K= 0, Elo=1770, ID=129092
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 46 2N Bardi Enrico 1475 0.0 3.0
2 W 6 CN Maniero Andrea 1884 1.0 3.0
3 B 40 2N Ennio Lorenzo 1530 0.5 2.0
4 W 63 NC Margina Vasile 1399 1.0 1.5
5 W 69 NC Segale Emanuele 1399 1.0 3.0

12 2N Boscolo Meneguolo An, K= 0, Elo=1769, ID=119047
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 47 NC Sonego Eleonora 1469 0.0 2.0
2 B 51 2N Candian Dario 1419 1.0 2.0
3 W 37 3N Brunazzetto Luca 1542 1.0 2.0
4 B 27 2N Cisco Alberto 1612 1.0 3.0
5 W 41 2N Patron Cristobal 1524 0.5 3.5

13 1N Ballon Gianluca , K= 0, Elo=1766, ID=167848
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 48 NC Alaimo Sophie 1464 1.0 1.0
2 W 32 3N Piovesan Sara 1582 1.0 2.0
3 B 26 1N Grassi Sebastiano 1615 1.0 3.0
4 W 17 2N Le Van Alessandro 1717 1.0 3.0
5 B 24 1N Cedriano Mattia 1643 0.5 4.5

14 Tiozzo Fabio , K= 0, Elo=1761, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 49 Passuello Olivia Gin 1422 1.0 1.5
2 B 35 3N Piva Gianfranco 1559 1.0 2.0
3 W 29 2N Scaranaro Martina 1595 0.0 3.5
4 B 69 NC Segale Emanuele 1399 0.0 3.0
5 W 37 3N Brunazzetto Luca 1542 1.0 2.0

15 2N Lovato Mattia , K= 0, Elo=1724, ID=163936
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 50 3N Tatulli Uva Andrea 1422 1.0 2.0
2 W 46 2N Bardi Enrico 1475 0.5 3.0
3 B 63 NC Margina Vasile 1399 1.0 1.5
4 W 24 1N Cedriano Mattia 1643 0.0 4.5
5 B 30 2N Boccioni Francesco 1594 0.0 3.5

16 1N Pitacco Mitja , K= 0, Elo=1718, ID=207291
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 51 2N Candian Dario 1419 1.0 2.0
2 B 47 NC Sonego Eleonora 1469 1.0 2.0
3 W 69 NC Segale Emanuele 1399 1.0 3.0
4 W 4 CN Bacchini Stefano 1990 1.0 4.0
5 B 10 1N Pesavento Mose' 1771 0.0 4.5

17 2N Le Van Alessandro , K= 0, Elo=1717, ID=166111
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 52 3N Bortignon Manuel 1414 1.0 3.0
2 W 58 NC Celadin Fabio 1399 1.0 3.0
3 W 1 CN Balzan Marco 2042 1.0 4.0
4 B 13 1N Ballon Gianluca 1766 0.0 4.5
5 W 5 CN Scarsella Lorenzo Lu 1950 0.0 4.0

18 1N Belloni Umberto , K= 0, Elo=1704, ID=104183
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 53 NC Minute Giacomo 1407 1.0 1.0
2 B 63 NC Margina Vasile 1399 0.5 1.5
3 W 41 2N Patron Cristobal 1524 0.0 3.5
4 B 43 2N Frattin Andrea 1499 0.5 2.0
5 W 45 NC Rossi Mauro 1488 0.0 3.0

19 2N Bissoli Giulio , K= 0, Elo=1699, ID=208206
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 54 NC Balzan Gino 1399 1.0 1.5
2 W 62 NC Lopreiato Davide 1399 1.0 1.5
3 B 4 CN Bacchini Stefano 1990 0.0 4.0
4 W 30 2N Boccioni Francesco 1594 0.5 3.5
5 B 66 NC Pham Van Quang Minh 1399 1.0 2.5

20 1N Maniero Riccardo , K= 0, Elo=1684, ID=116327
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 55 NC Biolcati Filippo 1399 1.0 0.5
2 B 69 NC Segale Emanuele 1399 0.0 3.0
3 W 47 NC Sonego Eleonora 1469 1.0 2.0
4 B 31 2N Cavaler Alessandro 1593 0.5 2.5
5 W 6 CN Maniero Andrea 1884 0.5 3.0

21 2N Crestani Dario , K= 0, Elo=1658, ID=170907
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 56 NC Boscolo Begio Stefan 1399 1.0 2.0
2 W 2 CN Bordignon Angelo 1997 1.0 4.0
3 B 10 1N Pesavento Mose' 1771 0.0 4.5
4 W 8 CN Rossi Gianni 1878 1.0 3.0
5 B 4 CN Bacchini Stefano 1990 0.0 4.0

22 1N Tona Leonardo , K= 0, Elo=1657, ID=198577
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 57 NC Boscolo Forcola Fior 1399 1.0 0.0
2 B 1 CN Balzan Marco 2042 0.0 4.0
3 W 49 Passuello Olivia Gin 1422 1.0 1.5
4 B 3 CN Mosca Leonildo 1996 1.0 3.0
5 W 9 CN Ballon Gioele 1826 0.5 3.5

23 2N Tatulli Uva Alberto , K= 0, Elo=1648, ID=199386
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 58 NC Celadin Fabio 1399 0.0 3.0
2 W 52 3N Bortignon Manuel 1414 1.0 3.0
3 B 50 3N Tatulli Uva Andrea 1422 1.0 2.0
4 W 2 CN Bordignon Angelo 1997 0.0 4.0
5 B 68 NC Segale Davide 1399 0.0 3.0

24 1N Cedriano Mattia , K= 0, Elo=1643, ID=188969
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 59 NC Corrao Leonardo 1399 1.0 1.5
2 B 3 CN Mosca Leonildo 1996 1.0 3.0
3 W 9 CN Ballon Gioele 1826 1.0 3.5
4 B 15 2N Lovato Mattia 1724 1.0 2.5
5 W 13 1N Ballon Gianluca 1766 0.5 4.5

25 2N Leoni Gabriele , K= 0, Elo=1616, ID=215821
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 60 NC Dalla Ricca Martina 1399 1.0 1.0
2 W 4 CN Bacchini Stefano 1990 0.0 4.0
3 B 58 NC Celadin Fabio 1399 0.0 3.0
4 W 66 NC Pham Van Quang Minh 1399 0.0 2.5
5 B 59 NC Corrao Leonardo 1399 0.5 1.5

26 1N Grassi Sebastiano , K= 0, Elo=1615, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 61 NC Guglielmo Davide 1399 1.0 2.0
2 B 5 CN Scarsella Lorenzo Lu 1950 1.0 4.0
3 W 13 1N Ballon Gianluca 1766 0.0 4.5
4 B 1 CN Balzan Marco 2042 0.0 4.0
5 W 43 2N Frattin Andrea 1499 1.0 2.0

27 2N Cisco Alberto , K= 0, Elo=1612, ID=180552
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 62 NC Lopreiato Davide 1399 0.0 1.5
2 W 54 NC Balzan Gino 1399 1.0 1.5
3 B 64 NC Masiero Mattia 1399 1.0 2.0
4 W 12 2N Boscolo Meneguolo An 1769 0.0 3.5
5 B 50 3N Tatulli Uva Andrea 1422 1.0 2.0

28 3N Parolin Fabio , K= 0, Elo=1596, ID=199180
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 63 NC Margina Vasile 1399 0.0 1.5
2 B 53 NC Minute Giacomo 1407 1.0 1.0
3 W 65 NC Micheletto Luca 1399 1.0 1.0
4 B 5 CN Scarsella Lorenzo Lu 1950 0.0 4.0
5 W 47 NC Sonego Eleonora 1469 1.0 2.0

29 2N Scaranaro Martina , K= 0, Elo=1595, ID=184069
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 64 NC Masiero Mattia 1399 1.0 2.0
2 W 8 CN Rossi Gianni 1878 1.0 3.0
3 B 14 Tiozzo Fabio 1761 1.0 3.0
4 W 10 1N Pesavento Mose' 1771 0.5 4.5
5 B 2 CN Bordignon Angelo 1997 0.0 4.0

30 2N Boccioni Francesco , K=30, Elo=1594, ID=127665
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 65 NC Micheletto Luca 1399 1.0 1.0
2 B 9 CN Ballon Gioele 1826 0.0 3.5
3 W 61 NC Guglielmo Davide 1399 1.0 2.0
4 B 19 2N Bissoli Giulio 1699 0.5 3.5
5 W 15 2N Lovato Mattia 1724 1.0 2.5

31 2N Cavaler Alessandro , K= 0, Elo=1593, ID=204107
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 66 NC Pham Van Quang Minh 1399 1.0 2.5
2 W 10 1N Pesavento Mose' 1771 0.0 4.5
3 B 68 NC Segale Davide 1399 1.0 3.0
4 W 20 1N Maniero Riccardo 1684 0.5 3.0
5 B 8 CN Rossi Gianni 1878 0.0 3.0

32 3N Piovesan Sara , K= 0, Elo=1582, ID=126447
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 67 NC Piovesan Angelo 1399 1.0 0.5
2 B 13 1N Ballon Gianluca 1766 0.0 4.5
3 B 2 CN Bordignon Angelo 1997 0.0 4.0
4 W 52 3N Bortignon Manuel 1414 0.0 3.0
5 B 60 NC Dalla Ricca Martina 1399 1.0 1.0

33 3N Solomon Eleonora , K= 0, Elo=1568, ID=188475
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 68 NC Segale Davide 1399 0.0 3.0
2 W 56 NC Boscolo Begio Stefan 1399 0.5 2.0
3 B 66 NC Pham Van Quang Minh 1399 0.0 2.5
4 W 42 3N Sacrestano Federico 1514 1.0 1.5
5 B 58 NC Celadin Fabio 1399 0.0 3.0

34 NC Dallan Alessandro , K= 0, Elo=1559, ID=166378
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 69 NC Segale Emanuele 1399 0.0 3.0
2 B 55 NC Biolcati Filippo 1399 1.0 0.5
3 W 3 CN Mosca Leonildo 1996 0.0 3.0
4 B 59 NC Corrao Leonardo 1399 1.0 1.5
5 W 61 NC Guglielmo Davide 1399 1.0 2.0

35 3N Piva Gianfranco , K= 0, Elo=1559, ID=122391
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 70 NC Valetti Carlotta 1399 1.0 1.0
2 W 14 Tiozzo Fabio 1761 0.0 3.0
3 B 8 CN Rossi Gianni 1878 0.0 3.0
4 W 56 NC Boscolo Begio Stefan 1399 1.0 2.0
5 B 52 3N Bortignon Manuel 1414 0.0 3.0

36 2N Andriana Gioele , K= 0, Elo=1552, ID=200503
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.0 0.0
2 -- 0 not played - 0.0 0.0
3 -- 0 not played - 0.0 0.0
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0

37 3N Brunazzetto Luca , K= 0, Elo=1542, ID=212236
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 2 CN Bordignon Angelo 1997 0.0 4.0
2 W 60 NC Dalla Ricca Martina 1399 1.0 1.0
3 B 12 2N Boscolo Meneguolo An 1769 0.0 3.5
4 W 62 NC Lopreiato Davide 1399 1.0 1.5
5 B 14 Tiozzo Fabio 1761 0.0 3.0

38 2N Sartori Giulia , K= 0, Elo=1540, ID=193671
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 3 CN Mosca Leonildo 1996 0.0 3.0
2 B 57 NC Boscolo Forcola Fior 1399 1.0 0.0
3 W 5 CN Scarsella Lorenzo Lu 1950 0.0 4.0
4 B 61 NC Guglielmo Davide 1399 0.0 2.0
5 W 65 NC Micheletto Luca 1399 1.0 1.0

39 3N Mattiuzzo Cristian , K= 0, Elo=1539, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 4 CN Bacchini Stefano 1990 0.0 4.0
2 W 64 NC Masiero Mattia 1399 0.0 2.0
3 B 56 NC Boscolo Begio Stefan 1399 0.5 2.0
4 W 54 NC Balzan Gino 1399 1.0 1.5
5 B 63 NC Margina Vasile 1399 1.0 1.5

40 2N Ennio Lorenzo , K= 0, Elo=1530, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 5 CN Scarsella Lorenzo Lu 1950 0.0 4.0
2 B 59 NC Corrao Leonardo 1399 1.0 1.5
3 W 11 2N Bena` Ermanno 1770 0.5 3.5
4 B 6 CN Maniero Andrea 1884 0.0 3.0
5 W 51 2N Candian Dario 1419 0.5 2.0

41 2N Patron Cristobal , K= 0, Elo=1524, ID=195921
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 6 CN Maniero Andrea 1884 0.5 3.0
2 W 42 3N Sacrestano Federico 1514 1.0 1.5
3 B 18 1N Belloni Umberto 1704 1.0 2.0
4 W 46 2N Bardi Enrico 1475 0.5 3.0
5 B 12 2N Boscolo Meneguolo An 1769 0.5 3.5

42 3N Sacrestano Federico , K= 0, Elo=1514, ID=209318
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 7 1N De Minico Stefano 1882 0.5 1.5
2 B 41 2N Patron Cristobal 1524 0.0 3.5
3 W 43 2N Frattin Andrea 1499 0.0 2.0
4 B 33 3N Solomon Eleonora 1568 0.0 1.5
5 W 55 NC Biolcati Filippo 1399 1.0 0.5

43 2N Frattin Andrea , K= 0, Elo=1499, ID=203857
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 8 CN Rossi Gianni 1878 0.0 3.0
2 W 66 NC Pham Van Quang Minh 1399 0.5 2.5
3 B 42 3N Sacrestano Federico 1514 1.0 1.5
4 W 18 1N Belloni Umberto 1704 0.5 2.0
5 B 26 1N Grassi Sebastiano 1615 0.0 3.0

44 2N Sonego Isabella , K= 0, Elo=1491, ID=189942
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 9 CN Ballon Gioele 1826 0.0 3.5
2 B 61 NC Guglielmo Davide 1399 0.0 2.0
3 W 55 NC Biolcati Filippo 1399 1.0 0.5
4 B 65 NC Micheletto Luca 1399 1.0 1.0
5 W 3 CN Mosca Leonildo 1996 0.0 3.0

45 NC Rossi Mauro , K= 0, Elo=1488, ID=191441
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 10 1N Pesavento Mose' 1771 0.0 4.5
2 -- 0 not played - 0.0 0.0
3 W 57 NC Boscolo Forcola Fior 1399 1.0 0.0
4 W 60 NC Dalla Ricca Martina 1399 1.0 1.0
5 B 18 1N Belloni Umberto 1704 1.0 2.0

46 2N Bardi Enrico , K= 0, Elo=1475, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 11 2N Bena` Ermanno 1770 1.0 3.5
2 B 15 2N Lovato Mattia 1724 0.5 2.5
3 W 7 1N De Minico Stefano 1882 1.0 1.5
4 B 41 2N Patron Cristobal 1524 0.5 3.5
5 W 1 CN Balzan Marco 2042 0.0 4.0

47 NC Sonego Eleonora , K= 0, Elo=1469, ID=189941
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 12 2N Boscolo Meneguolo An 1769 1.0 3.5
2 W 16 1N Pitacco Mitja 1718 0.0 4.0
3 B 20 1N Maniero Riccardo 1684 0.0 3.0
4 W 64 NC Masiero Mattia 1399 1.0 2.0
5 B 28 3N Parolin Fabio 1596 0.0 3.0

48 NC Alaimo Sophie , K= 0, Elo=1464, ID=197972
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 13 1N Ballon Gianluca 1766 0.0 4.5
2 B 65 NC Micheletto Luca 1399 0.0 1.0
3 W 59 NC Corrao Leonardo 1399 0.0 1.5
4 B 51 2N Candian Dario 1419 0.0 2.0
5 B 57 NC Boscolo Forcola Fior 1399 1.0 0.0

49 Passuello Olivia Gin, K= 0, Elo=1422, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 14 Tiozzo Fabio 1761 0.0 3.0
2 W 70 NC Valetti Carlotta 1399 1.0 1.0
3 B 22 1N Tona Leonardo 1657 0.0 3.5
4 W 68 NC Segale Davide 1399 0.0 3.0
5 B 62 NC Lopreiato Davide 1399 0.5 1.5

50 3N Tatulli Uva Andrea , K= 0, Elo=1422, ID=207119
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 15 2N Lovato Mattia 1724 0.0 2.5
2 B 67 NC Piovesan Angelo 1399 1.0 0.5
3 W 23 2N Tatulli Uva Alberto 1648 0.0 2.0
4 B 70 NC Valetti Carlotta 1399 1.0 1.0
5 W 27 2N Cisco Alberto 1612 0.0 3.0

51 2N Candian Dario , K= 0, Elo=1419, ID=199630
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 16 1N Pitacco Mitja 1718 0.0 4.0
2 W 12 2N Boscolo Meneguolo An 1769 0.0 3.5
3 B 54 NC Balzan Gino 1399 0.5 1.5
4 W 48 NC Alaimo Sophie 1464 1.0 1.0
5 B 40 2N Ennio Lorenzo 1530 0.5 2.0

52 3N Bortignon Manuel , K= 0, Elo=1414, ID=199176
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 17 2N Le Van Alessandro 1717 0.0 3.0
2 B 23 2N Tatulli Uva Alberto 1648 0.0 2.0
3 W 67 NC Piovesan Angelo 1399 1.0 0.5
4 B 32 3N Piovesan Sara 1582 1.0 2.0
5 W 35 3N Piva Gianfranco 1559 1.0 2.0

53 NC Minute Giacomo , K=30, Elo=1407, ID=180044
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 18 1N Belloni Umberto 1704 0.0 2.0
2 W 28 3N Parolin Fabio 1596 0.0 3.0
3 B 60 NC Dalla Ricca Martina 1399 0.0 1.0
4 W 57 NC Boscolo Forcola Fior 1399 1.0 0.0
5 B 64 NC Masiero Mattia 1399 0.0 2.0

54 NC Balzan Gino , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 19 2N Bissoli Giulio 1699 0.0 3.5
2 B 27 2N Cisco Alberto 1612 0.0 3.0
3 W 51 2N Candian Dario 1419 0.5 2.0
4 B 39 3N Mattiuzzo Cristian 1539 0.0 2.5
5 B 67 NC Piovesan Angelo 1399 1.0 0.5

55 NC Biolcati Filippo , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 20 1N Maniero Riccardo 1684 0.0 3.0
2 W 34 NC Dallan Alessandro 1559 0.0 3.0
3 B 44 2N Sonego Isabella 1491 0.0 2.0
4 W 67 NC Piovesan Angelo 1399 0.5 0.5
5 B 42 3N Sacrestano Federico 1514 0.0 1.5

56 NC Boscolo Begio Stefan, K=30, Elo=1399, ID=218826
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 21 2N Crestani Dario 1658 0.0 3.0
2 B 33 3N Solomon Eleonora 1568 0.5 1.5
3 W 39 3N Mattiuzzo Cristian 1539 0.5 2.5
4 B 35 3N Piva Gianfranco 1559 0.0 2.0
5 W 70 NC Valetti Carlotta 1399 1.0 1.0

57 NC Boscolo Forcola Fior, K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 22 1N Tona Leonardo 1657 0.0 3.5
2 W 38 2N Sartori Giulia 1540 0.0 2.0
3 B 45 NC Rossi Mauro 1488 0.0 3.0
4 B 53 NC Minute Giacomo 1407 0.0 1.0
5 W 48 NC Alaimo Sophie 1464 0.0 1.0

58 NC Celadin Fabio , K=30, Elo=1399, ID=175477
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 23 2N Tatulli Uva Alberto 1648 1.0 2.0
2 B 17 2N Le Van Alessandro 1717 0.0 3.0
3 W 25 2N Leoni Gabriele 1616 1.0 1.5
4 B 9 CN Ballon Gioele 1826 0.0 3.5
5 W 33 3N Solomon Eleonora 1568 1.0 1.5

59 NC Corrao Leonardo , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 24 1N Cedriano Mattia 1643 0.0 4.5
2 W 40 2N Ennio Lorenzo 1530 0.0 2.0
3 B 48 NC Alaimo Sophie 1464 1.0 1.0
4 W 34 NC Dallan Alessandro 1559 0.0 3.0
5 W 25 2N Leoni Gabriele 1616 0.5 1.5

60 NC Dalla Ricca Martina , K=30, Elo=1399, ID=200471
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 25 2N Leoni Gabriele 1616 0.0 1.5
2 B 37 3N Brunazzetto Luca 1542 0.0 2.0
3 W 53 NC Minute Giacomo 1407 1.0 1.0
4 B 45 NC Rossi Mauro 1488 0.0 3.0
5 W 32 3N Piovesan Sara 1582 0.0 2.0

61 NC Guglielmo Davide , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 26 1N Grassi Sebastiano 1615 0.0 3.0
2 W 44 2N Sonego Isabella 1491 1.0 2.0
3 B 30 2N Boccioni Francesco 1594 0.0 3.5
4 W 38 2N Sartori Giulia 1540 1.0 2.0
5 B 34 NC Dallan Alessandro 1559 0.0 3.0

62 NC Lopreiato Davide , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 27 2N Cisco Alberto 1612 1.0 3.0
2 B 19 2N Bissoli Giulio 1699 0.0 3.5
3 W 6 CN Maniero Andrea 1884 0.0 3.0
4 B 37 3N Brunazzetto Luca 1542 0.0 2.0
5 W 49 Passuello Olivia Gin 1422 0.5 1.5

63 NC Margina Vasile , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 28 3N Parolin Fabio 1596 1.0 3.0
2 W 18 1N Belloni Umberto 1704 0.5 2.0
3 W 15 2N Lovato Mattia 1724 0.0 2.5
4 B 11 2N Bena` Ermanno 1770 0.0 3.5
5 W 39 3N Mattiuzzo Cristian 1539 0.0 2.5

64 NC Masiero Mattia , K=30, Elo=1399, ID=214909
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 29 2N Scaranaro Martina 1595 0.0 3.5
2 B 39 3N Mattiuzzo Cristian 1539 1.0 2.5
3 W 27 2N Cisco Alberto 1612 0.0 3.0
4 B 47 NC Sonego Eleonora 1469 0.0 2.0
5 W 53 NC Minute Giacomo 1407 1.0 1.0

65 NC Micheletto Luca , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 30 2N Boccioni Francesco 1594 0.0 3.5
2 W 48 NC Alaimo Sophie 1464 1.0 1.0
3 B 28 3N Parolin Fabio 1596 0.0 3.0
4 W 44 2N Sonego Isabella 1491 0.0 2.0
5 B 38 2N Sartori Giulia 1540 0.0 2.0

66 NC Pham Van Quang Minh , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 31 2N Cavaler Alessandro 1593 0.0 2.5
2 B 43 2N Frattin Andrea 1499 0.5 2.0
3 W 33 3N Solomon Eleonora 1568 1.0 1.5
4 B 25 2N Leoni Gabriele 1616 1.0 1.5
5 W 19 2N Bissoli Giulio 1699 0.0 3.5

67 NC Piovesan Angelo , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 32 3N Piovesan Sara 1582 0.0 2.0
2 W 50 3N Tatulli Uva Andrea 1422 0.0 2.0
3 B 52 3N Bortignon Manuel 1414 0.0 3.0
4 B 55 NC Biolcati Filippo 1399 0.5 0.5
5 W 54 NC Balzan Gino 1399 0.0 1.5

68 NC Segale Davide , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 33 3N Solomon Eleonora 1568 1.0 1.5
2 B 7 1N De Minico Stefano 1882 0.0 1.5
3 W 31 2N Cavaler Alessandro 1593 0.0 2.5
4 B 49 Passuello Olivia Gin 1422 1.0 1.5
5 W 23 2N Tatulli Uva Alberto 1648 1.0 2.0

69 NC Segale Emanuele , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 34 NC Dallan Alessandro 1559 1.0 3.0
2 W 20 1N Maniero Riccardo 1684 1.0 3.0
3 B 16 1N Pitacco Mitja 1718 0.0 4.0
4 W 14 Tiozzo Fabio 1761 1.0 3.0
5 B 11 2N Bena` Ermanno 1770 0.0 3.5

70 NC Valetti Carlotta , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 35 3N Piva Gianfranco 1559 0.0 2.0
2 B 49 Passuello Olivia Gin 1422 0.0 1.5
3 -- 0 not played - 1.0 0.0
4 W 50 3N Tatulli Uva Andrea 1422 0.0 2.0
5 B 56 NC Boscolo Begio Stefan 1399 0.0 2.0