Standings at round 5 (last round)
Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | DE | BH-C1 | SB | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 RO Marangon Riccardo | 1300 | 5.0 | 0 | 13.0 | 14.50 | 1091 | |
2 | 3 RO Compagnin Sara | 1300 | 5.0 | 0 | 11.0 | 12.00 | 1130 | |
3 | 8 RO Zuolo Manuel | 1300 | 4.0 | 0 | 15.0 | 12.00 | 1381 | |
4 | 53 ES Trevisan Niccolo' | 1000 | 4.0 | 0 | 14.0 | 13.00 | 1179 | |
5 | 6 RO Penzo Cristian | 1300 | 4.0 | 0 | 13.0 | 11.00 | 1241 | |
6 | 26 CO Boccioni Lorenzo | 1100 | 4.0 | 0 | 13.0 | 9.50 | 1224 | |
7 | 24 PE Venattu Nevin Noj | 1200 | 4.0 | 0 | 12.0 | 11.50 | 1182 | |
8 | 18 PE Poletto Giovanni Maria | 1200 | 4.0 | 0 | 11.0 | 10.00 | 1162 | |
9 | 31 CO Pasotto Lorenzo Maria | 1100 | 4.0 | 0 | 11.0 | 9.50 | 1103 | |
10 | 12 PE Bordignon Matteo | 1200 | 3.5 | 0 | 9.5 | 7.50 | 1139 | |
11 | 13 PE Cadamuro Aaron | 1200 | 3.0 | 0 | 15.0 | 7.00 | 1365 | |
12 | 48 ES Pegorin Giovanni | 1000 | 3.0 | 0 | 14.5 | 6.50 | 1052 | |
13 | 2 RO Cadamuro Mira Zoe | 1300 | 3.0 | 0 | 14.0 | 8.00 | 1341 | |
14 | 5 RO Peccolo Enrico | 1300 | 3.0 | 0 | 14.0 | 8.00 | 1287 | |
15 | 1 RO Boscolo Forcola Arianna | 1300 | 3.0 | 0 | 14.0 | 7.00 | 1242 | |
16 | 15 PE Lin Chenxi | 1200 | 3.0 | 0 | 13.0 | 9.00 | 1286 | |
17 | 17 PE Paradisi Lorenzo | 1200 | 3.0 | 0 | 13.0 | 6.00 | 1339 | |
18 | 21 PE Sonego William | 1200 | 3.0 | 0 | 11.5 | 6.00 | 1203 | |
19 | 25 CO Biancardi Alberto | 1100 | 3.0 | 0 | 11.5 | 5.00 | 1108 | |
20 | 16 PE Millioni Daniele | 1200 | 3.0 | 0 | 11.0 | 7.00 | 1194 | |
21 | 19 PE Sacco Pietro | 1200 | 3.0 | 0 | 11.0 | 6.00 | 1203 | |
22 | 23 PE Tidra Garcez Miguel | 1200 | 3.0 | 0 | 10.5 | 5.00 | 1070 | |
23 | 42 ES Cojocaru Daniele | 1000 | 3.0 | 0 | 10.5 | 4.50 | 1017 | |
24 | 28 CO Codreanu Robert Marian | 1100 | 3.0 | 0 | 10.0 | 5.00 | 1112 | |
25 | 33 CO Vettorello Alessandro | 1100 | 3.0 | 0 | 10.0 | 5.00 | 1048 | |
26 | 47 ES Nicolli Davide | 1000 | 2.5 | 0 | 11.5 | 6.50 | 1136 | |
27 | 14 PE Cogo Alice | 1200 | 2.5 | 0 | 11.5 | 4.50 | 1139 | |
28 | 50 ES Saretta Arianna | 1000 | 2.5 | 0 | 8.0 | 2.00 | 864 | |
29 | 41 ES Carvoj Daniel | 1000 | 2.0 | 0 | 14.0 | 4.50 | 1301 | |
30 | 44 ES Lanciani Lorenzo | 1000 | 2.0 | 0 | 13.0 | 5.00 | 1181 | |
31 | 34 CO Zacchello Nicolò | 1100 | 2.0 | 0 | 13.0 | 4.50 | 1157 | |
32 | 32 CO Saretta Lorenzo | 1100 | 2.0 | 0 | 12.5 | 3.75 | 1106 | |
33 | 29 CO Cojocaru Alessandro | 1100 | 2.0 | 0 | 12.0 | 3.00 | 1230 | |
34 | 38 ES Brborich-Viero Fabio | 1000 | 2.0 | 0 | 11.5 | 1.00 | 944 | |
35 | 40 ES Carraro Jacopo Tancredi | 1000 | 2.0 | 0 | 10.5 | 3.50 | 1034 | |
36 | 35 ES Abraham Adeline Nithil | 1000 | 2.0 | 0 | 10.5 | 2.50 | 1025 | |
37 | 10 PE Avitabile Luca | 1200 | 2.0 | 0 | 10.0 | 3.75 | 1130 | |
38 | 45 ES Mazzaglia Federico | 1000 | 2.0 | 0 | 10.0 | 1.00 | 903 | |
39 | 7 RO Pidutti Aldo Dragos | 1300 | 2.0 | 0 | 9.5 | 3.50 | 1128 | |
40 | 46 ES Menegotto Davide | 1000 | 2.0 | 0 | 9.0 | 2.00 | 1002 | |
41 | 43 ES De Salvador Daniele | 1000 | 2.0 | 0 | 9.0 | 2.00 | 986 | |
42 | 52 ES Sisti Leonardo | 1000 | 1.5 | 0 | 11.5 | 2.25 | 1149 | |
43 | 11 PE Bertolin Vittoria | 1200 | 1.5 | 0 | 11.5 | 1.75 | 1127 | |
44 | 36 ES Abraham Adrian Nithil | 1000 | 1.5 | 0 | 9.0 | 3.50 | 1073 | |
45 | 51 ES Simonetto Diego | 1000 | 1.5 | 0 | 8.5 | 1.50 | 1000 | |
46 | 20 PE Solomon Giulia | 1200 | 1.0 | 0 | 12.0 | 2.00 | 1299 | |
47 | 9 PE Alaimo Samuel | 1200 | 1.0 | 0 | 10.0 | 1.00 | 1124 | |
48 | 27 CO Catapane Gabriel | 1100 | 1.0 | 0 | 10.0 | 1.00 | 1096 | |
49 | 37 ES Borsatto Mattia | 1000 | 1.0 | 0 | 8.0 | 2.00 | 992 | |
50 | 49 ES Prandina Denis | 1000 | 1.0 | 0 | 8.0 | 1.00 | 1010 | |
51 | 39 ES Caria Giovanni | 1000 | 1.0 | 0 | 6.5 | 0.00 | 801 | |
52 | 22 PE Tidra Garcez Marina | 1200 | 0.0 | 0 | 9.5 | 0.00 | 1098 | |
53 | 30 CO De Minico Luca (W) | 1100 | 0.0 | 0 | 5.0 | 0.00 | 0 | |
Tie Break legend: DE : Direct Encounter * BH-C1 : Buchholz Cut 1 * SB : Sonneborn-Berger * APRO : Average Performance Rating of Opponents * |