GP_Asolo_Torneo_B

Asolo (ITA)
12/01/2025 - 12/01/2025

National History Cards

1 RO Boscolo Forcola Aria, K=30, Elo=1300, ID=209356
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 27 CO Catapane Gabriel 1100 1.0 1.0
2 W 18 PE Poletto Giovanni Mar 1200 1.0 4.0
3 B 24 PE Venattu Nevin Noj 1200 0.0 4.0
4 W 31 CO Pasotto Lorenzo Mari 1100 0.0 4.0
5 B 29 CO Cojocaru Alessandro 1100 1.0 2.0

2 RO Cadamuro Mira Zoe , K=30, Elo=1300, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 28 CO Codreanu Robert Mari 1100 1.0 3.0
2 B 19 PE Sacco Pietro 1200 1.0 3.0
3 W 13 PE Cadamuro Aaron 1200 0.0 3.0
4 B 34 CO Zacchello Nicolò 1100 1.0 2.0
5 W 3 RO Compagnin Sara 1300 0.0 5.0

3 RO Compagnin Sara , K=30, Elo=1300, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 29 CO Cojocaru Alessandro 1100 1.0 2.0
2 W 20 PE Solomon Giulia 1200 1.0 1.0
3 B 41 ES Carvoj Daniel 1000 1.0 2.0
4 W 8 RO Zuolo Manuel 1300 1.0 4.0
5 B 2 RO Cadamuro Mira Zoe 1300 1.0 3.0

4 RO Marangon Riccardo , K=30, Elo=1300, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 30 CO De Minico Luca 1100 1.0 0.0
2 B 21 PE Sonego William 1200 1.0 3.0
3 W 17 PE Paradisi Lorenzo 1200 1.0 3.0
4 B 13 PE Cadamuro Aaron 1200 1.0 3.0
5 W 26 CO Boccioni Lorenzo 1100 1.0 4.0

5 RO Peccolo Enrico , K=30, Elo=1300, ID=209362
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 31 CO Pasotto Lorenzo Mari 1100 1.0 4.0
2 W 24 PE Venattu Nevin Noj 1200 0.0 4.0
3 B 10 PE Avitabile Luca 1200 1.0 2.0
4 W 41 ES Carvoj Daniel 1000 1.0 2.0
5 B 18 PE Poletto Giovanni Mar 1200 0.0 4.0

6 RO Penzo Cristian , K= 0, Elo=1300, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 32 CO Saretta Lorenzo 1100 1.0 2.0
2 B 23 PE Tidra Garcez Miguel 1200 1.0 3.0
3 W 48 ES Pegorin Giovanni 1000 1.0 3.0
4 B 26 CO Boccioni Lorenzo 1100 0.0 4.0
5 W 42 ES Cojocaru Daniele 1000 1.0 3.0

7 RO Pidutti Aldo Dragos , K=30, Elo=1300, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 33 CO Vettorello Alessandr 1100 0.0 3.0
2 W 14 PE Cogo Alice 1200 0.0 2.5
3 B 43 ES De Salvador Daniele 1000 1.0 2.0
4 W 29 CO Cojocaru Alessandro 1100 0.0 2.0
5 B 36 ES Abraham Adrian Nithi 1000 1.0 1.5

8 RO Zuolo Manuel , K=30, Elo=1300, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 34 CO Zacchello Nicolò 1100 1.0 2.0
2 B 25 CO Biancardi Alberto 1100 1.0 3.0
3 W 53 ES Trevisan Niccolo' 1000 1.0 4.0
4 B 3 RO Compagnin Sara 1300 0.0 5.0
5 W 48 ES Pegorin Giovanni 1000 1.0 3.0

9 PE Alaimo Samuel , K=30, Elo=1200, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 35 ES Abraham Adeline Nith 1000 0.0 2.0
2 W 39 ES Caria Giovanni 1000 1.0 1.0
3 B 28 CO Codreanu Robert Mari 1100 0.0 3.0
4 W 33 CO Vettorello Alessandr 1100 0.0 3.0
5 B 38 ES Brborich-Viero Fabio 1000 0.0 2.0

10 PE Avitabile Luca , K= 0, Elo=1200, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 36 ES Abraham Adrian Nithi 1000 0.5 1.5
2 B 40 ES Carraro Jacopo Tancr 1000 1.0 2.0
3 W 5 RO Peccolo Enrico 1300 0.0 3.0
4 B 32 CO Saretta Lorenzo 1100 0.5 2.0
5 W 33 CO Vettorello Alessandr 1100 0.0 3.0

11 PE Bertolin Vittoria , K= 0, Elo=1200, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 37 ES Borsatto Mattia 1000 1.0 1.0
2 W 26 CO Boccioni Lorenzo 1100 0.0 4.0
3 B 31 CO Pasotto Lorenzo Mari 1100 0.0 4.0
4 W 35 ES Abraham Adeline Nith 1000 0.0 2.0
5 B 52 ES Sisti Leonardo 1000 0.5 1.5

12 PE Bordignon Matteo , K= 0, Elo=1200, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 38 ES Brborich-Viero Fabio 1000 1.0 2.0
2 B 48 ES Pegorin Giovanni 1000 0.0 3.0
3 W 32 CO Saretta Lorenzo 1100 0.5 2.0
4 B 40 ES Carraro Jacopo Tancr 1000 1.0 2.0
5 W 14 PE Cogo Alice 1200 1.0 2.5

13 PE Cadamuro Aaron , K=30, Elo=1200, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 39 ES Caria Giovanni 1000 1.0 1.0
2 W 33 CO Vettorello Alessandr 1100 1.0 3.0
3 B 2 RO Cadamuro Mira Zoe 1300 1.0 3.0
4 W 4 RO Marangon Riccardo 1300 0.0 5.0
5 B 24 PE Venattu Nevin Noj 1200 0.0 4.0

14 PE Cogo Alice , K=30, Elo=1200, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 40 ES Carraro Jacopo Tancr 1000 0.5 2.0
2 B 7 RO Pidutti Aldo Dragos 1300 1.0 2.0
3 B 26 CO Boccioni Lorenzo 1100 0.0 4.0
4 W 36 ES Abraham Adrian Nithi 1000 1.0 1.5
5 B 12 PE Bordignon Matteo 1200 0.0 3.5

15 PE Lin Chenxi , K= 0, Elo=1200, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 41 ES Carvoj Daniel 1000 0.0 2.0
2 W 43 ES De Salvador Daniele 1000 1.0 2.0
3 B 33 CO Vettorello Alessandr 1100 1.0 3.0
4 W 24 PE Venattu Nevin Noj 1200 1.0 4.0
5 B 31 CO Pasotto Lorenzo Mari 1100 0.0 4.0

16 PE Millioni Daniele , K= 0, Elo=1200, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 42 ES Cojocaru Daniele 1000 1.0 3.0
2 B 53 ES Trevisan Niccolo' 1000 0.0 4.0
3 W 34 CO Zacchello Nicolò 1100 0.0 2.0
4 B 38 ES Brborich-Viero Fabio 1000 1.0 2.0
5 W 32 CO Saretta Lorenzo 1100 1.0 2.0

17 PE Paradisi Lorenzo , K= 0, Elo=1200, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 43 ES De Salvador Daniele 1000 1.0 2.0
2 W 35 ES Abraham Adeline Nith 1000 1.0 2.0
3 B 4 RO Marangon Riccardo 1300 0.0 5.0
4 W 44 ES Lanciani Lorenzo 1000 1.0 2.0
5 B 53 ES Trevisan Niccolo' 1000 0.0 4.0

18 PE Poletto Giovanni Mar, K=30, Elo=1200, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 44 ES Lanciani Lorenzo 1000 1.0 2.0
2 B 1 RO Boscolo Forcola Aria 1300 0.0 3.0
3 W 38 ES Brborich-Viero Fabio 1000 1.0 2.0
4 B 19 PE Sacco Pietro 1200 1.0 3.0
5 W 5 RO Peccolo Enrico 1300 1.0 3.0

19 PE Sacco Pietro , K=30, Elo=1200, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 45 ES Mazzaglia Federico 1000 1.0 2.0
2 W 2 RO Cadamuro Mira Zoe 1300 0.0 3.0
3 B 35 ES Abraham Adeline Nith 1000 1.0 2.0
4 W 18 PE Poletto Giovanni Mar 1200 0.0 4.0
5 B 41 ES Carvoj Daniel 1000 1.0 2.0

20 PE Solomon Giulia , K=30, Elo=1200, ID=206584
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 46 ES Menegotto Davide 1000 1.0 2.0
2 B 3 RO Compagnin Sara 1300 0.0 5.0
3 W 42 ES Cojocaru Daniele 1000 0.0 3.0
4 B 45 ES Mazzaglia Federico 1000 0.0 2.0
5 W 43 ES De Salvador Daniele 1000 0.0 2.0

21 PE Sonego William , K=30, Elo=1200, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 47 ES Nicolli Davide 1000 1.0 2.5
2 W 4 RO Marangon Riccardo 1300 0.0 5.0
3 B 44 ES Lanciani Lorenzo 1000 0.0 2.0
4 W 52 ES Sisti Leonardo 1000 1.0 1.5
5 B 35 ES Abraham Adeline Nith 1000 1.0 2.0

22 PE Tidra Garcez Marina , K=30, Elo=1200, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 48 ES Pegorin Giovanni 1000 0.0 3.0
2 B 38 ES Brborich-Viero Fabio 1000 0.0 2.0
3 W 45 ES Mazzaglia Federico 1000 0.0 2.0
4 W 50 ES Saretta Arianna 1000 0.0 2.5
5 B 39 ES Caria Giovanni 1000 0.0 1.0

23 PE Tidra Garcez Miguel , K=30, Elo=1200, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 49 ES Prandina Denis 1000 1.0 1.0
2 W 6 RO Penzo Cristian 1300 0.0 4.0
3 W 47 ES Nicolli Davide 1000 0.0 2.5
4 B 46 ES Menegotto Davide 1000 1.0 2.0
5 W 45 ES Mazzaglia Federico 1000 1.0 2.0

24 PE Venattu Nevin Noj , K= 0, Elo=1200, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 50 ES Saretta Arianna 1000 1.0 2.5
2 B 5 RO Peccolo Enrico 1300 1.0 3.0
3 W 1 RO Boscolo Forcola Aria 1300 1.0 3.0
4 B 15 PE Lin Chenxi 1200 0.0 3.0
5 W 13 PE Cadamuro Aaron 1200 1.0 3.0

25 CO Biancardi Alberto , K=30, Elo=1100, ID=196239
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 51 ES Simonetto Diego 1000 1.0 1.5
2 W 8 RO Zuolo Manuel 1300 0.0 4.0
3 B 52 ES Sisti Leonardo 1000 1.0 1.5
4 W 53 ES Trevisan Niccolo' 1000 0.0 4.0
5 B 44 ES Lanciani Lorenzo 1000 1.0 2.0

26 CO Boccioni Lorenzo , K=30, Elo=1100, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 52 ES Sisti Leonardo 1000 1.0 1.5
2 B 11 PE Bertolin Vittoria 1200 1.0 1.5
3 W 14 PE Cogo Alice 1200 1.0 2.5
4 W 6 RO Penzo Cristian 1300 1.0 4.0
5 B 4 RO Marangon Riccardo 1300 0.0 5.0

27 CO Catapane Gabriel , K=30, Elo=1100, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 1 RO Boscolo Forcola Aria 1300 0.0 3.0
2 B 42 ES Cojocaru Daniele 1000 0.0 3.0
3 W 46 ES Menegotto Davide 1000 0.0 2.0
4 B 43 ES De Salvador Daniele 1000 0.0 2.0
5 W 49 ES Prandina Denis 1000 1.0 1.0

28 CO Codreanu Robert Mari, K=30, Elo=1100, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 2 RO Cadamuro Mira Zoe 1300 0.0 3.0
2 W 45 ES Mazzaglia Federico 1000 1.0 2.0
3 W 9 PE Alaimo Samuel 1200 1.0 1.0
4 B 48 ES Pegorin Giovanni 1000 0.0 3.0
5 W 34 CO Zacchello Nicolò 1100 1.0 2.0

29 CO Cojocaru Alessandro , K=30, Elo=1100, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 3 RO Compagnin Sara 1300 0.0 5.0
2 B 44 ES Lanciani Lorenzo 1000 0.0 2.0
3 W 49 ES Prandina Denis 1000 1.0 1.0
4 B 7 RO Pidutti Aldo Dragos 1300 1.0 2.0
5 W 1 RO Boscolo Forcola Aria 1300 0.0 3.0

30 CO De Minico Luca , K= 0, Elo=1100, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 4 RO Marangon Riccardo 1300 0.0 5.0
2 -- 0 not played - 0.0 0.0
3 -- 0 not played - 0.0 0.0
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0

31 CO Pasotto Lorenzo Mari, K=30, Elo=1100, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 5 RO Peccolo Enrico 1300 0.0 3.0
2 B 46 ES Menegotto Davide 1000 1.0 2.0
3 W 11 PE Bertolin Vittoria 1200 1.0 1.5
4 B 1 RO Boscolo Forcola Aria 1300 1.0 3.0
5 W 15 PE Lin Chenxi 1200 1.0 3.0

32 CO Saretta Lorenzo , K=30, Elo=1100, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 6 RO Penzo Cristian 1300 0.0 4.0
2 W 49 ES Prandina Denis 1000 1.0 1.0
3 B 12 PE Bordignon Matteo 1200 0.5 3.5
4 W 10 PE Avitabile Luca 1200 0.5 2.0
5 B 16 PE Millioni Daniele 1200 0.0 3.0

33 CO Vettorello Alessandr, K= 0, Elo=1100, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 7 RO Pidutti Aldo Dragos 1300 1.0 2.0
2 B 13 PE Cadamuro Aaron 1200 0.0 3.0
3 W 15 PE Lin Chenxi 1200 0.0 3.0
4 B 9 PE Alaimo Samuel 1200 1.0 1.0
5 B 10 PE Avitabile Luca 1200 1.0 2.0

34 CO Zacchello Nicolò , K=30, Elo=1100, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 8 RO Zuolo Manuel 1300 0.0 4.0
2 W 51 ES Simonetto Diego 1000 1.0 1.5
3 B 16 PE Millioni Daniele 1200 1.0 3.0
4 W 2 RO Cadamuro Mira Zoe 1300 0.0 3.0
5 B 28 CO Codreanu Robert Mari 1100 0.0 3.0

35 ES Abraham Adeline Nith, K= 0, Elo=1000, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 9 PE Alaimo Samuel 1200 1.0 1.0
2 B 17 PE Paradisi Lorenzo 1200 0.0 3.0
3 W 19 PE Sacco Pietro 1200 0.0 3.0
4 B 11 PE Bertolin Vittoria 1200 1.0 1.5
5 W 21 PE Sonego William 1200 0.0 3.0

36 ES Abraham Adrian Nithi, K=30, Elo=1000, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 10 PE Avitabile Luca 1200 0.5 2.0
2 W 41 ES Carvoj Daniel 1000 0.0 2.0
3 B 50 ES Saretta Arianna 1000 1.0 2.5
4 B 14 PE Cogo Alice 1200 0.0 2.5
5 W 7 RO Pidutti Aldo Dragos 1300 0.0 2.0

37 ES Borsatto Mattia , K=30, Elo=1000, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 11 PE Bertolin Vittoria 1200 0.0 1.5
2 B 50 ES Saretta Arianna 1000 0.5 2.5
3 W 40 ES Carraro Jacopo Tancr 1000 0.0 2.0
4 B 51 ES Simonetto Diego 1000 0.5 1.5
5 W 46 ES Menegotto Davide 1000 0.0 2.0

38 ES Brborich-Viero Fabio, K=30, Elo=1000, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 12 PE Bordignon Matteo 1200 0.0 3.5
2 W 22 PE Tidra Garcez Marina 1200 1.0 0.0
3 B 18 PE Poletto Giovanni Mar 1200 0.0 4.0
4 W 16 PE Millioni Daniele 1200 0.0 3.0
5 W 9 PE Alaimo Samuel 1200 1.0 1.0

39 ES Caria Giovanni , K=30, Elo=1000, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 13 PE Cadamuro Aaron 1200 0.0 3.0
2 B 9 PE Alaimo Samuel 1200 0.0 1.0
3 W 51 ES Simonetto Diego 1000 0.0 1.5
4 B 49 ES Prandina Denis 1000 0.0 1.0
5 W 22 PE Tidra Garcez Marina 1200 1.0 0.0

40 ES Carraro Jacopo Tancr, K=30, Elo=1000, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 14 PE Cogo Alice 1200 0.5 2.5
2 W 10 PE Avitabile Luca 1200 0.0 2.0
3 B 37 ES Borsatto Mattia 1000 1.0 1.0
4 W 12 PE Bordignon Matteo 1200 0.0 3.5
5 B 47 ES Nicolli Davide 1000 0.5 2.5

41 ES Carvoj Daniel , K=30, Elo=1000, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 15 PE Lin Chenxi 1200 1.0 3.0
2 B 36 ES Abraham Adrian Nithi 1000 1.0 1.5
3 W 3 RO Compagnin Sara 1300 0.0 5.0
4 B 5 RO Peccolo Enrico 1300 0.0 3.0
5 W 19 PE Sacco Pietro 1200 0.0 3.0

42 ES Cojocaru Daniele , K=30, Elo=1000, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 16 PE Millioni Daniele 1200 0.0 3.0
2 W 27 CO Catapane Gabriel 1100 1.0 1.0
3 B 20 PE Solomon Giulia 1200 1.0 1.0
4 W 47 ES Nicolli Davide 1000 1.0 2.5
5 B 6 RO Penzo Cristian 1300 0.0 4.0

43 ES De Salvador Daniele , K=30, Elo=1000, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 17 PE Paradisi Lorenzo 1200 0.0 3.0
2 B 15 PE Lin Chenxi 1200 0.0 3.0
3 W 7 RO Pidutti Aldo Dragos 1300 0.0 2.0
4 W 27 CO Catapane Gabriel 1100 1.0 1.0
5 B 20 PE Solomon Giulia 1200 1.0 1.0

44 ES Lanciani Lorenzo , K=30, Elo=1000, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 18 PE Poletto Giovanni Mar 1200 0.0 4.0
2 W 29 CO Cojocaru Alessandro 1100 1.0 2.0
3 W 21 PE Sonego William 1200 1.0 3.0
4 B 17 PE Paradisi Lorenzo 1200 0.0 3.0
5 W 25 CO Biancardi Alberto 1100 0.0 3.0

45 ES Mazzaglia Federico , K= 0, Elo=1000, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 19 PE Sacco Pietro 1200 0.0 3.0
2 B 28 CO Codreanu Robert Mari 1100 0.0 3.0
3 B 22 PE Tidra Garcez Marina 1200 1.0 0.0
4 W 20 PE Solomon Giulia 1200 1.0 1.0
5 B 23 PE Tidra Garcez Miguel 1200 0.0 3.0

46 ES Menegotto Davide , K=30, Elo=1000, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 20 PE Solomon Giulia 1200 0.0 1.0
2 W 31 CO Pasotto Lorenzo Mari 1100 0.0 4.0
3 B 27 CO Catapane Gabriel 1100 1.0 1.0
4 W 23 PE Tidra Garcez Miguel 1200 0.0 3.0
5 B 37 ES Borsatto Mattia 1000 1.0 1.0

47 ES Nicolli Davide , K=30, Elo=1000, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 21 PE Sonego William 1200 0.0 3.0
2 -- 0 not played - 1.0 0.0
3 B 23 PE Tidra Garcez Miguel 1200 1.0 3.0
4 B 42 ES Cojocaru Daniele 1000 0.0 3.0
5 W 40 ES Carraro Jacopo Tancr 1000 0.5 2.0

48 ES Pegorin Giovanni , K=30, Elo=1000, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 22 PE Tidra Garcez Marina 1200 1.0 0.0
2 W 12 PE Bordignon Matteo 1200 1.0 3.5
3 B 6 RO Penzo Cristian 1300 0.0 4.0
4 W 28 CO Codreanu Robert Mari 1100 1.0 3.0
5 B 8 RO Zuolo Manuel 1300 0.0 4.0

49 ES Prandina Denis , K= 0, Elo=1000, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 23 PE Tidra Garcez Miguel 1200 0.0 3.0
2 B 32 CO Saretta Lorenzo 1100 0.0 2.0
3 B 29 CO Cojocaru Alessandro 1100 0.0 2.0
4 W 39 ES Caria Giovanni 1000 1.0 1.0
5 B 27 CO Catapane Gabriel 1100 0.0 1.0

50 ES Saretta Arianna , K=30, Elo=1000, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 24 PE Venattu Nevin Noj 1200 0.0 4.0
2 W 37 ES Borsatto Mattia 1000 0.5 1.0
3 W 36 ES Abraham Adrian Nithi 1000 0.0 1.5
4 B 22 PE Tidra Garcez Marina 1200 1.0 0.0
5 W 51 ES Simonetto Diego 1000 1.0 1.5

51 ES Simonetto Diego , K=30, Elo=1000, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 25 CO Biancardi Alberto 1100 0.0 3.0
2 B 34 CO Zacchello Nicolò 1100 0.0 2.0
3 B 39 ES Caria Giovanni 1000 1.0 1.0
4 W 37 ES Borsatto Mattia 1000 0.5 1.0
5 B 50 ES Saretta Arianna 1000 0.0 2.5

52 ES Sisti Leonardo , K=30, Elo=1000, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 26 CO Boccioni Lorenzo 1100 0.0 4.0
2 -- 0 not played - 1.0 0.0
3 W 25 CO Biancardi Alberto 1100 0.0 3.0
4 B 21 PE Sonego William 1200 0.0 3.0
5 W 11 PE Bertolin Vittoria 1200 0.5 1.5

53 ES Trevisan Niccolo' , K= 0, Elo=1000, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 1.0 0.0
2 W 16 PE Millioni Daniele 1200 1.0 3.0
3 B 8 RO Zuolo Manuel 1300 0.0 4.0
4 B 25 CO Biancardi Alberto 1100 1.0 3.0
5 W 17 PE Paradisi Lorenzo 1200 1.0 3.0