Registered players sorted by name
# | Player | Fed | Rtg | RtgF | RtgN | |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | ES Abraham Adeline Nithil | 1000 | 0 | 1000 | ||
36 | ES Abraham Adrian Nithil | 1000 | 0 | 1000 | ||
9 | PE Alaimo Samuel | 1200 | 0 | 1200 | ||
10 | PE Avitabile Luca | 1200 | 0 | 1200 | ||
11 | PE Bertolin Vittoria | 1200 | 0 | 1200 | ||
25 | CO Biancardi Alberto | 1100 | 0 | 1100 | ||
26 | CO Boccioni Lorenzo | 1100 | 0 | 1100 | ||
12 | PE Bordignon Matteo | 1200 | 0 | 1200 | ||
37 | ES Borsatto Mattia | 1000 | 0 | 1000 | ||
1 | RO Boscolo Forcola Arianna | 1300 | 0 | 1300 | ||
38 | ES Brborich-Viero Fabio | 1000 | 0 | 1000 | ||
13 | PE Cadamuro Aaron | 1200 | 0 | 1200 | ||
2 | RO Cadamuro Mira Zoe | 1300 | 0 | 1300 | ||
39 | ES Caria Giovanni | 1000 | 0 | 1000 | ||
40 | ES Carraro Jacopo Tancredi | 1000 | 0 | 1000 | ||
41 | ES Carvoj Daniel | 1000 | 0 | 1000 | ||
27 | CO Catapane Gabriel | 1100 | 0 | 1100 | ||
28 | CO Codreanu Robert Marian | 1100 | 0 | 1100 | ||
14 | PE Cogo Alice | 1200 | 0 | 1200 | ||
29 | CO Cojocaru Alessandro | 1100 | 0 | 1100 | ||
42 | ES Cojocaru Daniele | 1000 | 0 | 1000 | ||
3 | RO Compagnin Sara | 1300 | 0 | 1300 | ||
30 | CO De Minico Luca | 1100 | 0 | 1100 | ||
43 | ES De Salvador Daniele | 1000 | 0 | 1000 | ||
44 | ES Lanciani Lorenzo | 1000 | 0 | 1000 | ||
15 | PE Lin Chenxi | 1200 | 0 | 1200 | ||
4 | RO Marangon Riccardo | 1300 | 0 | 1300 | ||
45 | ES Mazzaglia Federico | 1000 | 0 | 1000 | ||
46 | ES Menegotto Davide | 1000 | 0 | 1000 | ||
16 | PE Millioni Daniele | 1200 | 0 | 1200 | ||
47 | ES Nicolli Davide | 1000 | 0 | 1000 | ||
17 | PE Paradisi Lorenzo | 1200 | 0 | 1200 | ||
31 | CO Pasotto Lorenzo Maria | 1100 | 0 | 1100 | ||
5 | RO Peccolo Enrico | 1300 | 0 | 1300 | ||
48 | ES Pegorin Giovanni | 1000 | 0 | 1000 | ||
6 | RO Penzo Cristian | 1300 | 0 | 1300 | ||
7 | RO Pidutti Aldo Dragos | 1300 | 0 | 1300 | ||
18 | PE Poletto Giovanni Maria | 1200 | 0 | 1200 | ||
49 | ES Prandina Denis | 1000 | 0 | 1000 | ||
19 | PE Sacco Pietro | 1200 | 0 | 1200 | ||
50 | ES Saretta Arianna | 1000 | 0 | 1000 | ||
32 | CO Saretta Lorenzo | 1100 | 0 | 1100 | ||
51 | ES Simonetto Diego | 1000 | 0 | 1000 | ||
52 | ES Sisti Leonardo | 1000 | 0 | 1000 | ||
20 | PE Solomon Giulia | 1200 | 0 | 1200 | ||
21 | PE Sonego William | 1200 | 0 | 1200 | ||
22 | PE Tidra Garcez Marina | 1200 | 0 | 1200 | ||
23 | PE Tidra Garcez Miguel | 1200 | 0 | 1200 | ||
53 | ES Trevisan Niccolo' | 1000 | 0 | 1000 | ||
24 | PE Venattu Nevin Noj | 1200 | 0 | 1200 | ||
33 | CO Vettorello Alessandro | 1100 | 0 | 1100 | ||
34 | CO Zacchello Nicolò | 1100 | 0 | 1100 | ||
8 | RO Zuolo Manuel | 1300 | 0 | 1300 | ||
Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating |