GP_Vicenza_Torneo_B

Vicenza (ITA)
26/01/2025 - 26/01/2025

Standings at round 5 (last round)

Pos Player Rtg FedPts DE BH-C1 SB APRO
1 13 CO Onofri Leonardo 1100ITA 5.0 0 15.5 18.50 1260
2 6 PE Mottin Andrea 1200ITA 4.0 0 14.5 10.00 1241
3 4 PE Businaro Luca 1200ITA 4.0 0 14.0 11.00 1282
4 5 PE Cogo Alice 1200ITA 4.0 0 14.0 10.00 1255
5 1 RO Bianchino Francesco 1300ITA 4.0 0 13.0 10.00 1034
6 3 PE Boccioni Lorenzo 1200ITA 4.0 0 11.0 9.00 1099
7 9 CO Brborich Viero Fabio 1100ITA 4.0 0 11.0 8.50 1048
8 2 RO Biasiotto Stella 1300ITA 3.5 0 14.0 9.00 1322
9 7 PE Pasotto Lorenzo Maria 1200ITA 3.5 0 12.5 8.50 1143
10 12 CO Mazzaglia Federico 1100ITA 3.0 0 14.0 9.00 1224
11 10 CO Gotter Filippo 1100ITA 3.0 0 14.0 8.00 1200
12 39 ES Rizzetto Giacomo 1000ITA 3.0 0 12.0 6.50 1063
13 17 ES Borin Alessandro 1000ITA 3.0 0 11.5 6.50 1090
14 33 NC Onofri Riccardo 1000ITA 3.0 0 11.0 5.00 1025
15 32 CO Nicolli Davide 1100ITA 3.0 0 11.0 4.50 972
16 22 ES Girardello Sebastiano 1000ITA 3.0 0 10.5 5.50 1058
17 41 ES Zanini Zeno 1000ITA 3.0 0 10.0 7.00 1039
18 11 CO Martini Zeno 1100ITA 3.0 0 10.0 5.00 1009
19 34 ES Pellizzari Ryan 1000ITA 3.0 0 6.5 3.00 802
20 37 NC Prandin Denis 1000ITA 2.5 0 9.5 3.00 961
21 36 ES Posenato Emma 1000ITA 2.5 0 7.5 4.75 883
22 14 CO Pavan Samuel 1100ITA 2.0 0 14.0 5.00 1182
23 23 CO Gonzato Carlo Celeste 1000ITA 2.0 0 13.5 4.50 1133
24 8 PE Rappo Gabriel 1200ITA 2.0 0 13.5 4.00 1135
25 16 ES Benetti Filippo 1000ITA 2.0 0 12.5 4.50 1084
26 31 ES Mastrorigo Pietro Javier 1000ITA 2.0 0 12.0 4.00 1078
27 24 CO Gonzato Leone Bruno 1000ITA 2.0 0 12.0 4.00 1058
28 27 ES Jovicic Filip 1000ITA 2.0 0 11.5 3.00 928
29 19 ES Cibic Riccardo Leone 1000ITA 2.0 0 10.5 2.50 990
30 18 ES Carai Riccardo 1000ITA 2.0 0 10.5 2.00 899
31 15 ES Benetti Anna Maria 1000ITA 2.0 0 10.0 2.50 876
32 29 ES Lionzo Giacomo 1000ITA 1.5 0 11.0 1.75 982
33 35 ES Ponza Dario 1000ITA 1.5 0 9.0 1.75 904
34 40 ES Zanella Samuele 1000ITA 1.5 0 7.5 2.50 917
35 25 NC Grassi Giovanni 1000ITA 1.0 0 11.5 2.50 1048
36 38 ES Rampon Marco 1000ITA 1.0 0 9.0 1.00 1009
37 28 ES Libralon Giosue' 1000ITA 1.0 0 8.5 2.25 994
38 20 ES Costa Micol (W) 1000ITA 1.0 0 6.5 1.25 921
39 26 ES Grendene Lucrezia 1000ITA 0.5 0 11.0 0.75 1035
40 21 ES Del Sasso Gregorio (W) 1000ITA 0.0 0 10.0 0.00 1215
41 30 ES Masotto Lorenzo (W) 1000ITA 0.0 0 0.0 0.00 0
Tie Break legend:
DE : Direct Encounter *
BH-C1 : Buchholz Cut 1 *
SB : Sonneborn-Berger *
APRO : Average Performance Rating of Opponents *