GP_Vicenza_Torneo_B

Vicenza (ITA)
26/01/2025 - 26/01/2025

National History Cards

1 RO Bianchino Francesco , K= 0, Elo=1300, ID=219184
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 21 ES Del Sasso Gregorio 1000 1.0 0.0
2 W 12 CO Mazzaglia Federico 1100 1.0 3.0
3 B 7 PE Pasotto Lorenzo Mari 1200 0.5 3.5
4 W 2 RO Biasiotto Stella 1300 0.5 3.5
5 W 10 CO Gotter Filippo 1100 1.0 3.0

2 RO Biasiotto Stella , K= 0, Elo=1300, ID=203781
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 22 ES Girardello Sebastian 1000 1.0 3.0
2 B 13 CO Onofri Leonardo 1100 0.0 5.0
3 W 23 CO Gonzato Carlo Celest 1000 1.0 2.0
4 B 1 RO Bianchino Francesco 1300 0.5 4.0
5 W 8 PE Rappo Gabriel 1200 1.0 2.0

3 PE Boccioni Lorenzo , K= 0, Elo=1200, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 23 CO Gonzato Carlo Celest 1000 1.0 2.0
2 W 14 CO Pavan Samuel 1100 1.0 2.0
3 B 8 PE Rappo Gabriel 1200 1.0 2.0
4 W 5 PE Cogo Alice 1200 0.0 4.0
5 B 11 CO Martini Zeno 1100 1.0 3.0

4 PE Businaro Luca , K= 0, Elo=1200, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 24 CO Gonzato Leone Bruno 1000 1.0 2.0
2 B 15 ES Benetti Anna Maria 1000 1.0 2.0
3 W 9 CO Brborich Viero Fabio 1100 1.0 4.0
4 B 13 CO Onofri Leonardo 1100 0.0 5.0
5 W 32 CO Nicolli Davide 1100 1.0 3.0

5 PE Cogo Alice , K= 0, Elo=1200, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 25 NC Grassi Giovanni 1000 1.0 1.0
2 W 16 ES Benetti Filippo 1000 1.0 2.0
3 W 10 CO Gotter Filippo 1100 1.0 3.0
4 B 3 PE Boccioni Lorenzo 1200 1.0 4.0
5 W 13 CO Onofri Leonardo 1100 0.0 5.0

6 PE Mottin Andrea , K= 0, Elo=1200, ID=195004
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 26 ES Grendene Lucrezia 1000 1.0 0.5
2 B 17 ES Borin Alessandro 1000 1.0 3.0
3 W 13 CO Onofri Leonardo 1100 0.0 5.0
4 W 7 PE Pasotto Lorenzo Mari 1200 1.0 3.5
5 B 12 CO Mazzaglia Federico 1100 1.0 3.0

7 PE Pasotto Lorenzo Mari, K= 0, Elo=1200, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 27 ES Jovicic Filip 1000 1.0 2.0
2 W 18 ES Carai Riccardo 1000 1.0 2.0
3 W 1 RO Bianchino Francesco 1300 0.5 4.0
4 B 6 PE Mottin Andrea 1200 0.0 4.0
5 B 37 NC Prandin Denis 1000 1.0 2.5

8 PE Rappo Gabriel , K= 0, Elo=1200, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 28 ES Libralon Giosue' 1000 1.0 1.0
2 B 41 ES Zanini Zeno 1000 1.0 3.0
3 W 3 PE Boccioni Lorenzo 1200 0.0 4.0
4 B 32 CO Nicolli Davide 1100 0.0 3.0
5 B 2 RO Biasiotto Stella 1300 0.0 3.5

9 CO Brborich Viero Fabio, K= 0, Elo=1100, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 29 ES Lionzo Giacomo 1000 1.0 1.5
2 W 31 ES Mastrorigo Pietro Ja 1000 1.0 2.0
3 B 4 PE Businaro Luca 1200 0.0 4.0
4 W 14 CO Pavan Samuel 1100 1.0 2.0
5 B 39 ES Rizzetto Giacomo 1000 1.0 3.0

10 CO Gotter Filippo , K= 0, Elo=1100, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 1.0 0.0
2 W 39 ES Rizzetto Giacomo 1000 1.0 3.0
3 B 5 PE Cogo Alice 1200 0.0 4.0
4 W 16 ES Benetti Filippo 1000 1.0 2.0
5 B 1 RO Bianchino Francesco 1300 0.0 4.0

11 CO Martini Zeno , K= 0, Elo=1100, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 31 ES Mastrorigo Pietro Ja 1000 0.0 2.0
2 W 20 ES Costa Micol 1000 1.0 1.0
3 B 25 NC Grassi Giovanni 1000 1.0 1.0
4 W 27 ES Jovicic Filip 1000 1.0 2.0
5 W 3 PE Boccioni Lorenzo 1200 0.0 4.0

12 CO Mazzaglia Federico , K= 0, Elo=1100, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 32 CO Nicolli Davide 1100 1.0 3.0
2 B 1 RO Bianchino Francesco 1300 0.0 4.0
3 W 22 ES Girardello Sebastian 1000 1.0 3.0
4 B 41 ES Zanini Zeno 1000 1.0 3.0
5 W 6 PE Mottin Andrea 1200 0.0 4.0

13 CO Onofri Leonardo , K= 0, Elo=1100, ID=187258
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 33 NC Onofri Riccardo 1000 1.0 3.0
2 W 2 RO Biasiotto Stella 1300 1.0 3.5
3 B 6 PE Mottin Andrea 1200 1.0 4.0
4 W 4 PE Businaro Luca 1200 1.0 4.0
5 B 5 PE Cogo Alice 1200 1.0 4.0

14 CO Pavan Samuel , K= 0, Elo=1100, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 34 ES Pellizzari Ryan 1000 1.0 3.0
2 B 3 PE Boccioni Lorenzo 1200 0.0 4.0
3 W 24 CO Gonzato Leone Bruno 1000 1.0 2.0
4 B 9 CO Brborich Viero Fabio 1100 0.0 4.0
5 B 22 ES Girardello Sebastian 1000 0.0 3.0

15 ES Benetti Anna Maria , K= 0, Elo=1000, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 35 ES Ponza Dario 1000 1.0 1.5
2 W 4 PE Businaro Luca 1200 0.0 4.0
3 B 27 ES Jovicic Filip 1000 0.0 2.0
4 W 37 NC Prandin Denis 1000 0.0 2.5
5 B 38 ES Rampon Marco 1000 1.0 1.0

16 ES Benetti Filippo , K= 0, Elo=1000, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 36 ES Posenato Emma 1000 1.0 2.5
2 B 5 PE Cogo Alice 1200 0.0 4.0
3 W 31 ES Mastrorigo Pietro Ja 1000 1.0 2.0
4 B 10 CO Gotter Filippo 1100 0.0 3.0
5 W 34 ES Pellizzari Ryan 1000 0.0 3.0

17 ES Borin Alessandro , K= 0, Elo=1000, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 37 NC Prandin Denis 1000 1.0 2.5
2 W 6 PE Mottin Andrea 1200 0.0 4.0
3 B 39 ES Rizzetto Giacomo 1000 0.0 3.0
4 W 24 CO Gonzato Leone Bruno 1000 1.0 2.0
5 B 27 ES Jovicic Filip 1000 1.0 2.0

18 ES Carai Riccardo , K= 0, Elo=1000, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 38 ES Rampon Marco 1000 1.0 1.0
2 B 7 PE Pasotto Lorenzo Mari 1200 0.0 3.5
3 W 32 CO Nicolli Davide 1100 0.0 3.0
4 B 28 ES Libralon Giosue' 1000 1.0 1.0
5 W 41 ES Zanini Zeno 1000 0.0 3.0

19 ES Cibic Riccardo Leone, K= 0, Elo=1000, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 39 ES Rizzetto Giacomo 1000 0.0 3.0
2 B 40 ES Zanella Samuele 1000 1.0 1.5
3 W 41 ES Zanini Zeno 1000 0.0 3.0
4 W 25 NC Grassi Giovanni 1000 1.0 1.0
5 B 33 NC Onofri Riccardo 1000 0.0 3.0

20 ES Costa Micol , K= 0, Elo=1000, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 40 ES Zanella Samuele 1000 0.5 1.5
2 B 11 CO Martini Zeno 1100 0.0 3.0
3 W 28 ES Libralon Giosue' 1000 0.5 1.0
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0

21 ES Del Sasso Gregorio , K= 0, Elo=1000, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 1 RO Bianchino Francesco 1300 0.0 4.0
2 B 32 CO Nicolli Davide 1100 0.0 3.0
3 W 34 ES Pellizzari Ryan 1000 0.0 3.0
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0

22 ES Girardello Sebastian, K= 0, Elo=1000, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 2 RO Biasiotto Stella 1300 0.0 3.5
2 W 29 ES Lionzo Giacomo 1000 1.0 1.5
3 B 12 CO Mazzaglia Federico 1100 0.0 3.0
4 B 31 ES Mastrorigo Pietro Ja 1000 1.0 2.0
5 W 14 CO Pavan Samuel 1100 1.0 2.0

23 CO Gonzato Carlo Celest, K= 0, Elo=1000, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 3 PE Boccioni Lorenzo 1200 0.0 4.0
2 B 34 ES Pellizzari Ryan 1000 1.0 3.0
3 B 2 RO Biasiotto Stella 1300 0.0 3.5
4 W 33 NC Onofri Riccardo 1000 0.0 3.0
5 W 40 ES Zanella Samuele 1000 1.0 1.5

24 CO Gonzato Leone Bruno , K= 0, Elo=1000, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 4 PE Businaro Luca 1200 0.0 4.0
2 W 33 NC Onofri Riccardo 1000 1.0 3.0
3 B 14 CO Pavan Samuel 1100 0.0 2.0
4 B 17 ES Borin Alessandro 1000 0.0 3.0
5 W 28 ES Libralon Giosue' 1000 1.0 1.0

25 NC Grassi Giovanni , K= 0, Elo=1000, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 5 PE Cogo Alice 1200 0.0 4.0
2 B 36 ES Posenato Emma 1000 1.0 2.5
3 W 11 CO Martini Zeno 1100 0.0 3.0
4 B 19 ES Cibic Riccardo Leone 1000 0.0 2.0
5 W 31 ES Mastrorigo Pietro Ja 1000 0.0 2.0

26 ES Grendene Lucrezia , K= 0, Elo=1000, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 6 PE Mottin Andrea 1200 0.0 4.0
2 W 35 ES Ponza Dario 1000 0.5 1.5
3 B 37 NC Prandin Denis 1000 0.0 2.5
4 B 34 ES Pellizzari Ryan 1000 0.0 3.0
5 W 29 ES Lionzo Giacomo 1000 0.0 1.5

27 ES Jovicic Filip , K= 0, Elo=1000, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 7 PE Pasotto Lorenzo Mari 1200 0.0 3.5
2 B 38 ES Rampon Marco 1000 1.0 1.0
3 W 15 ES Benetti Anna Maria 1000 1.0 2.0
4 B 11 CO Martini Zeno 1100 0.0 3.0
5 W 17 ES Borin Alessandro 1000 0.0 3.0

28 ES Libralon Giosue' , K= 0, Elo=1000, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 8 PE Rappo Gabriel 1200 0.0 2.0
2 W 37 NC Prandin Denis 1000 0.5 2.5
3 B 20 ES Costa Micol 1000 0.5 1.0
4 W 18 ES Carai Riccardo 1000 0.0 2.0
5 B 24 CO Gonzato Leone Bruno 1000 0.0 2.0

29 ES Lionzo Giacomo , K= 0, Elo=1000, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 9 CO Brborich Viero Fabio 1100 0.0 4.0
2 B 22 ES Girardello Sebastian 1000 0.0 3.0
3 W 36 ES Posenato Emma 1000 0.5 2.5
4 B 40 ES Zanella Samuele 1000 0.0 1.5
5 B 26 ES Grendene Lucrezia 1000 1.0 0.5

30 ES Masotto Lorenzo , K= 0, Elo=1000, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.0 0.0
2 -- 0 not played - 0.0 0.0
3 -- 0 not played - 0.0 0.0
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0

31 ES Mastrorigo Pietro Ja, K= 0, Elo=1000, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 11 CO Martini Zeno 1100 1.0 3.0
2 B 9 CO Brborich Viero Fabio 1100 0.0 4.0
3 B 16 ES Benetti Filippo 1000 0.0 2.0
4 W 22 ES Girardello Sebastian 1000 0.0 3.0
5 B 25 NC Grassi Giovanni 1000 1.0 1.0

32 CO Nicolli Davide , K= 0, Elo=1100, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 12 CO Mazzaglia Federico 1100 0.0 3.0
2 W 21 ES Del Sasso Gregorio 1000 1.0 0.0
3 B 18 ES Carai Riccardo 1000 1.0 2.0
4 W 8 PE Rappo Gabriel 1200 1.0 2.0
5 B 4 PE Businaro Luca 1200 0.0 4.0

33 NC Onofri Riccardo , K= 0, Elo=1000, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 13 CO Onofri Leonardo 1100 0.0 5.0
2 B 24 CO Gonzato Leone Bruno 1000 0.0 2.0
3 W 38 ES Rampon Marco 1000 1.0 1.0
4 B 23 CO Gonzato Carlo Celest 1000 1.0 2.0
5 W 19 ES Cibic Riccardo Leone 1000 1.0 2.0

34 ES Pellizzari Ryan , K= 0, Elo=1000, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 14 CO Pavan Samuel 1100 0.0 2.0
2 W 23 CO Gonzato Carlo Celest 1000 0.0 2.0
3 B 21 ES Del Sasso Gregorio 1000 1.0 0.0
4 W 26 ES Grendene Lucrezia 1000 1.0 0.5
5 B 16 ES Benetti Filippo 1000 1.0 2.0

35 ES Ponza Dario , K= 0, Elo=1000, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 15 ES Benetti Anna Maria 1000 0.0 2.0
2 B 26 ES Grendene Lucrezia 1000 0.5 0.5
3 W 40 ES Zanella Samuele 1000 1.0 1.5
4 W 39 ES Rizzetto Giacomo 1000 0.0 3.0
5 B 36 ES Posenato Emma 1000 0.0 2.5

36 ES Posenato Emma , K= 0, Elo=1000, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 16 ES Benetti Filippo 1000 0.0 2.0
2 W 25 NC Grassi Giovanni 1000 0.0 1.0
3 B 29 ES Lionzo Giacomo 1000 0.5 1.5
4 -- 0 not played - 1.0 0.0
5 W 35 ES Ponza Dario 1000 1.0 1.5

37 NC Prandin Denis , K= 0, Elo=1000, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 17 ES Borin Alessandro 1000 0.0 3.0
2 B 28 ES Libralon Giosue' 1000 0.5 1.0
3 W 26 ES Grendene Lucrezia 1000 1.0 0.5
4 B 15 ES Benetti Anna Maria 1000 1.0 2.0
5 W 7 PE Pasotto Lorenzo Mari 1200 0.0 3.5

38 ES Rampon Marco , K= 0, Elo=1000, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 18 ES Carai Riccardo 1000 0.0 2.0
2 W 27 ES Jovicic Filip 1000 0.0 2.0
3 B 33 NC Onofri Riccardo 1000 0.0 3.0
4 -- 0 not played - 1.0 0.0
5 W 15 ES Benetti Anna Maria 1000 0.0 2.0

39 ES Rizzetto Giacomo , K= 0, Elo=1000, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 19 ES Cibic Riccardo Leone 1000 1.0 2.0
2 B 10 CO Gotter Filippo 1100 0.0 3.0
3 W 17 ES Borin Alessandro 1000 1.0 3.0
4 B 35 ES Ponza Dario 1000 1.0 1.5
5 W 9 CO Brborich Viero Fabio 1100 0.0 4.0

40 ES Zanella Samuele , K= 0, Elo=1000, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 20 ES Costa Micol 1000 0.5 1.0
2 W 19 ES Cibic Riccardo Leone 1000 0.0 2.0
3 B 35 ES Ponza Dario 1000 0.0 1.5
4 W 29 ES Lionzo Giacomo 1000 1.0 1.5
5 B 23 CO Gonzato Carlo Celest 1000 0.0 2.0

41 ES Zanini Zeno , K= 0, Elo=1000, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 1.0 0.0
2 W 8 PE Rappo Gabriel 1200 0.0 2.0
3 B 19 ES Cibic Riccardo Leone 1000 1.0 2.0
4 W 12 CO Mazzaglia Federico 1100 0.0 3.0
5 B 18 ES Carai Riccardo 1000 1.0 2.0