GP_Treviso_B

Treviso (ITA)
01/12/2024 - 01/12/2024

National History Cards

1 Alaimo Samuel , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 20 Hu Zhendong 1399 1.0 3.0
2 B 26 Montero Adrian Yarie 1399 0.0 4.0
3 W 24 Mazzoccato Norah 1399 0.0 3.0
4 B 18 Garic Gregor 1399 0.0 3.0
5 W 16 Facco Leonardo 1399 1.0 1.0

2 Beltramin Giovanni , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 21 Janjalia Luca 1399 0.0 3.0
2 W 13 De Pieri Francesco M 1399 1.0 2.5
3 B 19 Gobbo Gherardo 1399 1.0 3.0
4 W 25 Molo Nicola 1399 0.5 3.5
5 B 5 Cadamuro Mira Zoe 1399 0.0 3.0

3 Boscolo Forcola Aria, K=30, Elo=1399, ID=209356
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 22 Manic Sonia 1399 1.0 1.0
2 B 28 Padoin Cecilia 1399 1.0 1.0
3 W 26 Montero Adrian Yarie 1399 1.0 4.0
4 B 30 Peccolo Enrico 1399 0.0 4.0
5 W 14 Facchinello Damiano 1399 0.0 4.5

4 Cadamuro Aaron , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 23 Marangon Riccardo 1399 0.0 4.0
2 W 15 Facco Giovanni 1399 1.0 1.0
3 B 27 Nastasi Gabriele 1399 0.0 2.0
4 W 13 De Pieri Francesco M 1399 0.0 2.5
5 B 10 Cojocaru Daniele 1399 1.0 1.0

5 Cadamuro Mira Zoe , K=30, Elo=1399, ID=206583
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 24 Mazzoccato Norah 1399 0.0 3.0
2 B 18 Garic Gregor 1399 1.0 3.0
3 W 20 Hu Zhendong 1399 0.0 3.0
4 B 28 Padoin Cecilia 1399 1.0 1.0
5 W 2 Beltramin Giovanni 1399 1.0 2.5

6 Cancelliere Nicolò , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 25 Molo Nicola 1399 0.0 3.5
2 W 19 Gobbo Gherardo 1399 0.0 3.0
3 B 13 De Pieri Francesco M 1399 0.0 2.5
4 W 7 Catapane Gabriel 1399 0.0 2.0
5 W 35 Toppan Gabriele 1399 0.0 2.0

7 Catapane Gabriel , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 26 Montero Adrian Yarie 1399 0.0 4.0
2 B 20 Hu Zhendong 1399 0.0 3.0
3 W 18 Garic Gregor 1399 0.0 3.0
4 B 6 Cancelliere Nicolò 1399 1.0 0.0
5 W 28 Padoin Cecilia 1399 1.0 1.0

8 Codreanu Robert Mari, K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 27 Nastasi Gabriele 1399 1.0 2.0
2 W 25 Molo Nicola 1399 0.0 3.5
3 B 23 Marangon Riccardo 1399 0.0 4.0
4 W 19 Gobbo Gherardo 1399 0.0 3.0
5 B 15 Facco Giovanni 1399 1.0 1.0

9 Cojocaru Alessandro , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 28 Padoin Cecilia 1399 0.0 1.0
2 B 22 Manic Sonia 1399 1.0 1.0
3 W 34 Sonego William 1399 0.0 2.0
4 B 35 Toppan Gabriele 1399 1.0 2.0
5 W 24 Mazzoccato Norah 1399 0.0 3.0

10 Cojocaru Daniele , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 29 Paradisi Lorenzo 1399 0.0 3.0
2 W 27 Nastasi Gabriele 1399 0.0 2.0
3 B 33 Pietrobon Vittorio U 1399 0.0 2.0
4 -- 0 not played - 1.0 0.0
5 W 4 Cadamuro Aaron 1399 0.0 2.0

11 Colusso Andrea , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 30 Peccolo Enrico 1399 0.0 4.0
2 B 36 Tymkiv Alessandro 1399 1.0 2.0
3 W 28 Padoin Cecilia 1399 1.0 1.0
4 B 38 Vettorello Alessandr 1399 1.0 3.0
5 W 26 Montero Adrian Yarie 1399 0.0 4.0

12 Compagnin Sara , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 31 Penzo Cristian 1399 0.0 4.5
2 W 33 Pietrobon Vittorio U 1399 1.0 2.0
3 B 29 Paradisi Lorenzo 1399 1.0 3.0
4 W 27 Nastasi Gabriele 1399 1.0 2.0
5 B 37 Valeri Francesco 1399 1.0 3.0

13 De Pieri Francesco M, K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 32 Peruzzetto Evan 1399 0.5 1.5
2 B 2 Beltramin Giovanni 1399 0.0 2.5
3 W 6 Cancelliere Nicolò 1399 1.0 0.0
4 B 4 Cadamuro Aaron 1399 1.0 2.0
5 W 25 Molo Nicola 1399 0.0 3.5

14 Facchinello Damiano , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 33 Pietrobon Vittorio U 1399 1.0 2.0
2 W 29 Paradisi Lorenzo 1399 1.0 3.0
3 B 39 Zuccolotto Zoe 1399 1.0 3.0
4 W 31 Penzo Cristian 1399 0.5 4.5
5 B 3 Boscolo Forcola Aria 1399 1.0 3.0

15 Facco Giovanni , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 34 Sonego William 1399 0.0 2.0
2 B 4 Cadamuro Aaron 1399 0.0 2.0
3 W 22 Manic Sonia 1399 1.0 1.0
4 B 36 Tymkiv Alessandro 1399 0.0 2.0
5 W 8 Codreanu Robert Mari 1399 0.0 2.0

16 Facco Leonardo , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 35 Toppan Gabriele 1399 1.0 2.0
2 W 31 Penzo Cristian 1399 0.0 4.5
3 B 37 Valeri Francesco 1399 0.0 3.0
4 W 29 Paradisi Lorenzo 1399 0.0 3.0
5 B 1 Alaimo Samuel 1399 0.0 2.0

17 Fadalti Vittoria , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 36 Tymkiv Alessandro 1399 1.0 2.0
2 B 30 Peccolo Enrico 1399 0.0 4.0
3 W 35 Toppan Gabriele 1399 1.0 2.0
4 B 24 Mazzoccato Norah 1399 1.0 3.0
5 W 38 Vettorello Alessandr 1399 1.0 3.0

18 Garic Gregor , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 37 Valeri Francesco 1399 0.0 3.0
2 W 5 Cadamuro Mira Zoe 1399 0.0 3.0
3 B 7 Catapane Gabriel 1399 1.0 2.0
4 W 1 Alaimo Samuel 1399 1.0 2.0
5 B 27 Nastasi Gabriele 1399 1.0 2.0

19 Gobbo Gherardo , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 38 Vettorello Alessandr 1399 0.0 3.0
2 B 6 Cancelliere Nicolò 1399 1.0 0.0
3 W 2 Beltramin Giovanni 1399 0.0 2.5
4 B 8 Codreanu Robert Mari 1399 1.0 2.0
5 W 34 Sonego William 1399 1.0 2.0

20 Hu Zhendong , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 Alaimo Samuel 1399 0.0 2.0
2 W 7 Catapane Gabriel 1399 1.0 2.0
3 B 5 Cadamuro Mira Zoe 1399 1.0 3.0
4 W 37 Valeri Francesco 1399 0.0 3.0
5 B 33 Pietrobon Vittorio U 1399 1.0 2.0

21 Janjalia Luca , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 2 Beltramin Giovanni 1399 1.0 2.5
2 B 34 Sonego William 1399 1.0 2.0
3 W 30 Peccolo Enrico 1399 0.0 4.0
4 B 26 Montero Adrian Yarie 1399 0.0 4.0
5 W 36 Tymkiv Alessandro 1399 1.0 2.0

22 Manic Sonia , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 3 Boscolo Forcola Aria 1399 0.0 3.0
2 W 9 Cojocaru Alessandro 1399 0.0 2.0
3 B 15 Facco Giovanni 1399 0.0 1.0
4 W 33 Pietrobon Vittorio U 1399 0.0 2.0
5 -- 0 not played - 1.0 0.0

23 Marangon Riccardo , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 4 Cadamuro Aaron 1399 1.0 2.0
2 B 38 Vettorello Alessandr 1399 0.0 3.0
3 W 8 Codreanu Robert Mari 1399 1.0 2.0
4 B 34 Sonego William 1399 1.0 2.0
5 B 39 Zuccolotto Zoe 1399 1.0 3.0

24 Mazzoccato Norah , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 5 Cadamuro Mira Zoe 1399 1.0 3.0
2 W 39 Zuccolotto Zoe 1399 0.0 3.0
3 B 1 Alaimo Samuel 1399 1.0 2.0
4 W 17 Fadalti Vittoria 1399 0.0 4.0
5 B 9 Cojocaru Alessandro 1399 1.0 2.0

25 Molo Nicola , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 6 Cancelliere Nicolò 1399 1.0 0.0
2 B 8 Codreanu Robert Mari 1399 1.0 2.0
3 W 38 Vettorello Alessandr 1399 0.0 3.0
4 B 2 Beltramin Giovanni 1399 0.5 2.5
5 B 13 De Pieri Francesco M 1399 1.0 2.5

26 Montero Adrian Yarie, K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 7 Catapane Gabriel 1399 1.0 2.0
2 W 1 Alaimo Samuel 1399 1.0 2.0
3 B 3 Boscolo Forcola Aria 1399 0.0 3.0
4 W 21 Janjalia Luca 1399 1.0 3.0
5 B 11 Colusso Andrea 1399 1.0 3.0

27 Nastasi Gabriele , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 8 Codreanu Robert Mari 1399 0.0 2.0
2 B 10 Cojocaru Daniele 1399 1.0 1.0
3 W 4 Cadamuro Aaron 1399 1.0 2.0
4 B 12 Compagnin Sara 1399 0.0 4.0
5 W 18 Garic Gregor 1399 0.0 3.0

28 Padoin Cecilia , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 9 Cojocaru Alessandro 1399 1.0 2.0
2 W 3 Boscolo Forcola Aria 1399 0.0 3.0
3 B 11 Colusso Andrea 1399 0.0 3.0
4 W 5 Cadamuro Mira Zoe 1399 0.0 3.0
5 B 7 Catapane Gabriel 1399 0.0 2.0

29 Paradisi Lorenzo , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 10 Cojocaru Daniele 1399 1.0 1.0
2 B 14 Facchinello Damiano 1399 0.0 4.5
3 W 12 Compagnin Sara 1399 0.0 4.0
4 B 16 Facco Leonardo 1399 1.0 1.0
5 W 32 Peruzzetto Evan 1399 1.0 1.5

30 Peccolo Enrico , K=30, Elo=1399, ID=209362
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 11 Colusso Andrea 1399 1.0 3.0
2 W 17 Fadalti Vittoria 1399 1.0 4.0
3 B 21 Janjalia Luca 1399 1.0 3.0
4 W 3 Boscolo Forcola Aria 1399 1.0 3.0
5 B 31 Penzo Cristian 1399 0.0 4.5

31 Penzo Cristian , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 12 Compagnin Sara 1399 1.0 4.0
2 B 16 Facco Leonardo 1399 1.0 1.0
3 W 32 Peruzzetto Evan 1399 1.0 1.5
4 B 14 Facchinello Damiano 1399 0.5 4.5
5 W 30 Peccolo Enrico 1399 1.0 4.0

32 Peruzzetto Evan , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 13 De Pieri Francesco M 1399 0.5 2.5
2 W 37 Valeri Francesco 1399 1.0 3.0
3 B 31 Penzo Cristian 1399 0.0 4.5
4 W 39 Zuccolotto Zoe 1399 0.0 3.0
5 B 29 Paradisi Lorenzo 1399 0.0 3.0

33 Pietrobon Vittorio U, K=30, Elo=1399, ID=214777
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 14 Facchinello Damiano 1399 0.0 4.5
2 B 12 Compagnin Sara 1399 0.0 4.0
3 W 10 Cojocaru Daniele 1399 1.0 1.0
4 B 22 Manic Sonia 1399 1.0 1.0
5 W 20 Hu Zhendong 1399 0.0 3.0

34 Sonego William , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 15 Facco Giovanni 1399 1.0 1.0
2 W 21 Janjalia Luca 1399 0.0 3.0
3 B 9 Cojocaru Alessandro 1399 1.0 2.0
4 W 23 Marangon Riccardo 1399 0.0 4.0
5 B 19 Gobbo Gherardo 1399 0.0 3.0

35 Toppan Gabriele , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 16 Facco Leonardo 1399 0.0 1.0
2 -- 0 not played - 1.0 0.0
3 B 17 Fadalti Vittoria 1399 0.0 4.0
4 W 9 Cojocaru Alessandro 1399 0.0 2.0
5 B 6 Cancelliere Nicolò 1399 1.0 0.0

36 Tymkiv Alessandro , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 17 Fadalti Vittoria 1399 0.0 4.0
2 W 11 Colusso Andrea 1399 0.0 3.0
3 -- 0 not played - 1.0 0.0
4 W 15 Facco Giovanni 1399 1.0 1.0
5 B 21 Janjalia Luca 1399 0.0 3.0

37 Valeri Francesco , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 18 Garic Gregor 1399 1.0 3.0
2 B 32 Peruzzetto Evan 1399 0.0 1.5
3 W 16 Facco Leonardo 1399 1.0 1.0
4 B 20 Hu Zhendong 1399 1.0 3.0
5 W 12 Compagnin Sara 1399 0.0 4.0

38 Vettorello Alessandr, K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 19 Gobbo Gherardo 1399 1.0 3.0
2 W 23 Marangon Riccardo 1399 1.0 4.0
3 B 25 Molo Nicola 1399 1.0 3.5
4 W 11 Colusso Andrea 1399 0.0 3.0
5 B 17 Fadalti Vittoria 1399 0.0 4.0

39 Zuccolotto Zoe , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 1.0 0.0
2 B 24 Mazzoccato Norah 1399 1.0 3.0
3 W 14 Facchinello Damiano 1399 0.0 4.5
4 B 32 Peruzzetto Evan 1399 1.0 1.5
5 W 23 Marangon Riccardo 1399 0.0 4.0