Standings at round 2
Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | BH | BH-C1 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 3N Bottega Mario | 1574 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | |
2 | 10 NC Alaimo Steve | 1399 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | |
3 | 2 NC Sfriso Samuel | 1603 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | |
4 | 8 NC Micheletto Marialuce | 1425 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | |
5 | 1 NC Comin Gabriele | 1643 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | |
6 | 11 NC Basso Giorgio | 1399 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | |
7 | 6 NC Frascerra Samuele | 1476 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | |
8 | 3 NC D`Ambrosio Enrico | 1575 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
9 | 5 NC Basso Edoardo | 1502 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
10 | 20 NC Rudes Davide | 1399 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
11 | 21 NC Sutera Michael | 1399 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
12 | 7 3N Ronca Kevin | 1439 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
13 | 14 NC Danielato Anna | 1399 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
14 | 13 NC Chies Nicola | 1399 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
15 | 15 NC Liu Jiajun | 1399 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
16 | 16 NC Lopreiato Davide | 1399 | 0.5 | 3.0 | 1.5 | |
17 | 9 NC Falasca Giulio Giuseppe | 1419 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | |
18 | 19 NC PENZO CRISTIAN | 1399 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | |
19 | 12 NC Campagnol Tommaso | 1399 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | |
20 | 18 NC Marangon Riccardo | 1399 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | |
21 | 17 NC Lopreiato Giacomo | 1399 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | |
Tie Break legend: BH : Buchholz Total * BH-C1 : Buchholz Cut 1 * |