GP_Asolo_Torneo_Promozionale

Asolo (ITA)
12/01/2025 - 12/01/2025

National History Cards

1 Boscolo Giuliana , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 5 De Nardo Michele 1399 0.0 3.5
2 W 4 Danielato Marco 1399 1.0 1.0
3 B 2 Cecchetti Dario 1399 0.0 5.0
4 -- 0 not played - 1.0 0.0
5 W 8 Menegotto Marco 1399 0.0 3.0

2 Cecchetti Dario , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 6 D’Incà Noemi 1399 1.0 3.0
2 B 8 Menegotto Marco 1399 1.0 3.0
3 W 1 Boscolo Giuliana 1399 1.0 2.0
4 B 5 De Nardo Michele 1399 1.0 3.5
5 W 3 Cserhati Judit 1399 1.0 3.0

3 Cserhati Judit , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 7 Galliazzo Elisa 1399 1.0 2.0
2 W 9 Parolin Samuele 1399 1.0 2.5
3 B 5 De Nardo Michele 1399 0.0 3.5
4 W 4 Danielato Marco 1399 1.0 1.0
5 B 2 Cecchetti Dario 1399 0.0 5.0

4 Danielato Marco , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 8 Menegotto Marco 1399 0.0 3.0
2 B 1 Boscolo Giuliana 1399 0.0 2.0
3 -- 0 not played - 1.0 0.0
4 B 3 Cserhati Judit 1399 0.0 3.0
5 W 7 Galliazzo Elisa 1399 0.0 2.0

5 De Nardo Michele , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 1 Boscolo Giuliana 1399 1.0 2.0
2 B 6 D’Incà Noemi 1399 1.0 3.0
3 W 3 Cserhati Judit 1399 1.0 3.0
4 W 2 Cecchetti Dario 1399 0.0 5.0
5 B 9 Parolin Samuele 1399 0.5 2.5

6 D’Incà Noemi , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 2 Cecchetti Dario 1399 0.0 5.0
2 W 5 De Nardo Michele 1399 0.0 3.5
3 W 8 Menegotto Marco 1399 1.0 3.0
4 B 7 Galliazzo Elisa 1399 1.0 2.0
5 -- 0 not played - 1.0 0.0

7 Galliazzo Elisa , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 3 Cserhati Judit 1399 0.0 3.0
2 -- 0 not played - 1.0 0.0
3 B 9 Parolin Samuele 1399 0.0 2.5
4 W 6 D’Incà Noemi 1399 0.0 3.0
5 B 4 Danielato Marco 1399 1.0 1.0

8 Menegotto Marco , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 4 Danielato Marco 1399 1.0 1.0
2 W 2 Cecchetti Dario 1399 0.0 5.0
3 B 6 D’Incà Noemi 1399 0.0 3.0
4 W 9 Parolin Samuele 1399 1.0 2.5
5 B 1 Boscolo Giuliana 1399 1.0 2.0

9 Parolin Samuele , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 1.0 0.0
2 B 3 Cserhati Judit 1399 0.0 3.0
3 W 7 Galliazzo Elisa 1399 1.0 2.0
4 B 8 Menegotto Marco 1399 0.0 3.0
5 W 5 De Nardo Michele 1399 0.5 3.5