GP_Asolo_Torneo_A

Asolo (ITA)
12/01/2025 - 12/01/2025

National History Cards

1 FA Boscolo Forcola Ales, K= 0, Elo=1687, ID=209355
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 17 GA Favero Gregorio 1401 1.0 2.5
2 W 13 GA Nesi Gabriele Luigi 1431 1.0 1.0
3 B 6 SP Nardo Mattia Joshua 1500 1.0 2.0
4 W 12 GA Mirzac Mirko 1432 1.0 4.0
5 B 5 3N Lazzarini Giovanni 1554 0.5 4.5

2 SP Comin Gabriele , K= 0, Elo=1624, ID=199689
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 18 GA Battocchio Giorgio 1399 0.0 2.5
2 W 16 GA Rattazzi Giovanni 1419 1.0 0.5
3 B 27 RO Falasca Giulio Giuse 1399 1.0 2.5
4 B 15 GA Perisello Matteo 1422 1.0 2.5
5 W 30 GA Peron Matteo 1399 1.0 3.0

3 GA Canazza Emanuele , K= 0, Elo=1591, ID=211959
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 19 SP Bertolin Dialma 1399 1.0 2.0
2 W 23 RO De Simei Matteo 1399 0.5 2.5
3 B 12 GA Mirzac Mirko 1432 0.0 4.0
4 W 17 GA Favero Gregorio 1401 1.0 2.5
5 B 10 3N Cortina Alessandro 1450 1.0 2.5

4 GA Bottega Mario , K= 0, Elo=1584, ID=209315
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 20 GA Bonotto Nicolo ' 1399 1.0 0.0
2 B 15 GA Perisello Matteo 1422 1.0 2.5
3 W 5 3N Lazzarini Giovanni 1554 0.0 4.5
4 B 9 SP Spiandorello Edoardo 1464 1.0 2.5
5 W 24 GA Difonso Marina Anahj 1399 1.0 2.5

5 3N Lazzarini Giovanni , K= 0, Elo=1554, ID=193965
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 21 GA Caneva Sergio Andrea 1399 1.0 2.0
2 W 27 RO Falasca Giulio Giuse 1399 1.0 2.5
3 B 4 GA Bottega Mario 1584 1.0 4.0
4 W 32 GA Tombolan Andrea 1399 1.0 3.5
5 W 1 FA Boscolo Forcola Ales 1687 0.5 4.5

6 SP Nardo Mattia Joshua , K=30, Elo=1500, ID=210847
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 22 GA Danielato Anna 1399 1.0 2.5
2 B 18 GA Battocchio Giorgio 1399 1.0 2.5
3 W 1 FA Boscolo Forcola Ales 1687 0.0 4.5
4 B 30 GA Peron Matteo 1399 0.0 3.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0

7 GA Basso Edoardo , K= 0, Elo=1499, ID=208502
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 23 RO De Simei Matteo 1399 0.0 2.5
2 W 21 GA Caneva Sergio Andrea 1399 1.0 2.0
3 B 18 GA Battocchio Giorgio 1399 1.0 2.5
4 W 28 RO Mosele Alessandro 1399 1.0 2.0
5 B 12 GA Mirzac Mirko 1432 0.0 4.0

8 SP Tasca Francesco , K= 0, Elo=1493, ID=209445
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 24 GA Difonso Marina Anahj 1399 0.0 2.5
2 B 32 GA Tombolan Andrea 1399 0.0 3.5
3 W 22 GA Danielato Anna 1399 0.0 2.5
4 B 19 SP Bertolin Dialma 1399 0.0 2.0
5 B 20 GA Bonotto Nicolo ' 1399 1.0 0.0

9 SP Spiandorello Edoardo, K= 0, Elo=1464, ID=191940
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 25 GA Facchinello Damiano 1399 1.0 2.0
2 W 33 FA Toniolo Giovanni 1399 0.5 3.0
3 B 23 RO De Simei Matteo 1399 1.0 2.5
4 W 4 GA Bottega Mario 1584 0.0 4.0
5 B 32 GA Tombolan Andrea 1399 0.0 3.5

10 3N Cortina Alessandro , K= 0, Elo=1450, ID=210241
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 26 GA Facchinello Tobia 1399 1.0 3.5
2 B 24 GA Difonso Marina Anahj 1399 0.5 2.5
3 W 32 GA Tombolan Andrea 1399 0.0 3.5
4 B 33 FA Toniolo Giovanni 1399 1.0 3.0
5 W 3 GA Canazza Emanuele 1591 0.0 3.5

11 GA Faoro Andrea , K= 0, Elo=1450, ID=219112
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 27 RO Falasca Giulio Giuse 1399 0.0 2.5
2 W 25 GA Facchinello Damiano 1399 1.0 2.0
3 B 28 RO Mosele Alessandro 1399 0.0 2.0
4 W 29 GA Parolini Mattia 1399 1.0 1.0
5 B 21 GA Caneva Sergio Andrea 1399 1.0 2.0

12 GA Mirzac Mirko , K= 0, Elo=1432, ID=199263
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 28 RO Mosele Alessandro 1399 1.0 2.0
2 B 30 GA Peron Matteo 1399 1.0 3.0
3 W 3 GA Canazza Emanuele 1591 1.0 3.5
4 B 1 FA Boscolo Forcola Ales 1687 0.0 4.5
5 W 7 GA Basso Edoardo 1499 1.0 3.0

13 GA Nesi Gabriele Luigi , K= 0, Elo=1431, ID=210242
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 29 GA Parolini Mattia 1399 1.0 1.0
2 B 1 FA Boscolo Forcola Ales 1687 0.0 4.5
3 W 30 GA Peron Matteo 1399 0.0 3.0
4 W 27 RO Falasca Giulio Giuse 1399 0.0 2.5
5 B 23 RO De Simei Matteo 1399 0.0 2.5

14 GA Micheletto Marialuce, K= 0, Elo=1424, ID=197983
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 30 GA Peron Matteo 1399 0.0 3.0
2 B 22 GA Danielato Anna 1399 1.0 2.5
3 W 31 CO Solomon Gabriele 1399 1.0 1.0
4 B 24 GA Difonso Marina Anahj 1399 0.5 2.5
5 W 26 GA Facchinello Tobia 1399 0.0 3.5

15 GA Perisello Matteo , K= 0, Elo=1422, ID=195021
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 31 CO Solomon Gabriele 1399 1.0 1.0
2 W 4 GA Bottega Mario 1584 0.0 4.0
3 B 29 GA Parolini Mattia 1399 1.0 1.0
4 W 2 SP Comin Gabriele 1624 0.0 4.0
5 B 27 RO Falasca Giulio Giuse 1399 0.5 2.5

16 GA Rattazzi Giovanni , K= 0, Elo=1419, ID=199264
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 32 GA Tombolan Andrea 1399 0.5 3.5
2 B 2 SP Comin Gabriele 1624 0.0 4.0
3 W 26 GA Facchinello Tobia 1399 0.0 3.5
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0

17 GA Favero Gregorio , K= 0, Elo=1401, ID=215387
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 1 FA Boscolo Forcola Ales 1687 0.0 4.5
2 B 26 GA Facchinello Tobia 1399 0.5 3.5
3 W 19 SP Bertolin Dialma 1399 1.0 2.0
4 B 3 GA Canazza Emanuele 1591 0.0 3.5
5 W 28 RO Mosele Alessandro 1399 1.0 2.0

18 GA Battocchio Giorgio , K=30, Elo=1399, ID=206888
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 2 SP Comin Gabriele 1624 1.0 4.0
2 W 6 SP Nardo Mattia Joshua 1500 0.0 2.0
3 W 7 GA Basso Edoardo 1499 0.0 3.0
4 B 25 GA Facchinello Damiano 1399 1.0 2.0
5 W 22 GA Danielato Anna 1399 0.5 2.5

19 SP Bertolin Dialma , K=30, Elo=1399, ID=205542
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 3 GA Canazza Emanuele 1591 0.0 3.5
2 B 28 RO Mosele Alessandro 1399 0.0 2.0
3 B 17 GA Favero Gregorio 1401 0.0 2.5
4 W 8 SP Tasca Francesco 1493 1.0 1.0
5 W 31 CO Solomon Gabriele 1399 1.0 1.0

20 GA Bonotto Nicolo ' , K=30, Elo=1399, ID=205544
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 4 GA Bottega Mario 1584 0.0 4.0
2 W 29 GA Parolini Mattia 1399 0.0 1.0
3 B 21 GA Caneva Sergio Andrea 1399 0.0 2.0
4 B 22 GA Danielato Anna 1399 0.0 2.5
5 W 8 SP Tasca Francesco 1493 0.0 1.0

21 GA Caneva Sergio Andrea, K=30, Elo=1399, ID=220111
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 5 3N Lazzarini Giovanni 1554 0.0 4.5
2 B 7 GA Basso Edoardo 1499 0.0 3.0
3 W 20 GA Bonotto Nicolo ' 1399 1.0 0.0
4 B 31 CO Solomon Gabriele 1399 1.0 1.0
5 W 11 GA Faoro Andrea 1450 0.0 3.0

22 GA Danielato Anna , K=30, Elo=1399, ID=197140
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 6 SP Nardo Mattia Joshua 1500 0.0 2.0
2 W 14 GA Micheletto Marialuce 1424 0.0 2.5
3 B 8 SP Tasca Francesco 1493 1.0 1.0
4 W 20 GA Bonotto Nicolo ' 1399 1.0 0.0
5 B 18 GA Battocchio Giorgio 1399 0.5 2.5

23 RO De Simei Matteo , K=30, Elo=1399, ID=203604
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 7 GA Basso Edoardo 1499 1.0 3.0
2 B 3 GA Canazza Emanuele 1591 0.5 3.5
3 W 9 SP Spiandorello Edoardo 1464 0.0 2.5
4 B 26 GA Facchinello Tobia 1399 0.0 3.5
5 W 13 GA Nesi Gabriele Luigi 1431 1.0 1.0

24 GA Difonso Marina Anahj, K=30, Elo=1399, ID=188681
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 8 SP Tasca Francesco 1493 1.0 1.0
2 W 10 3N Cortina Alessandro 1450 0.5 2.5
3 B 33 FA Toniolo Giovanni 1399 0.5 3.0
4 W 14 GA Micheletto Marialuce 1424 0.5 2.5
5 B 4 GA Bottega Mario 1584 0.0 4.0

25 GA Facchinello Damiano , K=30, Elo=1399, ID=199456
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 9 SP Spiandorello Edoardo 1464 0.0 2.5
2 B 11 GA Faoro Andrea 1450 0.0 3.0
3 -- 0 not played - 1.0 0.0
4 W 18 GA Battocchio Giorgio 1399 0.0 2.5
5 B 29 GA Parolini Mattia 1399 1.0 1.0

26 GA Facchinello Tobia , K=30, Elo=1399, ID=200575
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 10 3N Cortina Alessandro 1450 0.0 2.5
2 W 17 GA Favero Gregorio 1401 0.5 2.5
3 B 16 GA Rattazzi Giovanni 1419 1.0 0.5
4 W 23 RO De Simei Matteo 1399 1.0 2.5
5 B 14 GA Micheletto Marialuce 1424 1.0 2.5

27 RO Falasca Giulio Giuse, K=30, Elo=1399, ID=203589
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 11 GA Faoro Andrea 1450 1.0 3.0
2 B 5 3N Lazzarini Giovanni 1554 0.0 4.5
3 W 2 SP Comin Gabriele 1624 0.0 4.0
4 B 13 GA Nesi Gabriele Luigi 1431 1.0 1.0
5 W 15 GA Perisello Matteo 1422 0.5 2.5

28 RO Mosele Alessandro , K=30, Elo=1399, ID=204115
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 12 GA Mirzac Mirko 1432 0.0 4.0
2 W 19 SP Bertolin Dialma 1399 1.0 2.0
3 W 11 GA Faoro Andrea 1450 1.0 3.0
4 B 7 GA Basso Edoardo 1499 0.0 3.0
5 B 17 GA Favero Gregorio 1401 0.0 2.5

29 GA Parolini Mattia , K=30, Elo=1399, ID=192266
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 13 GA Nesi Gabriele Luigi 1431 0.0 1.0
2 B 20 GA Bonotto Nicolo ' 1399 1.0 0.0
3 W 15 GA Perisello Matteo 1422 0.0 2.5
4 B 11 GA Faoro Andrea 1450 0.0 3.0
5 W 25 GA Facchinello Damiano 1399 0.0 2.0

30 GA Peron Matteo , K=30, Elo=1399, ID=201295
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 14 GA Micheletto Marialuce 1424 1.0 2.5
2 W 12 GA Mirzac Mirko 1432 0.0 4.0
3 B 13 GA Nesi Gabriele Luigi 1431 1.0 1.0
4 W 6 SP Nardo Mattia Joshua 1500 1.0 2.0
5 B 2 SP Comin Gabriele 1624 0.0 4.0

31 CO Solomon Gabriele , K=30, Elo=1399, ID=219045
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 15 GA Perisello Matteo 1422 0.0 2.5
2 -- 0 not played - 1.0 0.0
3 B 14 GA Micheletto Marialuce 1424 0.0 2.5
4 W 21 GA Caneva Sergio Andrea 1399 0.0 2.0
5 B 19 SP Bertolin Dialma 1399 0.0 2.0

32 GA Tombolan Andrea , K=30, Elo=1399, ID=199266
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 16 GA Rattazzi Giovanni 1419 0.5 0.5
2 W 8 SP Tasca Francesco 1493 1.0 1.0
3 B 10 3N Cortina Alessandro 1450 1.0 2.5
4 B 5 3N Lazzarini Giovanni 1554 0.0 4.5
5 W 9 SP Spiandorello Edoardo 1464 1.0 2.5

33 FA Toniolo Giovanni , K=30, Elo=1399, ID=205552
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 1.0 0.0
2 B 9 SP Spiandorello Edoardo 1464 0.5 2.5
3 W 24 GA Difonso Marina Anahj 1399 0.5 2.5
4 W 10 3N Cortina Alessandro 1450 0.0 2.5
5 -- 0 not played - 1.0 0.0