Registered players sorted by rating and title
# | Player | Fed | Rtg | RtgF | RtgN | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FA Boscolo Forcola Alessandro | ![]() | 1687 | 1687 | 0 | |
2 | SP Comin Gabriele | ![]() | 1624 | 1624 | 0 | |
3 | GA Canazza Emanuele | ![]() | 1591 | 1591 | 0 | |
4 | GA Bottega Mario | ![]() | 1584 | 1584 | 0 | |
5 | 3N Lazzarini Giovanni | ![]() | 1554 | 1554 | 0 | |
6 | SP Nardo Mattia Joshua | ![]() | 1500 | 1500 | 0 | |
7 | GA Basso Edoardo | ![]() | 1499 | 1499 | 0 | |
8 | SP Tasca Francesco | ![]() | 1493 | 1493 | 0 | |
9 | SP Spiandorello Edoardo | ![]() | 1464 | 1464 | 0 | |
10 | 3N Cortina Alessandro | ![]() | 1450 | 1450 | 0 | |
11 | GA Faoro Andrea | ![]() | 1450 | 1450 | 0 | |
12 | GA Mirzac Mirko | ![]() | 1432 | 1432 | 0 | |
13 | GA Nesi Gabriele Luigi | ![]() | 1431 | 1431 | 0 | |
14 | GA Micheletto Marialuce | ![]() | 1424 | 1424 | 0 | |
15 | GA Perisello Matteo | ![]() | 1422 | 1422 | 0 | |
16 | GA Rattazzi Giovanni | ![]() | 1419 | 1419 | 0 | |
17 | GA Favero Gregorio | ![]() | 1401 | 1401 | 0 | |
18 | GA Battocchio Giorgio | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
19 | SP Bertolin Dialma | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
20 | GA Bonotto Nicolo ' | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
21 | GA Caneva Sergio Andrea | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
22 | GA Danielato Anna | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
23 | RO De Simei Matteo | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
24 | GA Difonso Marina Anahj | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
25 | GA Facchinello Damiano | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
26 | GA Facchinello Tobia | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
27 | RO Falasca Giulio Giuseppe | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
28 | RO Mosele Alessandro | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
29 | GA Parolini Mattia | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
30 | GA Peron Matteo | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
31 | CO Solomon Gabriele | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
32 | GA Tombolan Andrea | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
33 | FA Toniolo Giovanni | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating |