Registered players sorted by rating and title
# | Player | Fed | Rtg | RtgF | RtgN | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CN Pasqualin Giorgio | 2064 | 0 | 2064 | ||
2 | CN Mosca Leonildo | 1996 | 1996 | 0 | ||
3 | Paris Giorgio | 1915 | 1915 | 0 | ||
4 | CN Solinas Carlo | 1909 | 1909 | 0 | ||
5 | CN Castellano Alfonso | 1905 | 1905 | 0 | ||
6 | 1N Bettio Umberto | 1897 | 1897 | 0 | ||
7 | 1N Pietrobon Gabriele | 1794 | 1794 | 0 | ||
8 | 1N Porta Federico | 1790 | 1790 | 0 | ||
9 | 2N Casarin Francesco | 1753 | 1753 | 0 | ||
10 | 2N Abisso Filippo | 1741 | 1741 | 0 | ||
11 | 2N Scaranaro Martina | 1733 | 1733 | 0 | ||
12 | 2N Frascerra Andrea | 1729 | 1729 | 0 | ||
13 | 2N Bressan Andrea | 1698 | 1698 | 0 | ||
14 | 2N Canel Paolo | 1665 | 1665 | 0 | ||
15 | 2N Bardi Enrico | 1654 | 1654 | 0 | ||
16 | 1N Belloni Umberto | 1654 | 1654 | 0 | ||
17 | 2N Sorato Matias | 1646 | 1646 | 0 | ||
18 | 2N Scarabottolo Sebastiano | 1597 | 1597 | 0 | ||
19 | 3N Abbatantuono Emanuele | 1588 | 1588 | 0 | ||
20 | 3N Brunazzetto Luca | 1569 | 1569 | 0 | ||
21 | 3N Colombo Matteo | 1558 | 0 | 1558 | ||
22 | 3N Biasiotto Luca | 1556 | 1556 | 0 | ||
23 | NC Beu Andri | 1399 | 0 | 1399 | ||
24 | Bolgan Francesco | 1399 | 0 | 1399 | ||
25 | Boscolo Begio Stefano | 1399 | 0 | 1399 | ||
26 | Boscolo Caporale Luca | 1399 | 0 | 1399 | ||
27 | Cocco Andrea | 1399 | 0 | 1399 | ||
28 | Destro Davide | 1399 | 0 | 1399 | ||
29 | Galotta Teodosio | 1399 | 0 | 1399 | ||
30 | Gentilini Francesco | 1399 | 0 | 1399 | ||
31 | Micheletto Luca | 1399 | 0 | 1399 | ||
32 | Pietrobon Enrico | 1399 | 0 | 1399 | ||
33 | Pizzolon Alessandra | 1399 | 0 | 1399 | ||
34 | NC SACCHETTI Judel | 1399 | 0 | 1399 | ||
35 | Vettori Matteo | 1399 | 0 | 1399 | ||
Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating |