GP_Mareno_B

Mareno (ITA)
02/02/2025 - 02/02/2025

National History Cards

1 PE Alaimo Samuel , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 28 NC Lin Xiwen 1399 0.0 4.0
2 W 22 NC Furlan Cristian 1399 1.0 0.0
3 B 55 NC Fifi Marco 1399 1.0 2.5
4 W 32 RO Montero Andrian Yari 1399 0.0 4.0
5 B 24 PE Hu Eva 1399 0.0 3.0

2 PE Avitabile Luca , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 29 PE Lin Yicheng 1399 0.0 3.0
2 B 23 RO Gobbo Gherardo 1399 0.0 3.0
3 W 36 NC Parvan Nicolò Thomas 1399 1.0 2.0
4 B 12 NC Chiapinotto Sebastia 1399 1.0 1.0
5 W 25 PE Ionita Alessia Ioana 1399 1.0 2.0

3 NC Batista Nikolas Jime, K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 30 NC Maluta Mia 1399 1.0 1.0
2 W 35 PE Paradisi Lorenzo 1399 1.0 4.0
3 B 34 CO Padoin Cecilia 1399 1.0 2.0
4 W 37 PE Pasotto Lorenzo Mari 1399 1.0 4.0
5 B 41 PE Sevcenco Matteo 1399 1.0 4.0

4 NC Biancospino Nicolò , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 31 PE Molo Nicola 1399 0.0 4.0
2 B 24 PE Hu Eva 1399 0.0 3.0
3 W 43 NC Soldan Bryan 1399 1.0 1.0
4 B 15 NC Da Lozzo Valentina 1399 0.0 2.0
5 W 45 NC Sonego Desiree 1399 1.0 1.0

5 RO Boccioni Lorenzo , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 32 RO Montero Andrian Yari 1399 1.0 4.0
2 W 37 PE Pasotto Lorenzo Mari 1399 0.0 4.0
3 B 35 PE Paradisi Lorenzo 1399 0.0 4.0
4 W 16 NC Da Re Santiago 1399 1.0 1.0
5 B 55 NC Fifi Marco 1399 1.0 2.5

6 NC Bof Thomas , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 33 PE Nastasi Gabriele 1399 0.0 3.0
2 B 27 NC Lin Chenxi 1399 0.0 3.0
3 W 45 NC Sonego Desiree 1399 1.0 1.0
4 W 17 NC Dal Cin Jacopo 1399 1.0 1.0
5 B 26 PE Ionita Ana Maria 1399 1.0 2.0

7 NC Bortoluzzi Edoardo , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 34 CO Padoin Cecilia 1399 0.0 2.0
2 W 30 NC Maluta Mia 1399 1.0 1.0
3 B 39 PE Peruzzetto Evan 1399 0.0 2.0
4 W 42 NC Skoric Igor 1399 0.0 3.0
5 B 17 NC Dal Cin Jacopo 1399 1.0 1.0

8 PE Bortoluzzi Giacomo , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 35 PE Paradisi Lorenzo 1399 0.0 4.0
2 B 32 RO Montero Andrian Yari 1399 0.0 4.0
3 W 53 NC Zucchet Mattia 1399 1.0 1.0
4 B 46 CO Spinazze Andrea 1399 0.0 3.0
5 W 43 NC Soldan Bryan 1399 1.0 1.0

9 PE Cadamuro Aaron , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 36 NC Parvan Nicolò Thomas 1399 1.0 2.0
2 W 38 RO Peccolo Enrico 1399 0.0 4.0
3 B 40 CO Savoldi Emma Sophie 1399 0.0 3.0
4 W 48 CO Tavormina Filippo 1399 0.0 2.0
5 B 52 NC Zanatta Pietro 1399 1.0 1.0

10 RO Cadamuro Mira Zoe , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 37 PE Pasotto Lorenzo Mari 1399 0.0 4.0
2 B 36 NC Parvan Nicolò Thomas 1399 1.0 2.0
3 W 31 PE Molo Nicola 1399 0.0 4.0
4 B 51 NC Tonon Nicola 1399 1.0 2.0
5 W 39 PE Peruzzetto Evan 1399 1.0 2.0

11 RO Ceolin Gabriele , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 38 RO Peccolo Enrico 1399 0.0 4.0
2 W 40 CO Savoldi Emma Sophie 1399 0.0 3.0
3 B 22 NC Furlan Cristian 1399 1.0 0.0
4 W 52 NC Zanatta Pietro 1399 1.0 1.0
5 B 34 CO Padoin Cecilia 1399 1.0 2.0

12 NC Chiapinotto Sebastia, K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 39 PE Peruzzetto Evan 1399 0.0 2.0
2 B 43 NC Soldan Bryan 1399 1.0 1.0
3 W 32 RO Montero Andrian Yari 1399 0.0 4.0
4 W 2 PE Avitabile Luca 1399 0.0 3.0
5 B 36 NC Parvan Nicolò Thomas 1399 0.0 2.0

13 PE Codreanu Robert Mari, K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 40 CO Savoldi Emma Sophie 1399 1.0 3.0
2 W 39 PE Peruzzetto Evan 1399 1.0 2.0
3 B 37 PE Pasotto Lorenzo Mari 1399 0.0 4.0
4 W 34 CO Padoin Cecilia 1399 1.0 2.0
5 B 50 RO Toninato Davide 1399 1.0 4.0

14 NC Crea Gaggiato Gabrie, K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 41 PE Sevcenco Matteo 1399 0.0 4.0
2 B 45 NC Sonego Desiree 1399 1.0 1.0
3 W 47 NC Stella Andrea 1399 0.5 1.5
4 B 49 NC Tiozzo Gobetto Raul 1399 0.0 3.0
5 W 19 NC De Salvador Elisabet 1399 0.0 2.5

15 NC Da Lozzo Valentina , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 42 NC Skoric Igor 1399 0.0 3.0
2 W 48 CO Tavormina Filippo 1399 0.0 2.0
3 B 30 NC Maluta Mia 1399 1.0 1.0
4 W 4 NC Biancospino Nicolò 1399 1.0 2.0
5 B 40 CO Savoldi Emma Sophie 1399 0.0 3.0

16 NC Da Re Santiago , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 43 NC Soldan Bryan 1399 1.0 1.0
2 B 41 PE Sevcenco Matteo 1399 0.0 4.0
3 W 49 NC Tiozzo Gobetto Raul 1399 0.0 3.0
4 B 5 RO Boccioni Lorenzo 1399 0.0 3.0
5 W 51 NC Tonon Nicola 1399 0.0 2.0

17 NC Dal Cin Jacopo , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 44 NC Soldan Tommaso 1399 0.0 3.0
2 W 52 NC Zanatta Pietro 1399 0.0 1.0
3 W 56 NC Sgarlata Riccardo 1399 1.0 0.0
4 B 6 NC Bof Thomas 1399 0.0 3.0
5 W 7 NC Bortoluzzi Edoardo 1399 0.0 2.0

18 CO De Salvador Daniele , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 45 NC Sonego Desiree 1399 1.0 1.0
2 B 47 NC Stella Andrea 1399 1.0 1.5
3 W 33 PE Nastasi Gabriele 1399 0.0 3.0
4 B 44 NC Soldan Tommaso 1399 1.0 3.0
5 W 35 PE Paradisi Lorenzo 1399 0.0 4.0

19 NC De Salvador Elisabet, K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 46 CO Spinazze Andrea 1399 0.0 3.0
2 W 55 NC Fifi Marco 1399 0.5 2.5
3 B 54 CO Zuccolotto Zoe 1399 0.0 3.0
4 W 22 NC Furlan Cristian 1399 1.0 0.0
5 B 14 NC Crea Gaggiato Gabrie 1399 1.0 1.5

20 NC Edughan Princess Ogh, K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 47 NC Stella Andrea 1399 0.0 1.5
2 B 53 NC Zucchet Mattia 1399 1.0 1.0
3 W 51 NC Tonon Nicola 1399 1.0 2.0
4 B 29 PE Lin Yicheng 1399 0.0 3.0
5 W 46 CO Spinazze Andrea 1399 0.0 3.0

21 RO Fonte Edoardo , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 48 CO Tavormina Filippo 1399 1.0 2.0
2 W 42 NC Skoric Igor 1399 1.0 3.0
3 B 38 RO Peccolo Enrico 1399 1.0 4.0
4 W 41 PE Sevcenco Matteo 1399 0.0 4.0
5 B 33 PE Nastasi Gabriele 1399 1.0 3.0

22 NC Furlan Cristian , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 49 NC Tiozzo Gobetto Raul 1399 0.0 3.0
2 B 1 PE Alaimo Samuel 1399 0.0 2.0
3 W 11 RO Ceolin Gabriele 1399 0.0 3.0
4 B 19 NC De Salvador Elisabet 1399 0.0 2.5
5 W 53 NC Zucchet Mattia 1399 0.0 1.0

23 RO Gobbo Gherardo , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 50 RO Toninato Davide 1399 0.0 4.0
2 W 2 PE Avitabile Luca 1399 1.0 3.0
3 B 42 NC Skoric Igor 1399 1.0 3.0
4 W 38 RO Peccolo Enrico 1399 0.0 4.0
5 B 48 CO Tavormina Filippo 1399 1.0 2.0

24 PE Hu Eva , K=30, Elo=1399, ID=209360
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 51 NC Tonon Nicola 1399 0.0 2.0
2 W 4 NC Biancospino Nicolò 1399 1.0 2.0
3 B 46 CO Spinazze Andrea 1399 1.0 3.0
4 B 31 PE Molo Nicola 1399 0.0 4.0
5 W 1 PE Alaimo Samuel 1399 1.0 2.0

25 PE Ionita Alessia Ioana, K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 52 NC Zanatta Pietro 1399 1.0 1.0
2 W 44 NC Soldan Tommaso 1399 0.0 3.0
3 B 48 CO Tavormina Filippo 1399 1.0 2.0
4 W 54 CO Zuccolotto Zoe 1399 0.0 3.0
5 B 2 PE Avitabile Luca 1399 0.0 3.0

26 PE Ionita Ana Maria , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 53 NC Zucchet Mattia 1399 1.0 1.0
2 B 49 NC Tiozzo Gobetto Raul 1399 1.0 3.0
3 W 41 PE Sevcenco Matteo 1399 0.0 4.0
4 B 35 PE Paradisi Lorenzo 1399 0.0 4.0
5 W 6 NC Bof Thomas 1399 0.0 3.0

27 NC Lin Chenxi , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 54 CO Zuccolotto Zoe 1399 0.0 3.0
2 W 6 NC Bof Thomas 1399 1.0 3.0
3 B 52 NC Zanatta Pietro 1399 1.0 1.0
4 W 40 CO Savoldi Emma Sophie 1399 1.0 3.0
5 B 37 PE Pasotto Lorenzo Mari 1399 0.0 4.0

28 NC Lin Xiwen , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 1 PE Alaimo Samuel 1399 1.0 2.0
2 B 51 NC Tonon Nicola 1399 1.0 2.0
3 W 44 NC Soldan Tommaso 1399 0.0 3.0
4 B 39 PE Peruzzetto Evan 1399 1.0 2.0
5 W 49 NC Tiozzo Gobetto Raul 1399 1.0 3.0

29 PE Lin Yicheng , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 2 PE Avitabile Luca 1399 1.0 3.0
2 W 46 CO Spinazze Andrea 1399 1.0 3.0
3 B 50 RO Toninato Davide 1399 0.0 4.0
4 W 20 NC Edughan Princess Ogh 1399 1.0 2.0
5 B 38 RO Peccolo Enrico 1399 0.0 4.0

30 NC Maluta Mia , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 3 NC Batista Nikolas Jime 1399 0.0 5.0
2 B 7 NC Bortoluzzi Edoardo 1399 0.0 2.0
3 W 15 NC Da Lozzo Valentina 1399 0.0 2.0
4 B 45 NC Sonego Desiree 1399 0.0 1.0
5 B 56 NC Sgarlata Riccardo 1399 1.0 0.0

31 PE Molo Nicola , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 4 NC Biancospino Nicolò 1399 1.0 2.0
2 W 50 RO Toninato Davide 1399 0.0 4.0
3 B 10 RO Cadamuro Mira Zoe 1399 1.0 3.0
4 W 24 PE Hu Eva 1399 1.0 3.0
5 B 54 CO Zuccolotto Zoe 1399 1.0 3.0

32 RO Montero Andrian Yari, K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 5 RO Boccioni Lorenzo 1399 0.0 3.0
2 W 8 PE Bortoluzzi Giacomo 1399 1.0 2.0
3 B 12 NC Chiapinotto Sebastia 1399 1.0 1.0
4 B 1 PE Alaimo Samuel 1399 1.0 2.0
5 W 44 NC Soldan Tommaso 1399 1.0 3.0

33 PE Nastasi Gabriele , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 6 NC Bof Thomas 1399 1.0 3.0
2 W 54 CO Zuccolotto Zoe 1399 1.0 3.0
3 B 18 CO De Salvador Daniele 1399 1.0 3.0
4 W 50 RO Toninato Davide 1399 0.0 4.0
5 W 21 RO Fonte Edoardo 1399 0.0 4.0

34 CO Padoin Cecilia , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 7 NC Bortoluzzi Edoardo 1399 1.0 2.0
2 B 56 NC Sgarlata Riccardo 1399 1.0 0.0
3 W 3 NC Batista Nikolas Jime 1399 0.0 5.0
4 B 13 PE Codreanu Robert Mari 1399 0.0 4.0
5 W 11 RO Ceolin Gabriele 1399 0.0 3.0

35 PE Paradisi Lorenzo , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 8 PE Bortoluzzi Giacomo 1399 1.0 2.0
2 B 3 NC Batista Nikolas Jime 1399 0.0 5.0
3 W 5 RO Boccioni Lorenzo 1399 1.0 3.0
4 W 26 PE Ionita Ana Maria 1399 1.0 2.0
5 B 18 CO De Salvador Daniele 1399 1.0 3.0

36 NC Parvan Nicolò Thomas, K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 9 PE Cadamuro Aaron 1399 0.0 2.0
2 W 10 RO Cadamuro Mira Zoe 1399 0.0 3.0
3 B 2 PE Avitabile Luca 1399 0.0 3.0
4 B 53 NC Zucchet Mattia 1399 1.0 1.0
5 W 12 NC Chiapinotto Sebastia 1399 1.0 1.0

37 PE Pasotto Lorenzo Mari, K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 10 RO Cadamuro Mira Zoe 1399 1.0 3.0
2 B 5 RO Boccioni Lorenzo 1399 1.0 3.0
3 W 13 PE Codreanu Robert Mari 1399 1.0 4.0
4 B 3 NC Batista Nikolas Jime 1399 0.0 5.0
5 W 27 NC Lin Chenxi 1399 1.0 3.0

38 RO Peccolo Enrico , K=30, Elo=1399, ID=209362
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 11 RO Ceolin Gabriele 1399 1.0 3.0
2 B 9 PE Cadamuro Aaron 1399 1.0 2.0
3 W 21 RO Fonte Edoardo 1399 0.0 4.0
4 B 23 RO Gobbo Gherardo 1399 1.0 3.0
5 W 29 PE Lin Yicheng 1399 1.0 3.0

39 PE Peruzzetto Evan , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 12 NC Chiapinotto Sebastia 1399 1.0 1.0
2 B 13 PE Codreanu Robert Mari 1399 0.0 4.0
3 W 7 NC Bortoluzzi Edoardo 1399 1.0 2.0
4 W 28 NC Lin Xiwen 1399 0.0 4.0
5 B 10 RO Cadamuro Mira Zoe 1399 0.0 3.0

40 CO Savoldi Emma Sophie , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 13 PE Codreanu Robert Mari 1399 0.0 4.0
2 B 11 RO Ceolin Gabriele 1399 1.0 3.0
3 W 9 PE Cadamuro Aaron 1399 1.0 2.0
4 B 27 NC Lin Chenxi 1399 0.0 3.0
5 W 15 NC Da Lozzo Valentina 1399 1.0 2.0

41 PE Sevcenco Matteo , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 14 NC Crea Gaggiato Gabrie 1399 1.0 1.5
2 W 16 NC Da Re Santiago 1399 1.0 1.0
3 B 26 PE Ionita Ana Maria 1399 1.0 2.0
4 B 21 RO Fonte Edoardo 1399 1.0 4.0
5 W 3 NC Batista Nikolas Jime 1399 0.0 5.0

42 NC Skoric Igor , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 15 NC Da Lozzo Valentina 1399 1.0 2.0
2 B 21 RO Fonte Edoardo 1399 0.0 4.0
3 W 23 RO Gobbo Gherardo 1399 0.0 3.0
4 B 7 NC Bortoluzzi Edoardo 1399 1.0 2.0
5 W 47 NC Stella Andrea 1399 1.0 1.5

43 NC Soldan Bryan , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 16 NC Da Re Santiago 1399 0.0 1.0
2 W 12 NC Chiapinotto Sebastia 1399 0.0 1.0
3 B 4 NC Biancospino Nicolò 1399 0.0 2.0
4 W 56 NC Sgarlata Riccardo 1399 1.0 0.0
5 B 8 PE Bortoluzzi Giacomo 1399 0.0 2.0

44 NC Soldan Tommaso , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 17 NC Dal Cin Jacopo 1399 1.0 1.0
2 B 25 PE Ionita Alessia Ioana 1399 1.0 2.0
3 B 28 NC Lin Xiwen 1399 1.0 4.0
4 W 18 CO De Salvador Daniele 1399 0.0 3.0
5 B 32 RO Montero Andrian Yari 1399 0.0 4.0

45 NC Sonego Desiree , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 18 CO De Salvador Daniele 1399 0.0 3.0
2 W 14 NC Crea Gaggiato Gabrie 1399 0.0 1.5
3 B 6 NC Bof Thomas 1399 0.0 3.0
4 W 30 NC Maluta Mia 1399 1.0 1.0
5 B 4 NC Biancospino Nicolò 1399 0.0 2.0

46 CO Spinazze Andrea , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 19 NC De Salvador Elisabet 1399 1.0 2.5
2 B 29 PE Lin Yicheng 1399 0.0 3.0
3 W 24 PE Hu Eva 1399 0.0 3.0
4 W 8 PE Bortoluzzi Giacomo 1399 1.0 2.0
5 B 20 NC Edughan Princess Ogh 1399 1.0 2.0

47 NC Stella Andrea , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 20 NC Edughan Princess Ogh 1399 1.0 2.0
2 W 18 CO De Salvador Daniele 1399 0.0 3.0
3 B 14 NC Crea Gaggiato Gabrie 1399 0.5 1.5
4 W 55 NC Fifi Marco 1399 0.0 2.5
5 B 42 NC Skoric Igor 1399 0.0 3.0

48 CO Tavormina Filippo , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 21 RO Fonte Edoardo 1399 0.0 4.0
2 B 15 NC Da Lozzo Valentina 1399 1.0 2.0
3 W 25 PE Ionita Alessia Ioana 1399 0.0 2.0
4 B 9 PE Cadamuro Aaron 1399 1.0 2.0
5 W 23 RO Gobbo Gherardo 1399 0.0 3.0

49 NC Tiozzo Gobetto Raul , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 22 NC Furlan Cristian 1399 1.0 0.0
2 W 26 PE Ionita Ana Maria 1399 0.0 2.0
3 B 16 NC Da Re Santiago 1399 1.0 1.0
4 W 14 NC Crea Gaggiato Gabrie 1399 1.0 1.5
5 B 28 NC Lin Xiwen 1399 0.0 4.0

50 RO Toninato Davide , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 23 RO Gobbo Gherardo 1399 1.0 3.0
2 B 31 PE Molo Nicola 1399 1.0 4.0
3 W 29 PE Lin Yicheng 1399 1.0 3.0
4 B 33 PE Nastasi Gabriele 1399 1.0 3.0
5 W 13 PE Codreanu Robert Mari 1399 0.0 4.0

51 NC Tonon Nicola , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 24 PE Hu Eva 1399 1.0 3.0
2 W 28 NC Lin Xiwen 1399 0.0 4.0
3 B 20 NC Edughan Princess Ogh 1399 0.0 2.0
4 W 10 RO Cadamuro Mira Zoe 1399 0.0 3.0
5 B 16 NC Da Re Santiago 1399 1.0 1.0

52 NC Zanatta Pietro , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 25 PE Ionita Alessia Ioana 1399 0.0 2.0
2 B 17 NC Dal Cin Jacopo 1399 1.0 1.0
3 W 27 NC Lin Chenxi 1399 0.0 3.0
4 B 11 RO Ceolin Gabriele 1399 0.0 3.0
5 W 9 PE Cadamuro Aaron 1399 0.0 2.0

53 NC Zucchet Mattia , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 26 PE Ionita Ana Maria 1399 0.0 2.0
2 W 20 NC Edughan Princess Ogh 1399 0.0 2.0
3 B 8 PE Bortoluzzi Giacomo 1399 0.0 2.0
4 W 36 NC Parvan Nicolò Thomas 1399 0.0 2.0
5 B 22 NC Furlan Cristian 1399 1.0 0.0

54 CO Zuccolotto Zoe , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 27 NC Lin Chenxi 1399 1.0 3.0
2 B 33 PE Nastasi Gabriele 1399 0.0 3.0
3 W 19 NC De Salvador Elisabet 1399 1.0 2.5
4 B 25 PE Ionita Alessia Ioana 1399 1.0 2.0
5 W 31 PE Molo Nicola 1399 0.0 4.0

55 NC Fifi Marco , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 56 NC Sgarlata Riccardo 1399 1.0 0.0
2 B 19 NC De Salvador Elisabet 1399 0.5 2.5
3 W 1 PE Alaimo Samuel 1399 0.0 2.0
4 B 47 NC Stella Andrea 1399 1.0 1.5
5 W 5 RO Boccioni Lorenzo 1399 0.0 3.0

56 NC Sgarlata Riccardo , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 55 NC Fifi Marco 1399 0.0 2.5
2 W 34 CO Padoin Cecilia 1399 0.0 2.0
3 B 17 NC Dal Cin Jacopo 1399 0.0 1.0
4 B 43 NC Soldan Bryan 1399 0.0 1.0
5 W 30 NC Maluta Mia 1399 0.0 1.0